Konecranes Oyj
LEI 549300EF0CDEQZBMA096 · XHEL · FI · Y-tunnus 0942718-2
Recent insider sentiment
Net buying — last 90 days
€1,607.36 bought€0.00 sold
Share-award batches are excluded from this read — they’re compensation, not conviction.
1
Open-market buys (90d)
0
Disposals (90d)
1
Share-award batches (90d)
9
Active insiders (90d)
Transactions
| Date | Person | Nature | Volume | Price | Value | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2026 | George, Christine — Management | Bought — open marketAcquisition | 59 | €27.24 | €1,607.36 | ↗ |
| 30.04.2026 | Wirén, Marco — Board member | Share award | 257 | — | Share award 257 shares | ↗ |
| 30.04.2026 | Seeger, Birgit — Board member | Share award | 257 | — | Share award 257 shares | ↗ |
| 30.04.2026 | Liljedahl, Ulf — Board member | Share award | 357 | — | Share award 357 shares | ↗ |
| 30.04.2026 | Nilsson, Gun — Board member | Share award | 257 | — | Share award 257 shares | ↗ |
| 30.04.2026 | Rekonen-Fleischer, Päivi — Board member | Share award | 257 | — | Share award 257 shares | ↗ |
| 30.04.2026 | Schulz, Thomas — Board member | Share award | 257 | — | Share award 257 shares | ↗ |
| 30.04.2026 | Laine, Pasi — Board member | Share award | 572 | — | Share award 572 shares | ↗ |
| 30.04.2026 | Rosenberg, Matts — Board member | Share award | 257 | — | Share award 257 shares | ↗ |
| 27.02.2026 | Poitsalo, Sirpa — Management | Share award | 5,000 | — | Share award 5,000 shares | ↗ |
| 27.02.2026 | Fiorino, Fabio — Management | Share award | 11,000 | — | Share award 11,000 shares | ↗ |
| 27.02.2026 | Karkovirta, Anneli — Management | Share award | 5,000 | — | Share award 5,000 shares | ↗ |
| 27.02.2026 | Tulokas, Marko — CEO | Share award | 5,000 | — | Share award 5,000 shares | ↗ |
| 27.02.2026 | Rautiainen, Jussi — Management | Share award | 3,500 | — | Share award 3,500 shares | ↗ |
| 27.02.2026 | Myntti, Tomas — Management | Share award | 5,000 | — | Share award 5,000 shares | ↗ |
| 27.02.2026 | Ottola, Teo — CFO | Share award | 11,000 | — | Share award 11,000 shares | ↗ |
| 19.02.2026 | Piittisjärvi, Sami — Board member | Bought — open marketAcquisition | 3 | €93.76 | €281.28 | ↗ |
| 19.02.2026 | George, Christine — Management | Bought — open marketAcquisition | 16 | €93.76 | €1,500.16 | ↗ |
| 13.02.2026 | Poitsalo, Sirpa — Management | Share award | 44 | — | Share award 44 shares | ↗ |
| 13.02.2026 | Tulokas, Marko — CEO | Share award | 45 | — | Share award 45 shares | ↗ |
| 13.02.2026 | Ottola, Teo — CFO | Share award | 88 | — | Share award 88 shares | ↗ |
| 06.02.2026 | Laine, Pasi — Board member | Share award | 175 | — | Share award 175 shares | ↗ |
| 06.02.2026 | Rekonen, Päivi — Board member | Share award | 78 | — | Share award 78 shares | ↗ |
| 06.02.2026 | Seeger, Birgit — Board member | Share award | 78 | — | Share award 78 shares | ↗ |
| 06.02.2026 | Anttila, Pauli — Board member | Share award | 78 | — | Share award 78 shares | ↗ |
| 06.02.2026 | Liljedahl, Ulf — Board member | Share award | 109 | — | Share award 109 shares | ↗ |
| 06.02.2026 | Nilsson, Gun — Board member | Share award | 78 | — | Share award 78 shares | ↗ |
| 06.02.2026 | Schulz, Thomas — Board member | Share award | 78 | — | Share award 78 shares | ↗ |
Active insiders (90d)
Laine, Pasi
Board member
572
1 filing
Liljedahl, Ulf
Board member
357
1 filing
Wirén, Marco
Board member
257
1 filing
Seeger, Birgit
Board member
257
1 filing
Nilsson, Gun
Board member
257
1 filing
Insiders on file
George, Christine — ManagementRekonen-Fleischer, Päivi — Board memberLiljedahl, Ulf — Board memberRosenberg, Matts — Board memberWirén, Marco — Board memberLaine, Pasi — Board memberSchulz, Thomas — Board memberNilsson, Gun — Board memberSeeger, Birgit — Board memberKarkovirta, Anneli — ManagementMyntti, Tomas — ManagementOttola, Teo — CFORautiainen, Jussi — ManagementTulokas, Marko — CEOFiorino, Fabio — ManagementPoitsalo, Sirpa — ManagementPiittisjärvi, Sami — Board memberAnttila, Pauli — Board memberRekonen, Päivi — Board member