Fortum Oyj
LEI 635400IUIZZIUJSAMF76 · XHEL · FI · Y-tunnus 1463611-4
Recent insider sentiment
Net buying — last 90 days
€27,519.44 bought€0.00 sold
Share-award batches are excluded from this read — they’re compensation, not conviction.
10
Open-market buys (90d)
0
Disposals (90d)
1
Share-award batches (90d)
20
Active insiders (90d)
Transactions
| Date | Person | Nature | Volume | Price | Value | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2026 | Silvennoinen, Mikael — Board member | Share award | 3,288 | — | Share award 3,288 shares | ↗ |
| 30.04.2026 | Verger-Chabot, Emmanuelle — Board member | Share award | 1,409 | — | Share award 1,409 shares | ↗ |
| 30.04.2026 | Niemelä, Marita — Board member | Share award | 1,409 | — | Share award 1,409 shares | ↗ |
| 30.04.2026 | Christian, Ralf — Board member | Share award | 1,785 | — | Share award 1,785 shares | ↗ |
| 30.04.2026 | Gustavsson, Jonas — Board member | Share award | 1,785 | — | Share award 1,785 shares | ↗ |
| 30.04.2026 | Kesting, Stefanie — Board member | Share award | 1,409 | — | Share award 1,409 shares | ↗ |
| 30.04.2026 | Deplazes de Andrade Delgado, Luisa — Board member | Share award | 1,409 | — | Share award 1,409 shares | ↗ |
| 30.04.2026 | Takala, Vesa-Pekka — Board member | Share award | 1,785 | — | Share award 1,785 shares | ↗ |
| 30.04.2026 | Söderström, Johan — Board member | Share award | 1,409 | — | Share award 1,409 shares | ↗ |
| 30.04.2026 | Anttonen, Mika — Board member | Share award | 1,409 | — | Share award 1,409 shares | ↗ |
| 30.04.2026 | Lundström, Petra — Management | Bought — open marketAcquisition | 117 | €21.28 | €2,490.16 | ↗ |
| 30.04.2026 | Lemström, Mikael — Management | Bought — open marketAcquisition | 30 | €21.28 | €638.50 | ↗ |
| 30.04.2026 | Albayrak, Nebahat — Management | Bought — open marketAcquisition | 109 | €21.28 | €2,319.89 | ↗ |
| 30.04.2026 | Levoranta, Kati — Management | Bought — open marketAcquisition | 32 | €21.28 | €681.07 | ↗ |
| 30.04.2026 | Svenske Nyberg, Karin — Management | Bought — open marketAcquisition | 118 | €21.28 | €2,511.44 | ↗ |
| 30.04.2026 | Rönnblad, Mikael — Management | Bought — open marketAcquisition | 28 | €21.28 | €595.94 | ↗ |
| 30.04.2026 | Markus Rauramo — CEO | Bought — open marketAcquisition | 221 | €21.28 | €4,703.63 | ↗ |
| 30.04.2026 | Ollus, Simon-Erik — Management | Bought — open marketAcquisition | 215 | €21.28 | €4,575.93 | ↗ |
| 30.04.2026 | Tuomela, Tiina — CFO | Bought — open marketAcquisition | 169 | €21.28 | €3,596.89 | ↗ |
| 30.04.2026 | Strannegård, Peter — Management | Bought — open marketAcquisition | 254 | €21.28 | €5,405.98 | ↗ |
| 16.03.2026 | Strannegård, Peter — Management | Share award | 150 | — | Share award 150 shares | ↗ |
| 16.03.2026 | Lemström, Mikael — Management | Share award | 30 | — | Share award 30 shares | ↗ |
| 06.02.2026 | Markus Rauramo — CEO | Share award | 22,024 | — | Share award 22,024 shares | ↗ |
| 06.02.2026 | Lundström, Petra — Management | Share award | 4,140 | — | Share award 4,140 shares | ↗ |
| 06.02.2026 | Strannegård, Peter — Management | Share award | 3,122 | — | Share award 3,122 shares | ↗ |
| 06.02.2026 | Rönnblad, Mikael — Management | Share award | 4,106 | — | Share award 4,106 shares | ↗ |
| 06.02.2026 | Ollus, Simon-Erik — Management | Share award | 5,207 | — | Share award 5,207 shares | ↗ |
| 06.02.2026 | Albayrak, Nebahat — Management | Share award | 5,600 | — | Share award 5,600 shares | ↗ |
| 06.02.2026 | Tuomela, Tiina — CFO | Share award | 6,057 | — | Share award 6,057 shares | ↗ |
| 06.02.2026 | Lemström, Mikael — Management | Share award | 4,208 | — | Share award 4,208 shares | ↗ |
| 04.02.2026 | Markus Rauramo — CEO | Bought — open marketAcquisition | 126 | €19.76 | €2,489.57 | ↗ |
| 04.02.2026 | Albayrak, Nebahat — Management | Bought — open marketAcquisition | 76 | €19.76 | €1,501.65 | ↗ |
| 04.02.2026 | Strannegård, Peter — Management | Bought — open marketAcquisition | 136 | €19.76 | €2,687.16 | ↗ |
| 04.02.2026 | Lundström, Petra — Management | Bought — open marketAcquisition | 126 | €19.76 | €2,489.57 | ↗ |
| 04.02.2026 | Ollus, Simon-Erik — Management | Bought — open marketAcquisition | 127 | €19.76 | €2,509.33 | ↗ |
| 04.02.2026 | Lemström, Mikael — Management | Bought — open marketAcquisition | 15 | €19.76 | €296.38 | ↗ |
| 04.02.2026 | Rönnblad, Mikael — Management | Bought — open marketAcquisition | 31 | €19.76 | €612.51 | ↗ |
| 04.02.2026 | Tuomela, Tiina — CFO | Bought — open marketAcquisition | 126 | €19.76 | €2,489.57 | ↗ |
Active insiders (90d)
Silvennoinen, Mikael
Board member
3,288
1 filing
Christian, Ralf
Board member
1,785
1 filing
Gustavsson, Jonas
Board member
1,785
1 filing
Takala, Vesa-Pekka
Board member
1,785
1 filing
Verger-Chabot, Emmanuelle
Board member
1,409
1 filing
Insiders on file
Tuomela, Tiina — CFOOllus, Simon-Erik — ManagementStrannegård, Peter — ManagementLundström, Petra — ManagementRönnblad, Mikael — ManagementMarkus Rauramo — CEOAlbayrak, Nebahat — ManagementLevoranta, Kati — ManagementSvenske Nyberg, Karin — ManagementSöderström, Johan — Board memberGustavsson, Jonas — Board memberDeplazes de Andrade Delgado, Luisa — Board memberNiemelä, Marita — Board memberChristian, Ralf — Board memberKesting, Stefanie — Board memberAnttonen, Mika — Board memberVerger-Chabot, Emmanuelle — Board memberSilvennoinen, Mikael — Board memberTakala, Vesa-Pekka — Board memberLemström, Mikael — Management