Posti Group Oyj sisäpiirikaupatHelsinki
LEI 743700DOHLQIENKTC391 · XHEL · FI · Y-tunnus 1531864-4
Johdon kaupat (90 pv)
Ei pörssikauppoja
Osakepalkkiot on jätetty tämän tulkinnan ulkopuolelle — ne ovat palkkiota, eivät luottamuksen osoitus.
0
Ostot pörssistä (90 pv)
0
Myynnit (90 pv)
7
Osakepalkkiot (90 pv)
7
Aktiiviset johtohenkilöt (90 pv)
Liiketoimet
| Päivä | Henkilö | Laji | Määrä | Hinta | Arvo | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.08.2026 | Sanna Suvanto-Harsaae — Hallituksen jäsen | Osakepalkkio | 1 917 | — | Osakepalkkio 1 917 osaketta | ↗ |
| 17.08.2026 | Raija-Leena Hankonen-Nybom — Hallituksen jäsen | Osakepalkkio | 1 123 | — | Osakepalkkio 1 123 osaketta | ↗ |
| 17.08.2026 | Tuomas Mäkipeska — Hallituksen jäsen | Osakepalkkio | 925 | — | Osakepalkkio 925 osaketta | ↗ |
| 17.08.2026 | Jukka Leinonen — Hallituksen jäsen | Osakepalkkio | 1 123 | — | Osakepalkkio 1 123 osaketta | ↗ |
| 17.08.2026 | Minna Pajumaa — Hallituksen jäsen | Osakepalkkio | 925 | — | Osakepalkkio 925 osaketta | ↗ |
| 17.08.2026 | Stefan Svensson — Hallituksen jäsen | Osakepalkkio | 925 | — | Osakepalkkio 925 osaketta | ↗ |
| 17.08.2026 | Frank Marthaler — Hallituksen jäsen | Osakepalkkio | 925 | — | Osakepalkkio 925 osaketta | ↗ |
Aktiiviset johtohenkilöt (90 pv)
Sanna Suvanto-Harsaae
Hallituksen jäsen
1 917 osaketta
1 ilmoitus
Raija-Leena Hankonen-Nybom
Hallituksen jäsen
1 123 osaketta
1 ilmoitus
Jukka Leinonen
Hallituksen jäsen
1 123 osaketta
1 ilmoitus
Tuomas Mäkipeska
Hallituksen jäsen
925 osaketta
1 ilmoitus
Minna Pajumaa
Hallituksen jäsen
925 osaketta
1 ilmoitus