BRCK Group plc johdon liiketoimetLontoo
LEI 213800SK28MWXB3K3P26 · XLON · GB
Tilaa ilmoitukset: BRCK Group plc
Ostot ja myynnit — 12 kuukautta
Ei ostojaMyyty GBP 54 744,71
Ostot pörssistä: 0Myynnit: 3Osakepalkkiot: 0
Johdon kaupat (90 pv)
Ei pörssikauppoja
Osakepalkkiot on jätetty tämän tulkinnan ulkopuolelle — ne ovat palkkiota, eivät luottamuksen osoitus.
0
Ostot pörssistä (90 pv)
0
Myynnit (90 pv)
0
Osakepalkkiot (90 pv)
0
Aktiiviset johtohenkilöt (90 pv)
Liiketoimet
| Päivä | Henkilö | Liiketoimen tyyppi | Määrä | Hinta | Arvo | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2025 | Kenny Hirst-Sewell — Johto | MyyntiLuovutus | 26 729 | GBP 0,54 | GBP 14 433,66 | Lähde: UK National Storage Mechanism · 19.12.2025 |
| 18.12.2025 | Kenny Hirst-Sewell — Johto | Optioiden käyttö | 55 506 | GBP 0,01 | GBP 555,06 | Lähde: UK National Storage Mechanism · 19.12.2025 |
| 11.12.2025 | Richard Cosgrove — Johto | MyyntiLuovutus | 17 832 | GBP 0,53 | GBP 9 379,63 | Lähde: UK National Storage Mechanism · 12.12.2025 |
| 11.12.2025 | Richard Cosgrove — Johto | Optioiden käyttö | 37 004 | GBP 0,01 | GBP 370,04 | Lähde: UK National Storage Mechanism · 12.12.2025 |
| 27.11.2025 | Mike Gant — Talousjohtaja | MyyntiLuovutus | 57 924 | GBP 0,53 | GBP 30 931,42 | Lähde: UK National Storage Mechanism · 28.11.2025 |
| 27.11.2025 | Mike Gant — Talousjohtaja | Optioiden käyttö | 120 264 | GBP 0,01 | GBP 1 202,64 | Lähde: UK National Storage Mechanism · 28.11.2025 |
| 27.10.2025 | Kenny Hirst-Sewell — Johto | Muu / luokittelematon | 55 506 | — | — | Lähde: UK National Storage Mechanism · 27.10.2025 |
| 27.10.2025 | Richard Cosgrove — Johto | Muu / luokittelematon | 37 004 | — | — | Lähde: UK National Storage Mechanism · 27.10.2025 |
| 27.10.2025 | Paul Hamilton — Johto | Muu / luokittelematon | 157 029 | — | — | Lähde: UK National Storage Mechanism · 27.10.2025 |
| 27.10.2025 | Mike Gant — Talousjohtaja | Muu / luokittelematon | 120 264 | — | — | Lähde: UK National Storage Mechanism · 27.10.2025 |
Aktiiviset johtohenkilöt (90 pv)
Ei toimintaa viimeisen 90 päivän aikana.