Camurus ABTukholma
LEI 5493003S6Z6VI7WYFQ06 · XSTO · SE · Y-tunnus 556667-9105
Johdon kaupat (90 pv)
Ei pörssikauppoja
Osakepalkkiot on jätetty tämän tulkinnan ulkopuolelle — ne ovat palkkiota, eivät luottamuksen osoitus.
0
Ostot pörssistä (90 pv)
0
Myynnit (90 pv)
0
Osakepalkkiot (90 pv)
0
Aktiiviset johtohenkilöt (90 pv)
Liiketoimet
| Päivä | Henkilö | Laji | Määrä | Hinta | Arvo | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.02.2026 | Fredrik Tiberg — Toimitusjohtaja | Muu kautta Camurus Development AB | 1 500 | — | Ei rahallista arvoa 1 500 yksikköä | ↗ |
| 24.02.2026 | Fredrik Tiberg — Toimitusjohtaja | Muu kautta Camurus Development AB | 55 550 | — | Ei rahallista arvoa 55 550 yksikköä | ↗ |
| 23.02.2026 | Fredrik Tiberg — Toimitusjohtaja | Muu kautta Camurus Development AB | 9 950 | — | Ei rahallista arvoa 9 950 yksikköä | ↗ |
| 18.02.2026 | Fredrik Tiberg — Toimitusjohtaja | Optio-oikeuksien palautus kautta Camurus Development AB | 42 000 | — | Optio-oikeuksien palautus 42 000 optio-oikeutta | ↗ |
| 18.02.2026 | Hege Hellstrom — Hallituksen jäsen | Osto — pörssistäHankinta | 300 | SEK 515,00 | SEK 154 500,00 | ↗ |
| 18.02.2026 | Fredrik Tiberg — Toimitusjohtaja | Optioiden käyttö | 42 000 | SEK 237,40 | SEK 9 970 800,00 | ↗ |
| 18.02.2026 | Fredrik Tiberg — Toimitusjohtaja | Optioiden käyttö | 42 000 | — | Ei rahallista arvoa 42 000 yksikköä | ↗ |
| 18.02.2026 | Elisabeth Björk — Hallituksen jäsen | Osto — pörssistäHankinta | 1 000 | SEK 516,00 | SEK 516 000,00 | ↗ |
| 01.12.2025 | Hege Hellstrom — Hallituksen jäsen | Osto — pörssistäHankinta | 200 | SEK 620,00 | SEK 124 000,00 | ↗ |
| 24.11.2025✎ | Fredrik Tiberg — Toimitusjohtaja | Optio-oikeuksien palautus kautta Camurus Development AB | 31 550 | — | Optio-oikeuksien palautus 31 550 optio-oikeutta | ↗ |
| 23.09.2025 | Markus Johnsson — Johto | Panttaus | 9 500 | — | Ei rahallista arvoa 9 500 osaketta | ↗ |
| 23.09.2025 | Maria Lundqvist — Johto | Panttaus | 4 000 | — | Ei rahallista arvoa 4 000 osaketta | ↗ |
| 23.09.2025 | Agneta Svedberg — Johto | Panttaus | 16 000 | — | Ei rahallista arvoa 16 000 osaketta | ↗ |
| 17.09.2025✎ | Fredrik Tiberg — Toimitusjohtaja | Muu kautta Camurus Development AB | 1 000 | — | Ei rahallista arvoa 1 000 yksikköä | ↗ |
| 16.09.2025✎ | Fredrik Tiberg — Toimitusjohtaja | Muu kautta Camurus Development AB | 2 500 | — | Ei rahallista arvoa 2 500 yksikköä | ↗ |
| 15.09.2025 | Fredrik Tiberg — Toimitusjohtaja | Optio-oikeuksien palautus kautta Camurus Development AB | 184 550 | — | Optio-oikeuksien palautus 184 550 optio-oikeutta | ↗ |
| 15.09.2025 | Markus Johnsson — Johto | Optioiden käyttö | 9 500 | SEK 237,40 | SEK 2 255 300,00 | ↗ |
| 15.09.2025 | Markus Johnsson — Johto | Optioiden käyttö | 9 500 | — | Ei rahallista arvoa 9 500 yksikköä | ↗ |
| 15.09.2025 | Markus Johnsson — Johto | MyyntiLuovutus | 9 500 | SEK 710,00 | SEK 6 745 000,00 | ↗ |
| 15.09.2025 | Markus Johnsson — Johto | Panttaus | 9 500 | — | Ei rahallista arvoa 9 500 osaketta | ↗ |
| 15.09.2025✎ | Maria Lundqvist — Johto | Optioiden käyttö | 4 000 | SEK 237,40 | SEK 949 600,00 | ↗ |
| 15.09.2025✎ | Maria Lundqvist — Johto | Optioiden käyttö | 4 000 | — | Ei rahallista arvoa 4 000 yksikköä | ↗ |
| 15.09.2025✎ | Maria Lundqvist — Johto | MyyntiLuovutus | 4 000 | SEK 710,00 | SEK 2 840 000,00 | ↗ |
| 15.09.2025✎ | Maria Lundqvist — Johto | Panttaus | 4 000 | — | Ei rahallista arvoa 4 000 osaketta | ↗ |
| 15.09.2025 | Agneta Svedberg — Johto | Optioiden käyttö | 16 000 | SEK 237,40 | SEK 3 798 400,00 | ↗ |
| 15.09.2025 | Agneta Svedberg — Johto | Optioiden käyttö | 16 000 | — | Ei rahallista arvoa 16 000 yksikköä | ↗ |
| 15.09.2025 | Agneta Svedberg — Johto | MyyntiLuovutus | 16 000 | SEK 710,00 | SEK 11 360 000,00 | ↗ |
| 15.09.2025 | Agneta Svedberg — Johto | Panttaus | 16 000 | — | Ei rahallista arvoa 16 000 osaketta | ↗ |
| 15.09.2025 | Susanne Lagerlund — Johto | Optioiden käyttö | 9 500 | SEK 237,40 | SEK 2 255 300,00 | ↗ |
| 15.09.2025 | Susanne Lagerlund — Johto | Optioiden käyttö | 9 500 | — | Ei rahallista arvoa 9 500 yksikköä | ↗ |
| 15.09.2025 | Susanne Lagerlund — Johto | MyyntiLuovutus | 9 500 | SEK 710,00 | SEK 6 745 000,00 | ↗ |
| 15.09.2025 | Susanne Lagerlund — Johto | Panttaus | 9 500 | — | Ei rahallista arvoa 9 500 osaketta | ↗ |
| 24.07.2025 | Fredrik Tiberg — Toimitusjohtaja | MyyntiLuovutus | 14 724 | SEK 727,16 | SEK 10 706 652,31 | ↗ |
| 23.07.2025 | Markus Johnsson — Johto | MyyntiLuovutus | 5 000 | SEK 696,08 | SEK 3 480 384,00 | ↗ |
| 23.07.2025 | Fredrik Tiberg — Toimitusjohtaja | MyyntiLuovutus | 71 532 | SEK 705,42 | SEK 50 460 210,74 | ↗ |
| 22.07.2025 | Fredrik Tiberg — Toimitusjohtaja | MyyntiLuovutus | 28 744 | SEK 697,02 | SEK 20 035 030,78 | ↗ |
Aktiiviset johtohenkilöt (90 pv)
Ei toimintaa viimeisen 90 päivän aikana.