Citycon OyjHelsinki
LEI 549300P8N0P6KDGTJ206 · XHEL · FI · Y-tunnus 0699505-3
Johdon kaupat (90 pv)
Nettona ostoja
Ostettu €2 047 342,97Ei myyntejä
Osakepalkkiot on jätetty tämän tulkinnan ulkopuolelle — ne ovat palkkiota, eivät luottamuksen osoitus.
13
Ostot pörssistä (90 pv)
0
Myynnit (90 pv)
0
Osakepalkkiot (90 pv)
1
Aktiiviset johtohenkilöt (90 pv)
Liiketoimet
| Päivä | Henkilö | Laji | Määrä | Hinta | Arvo | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.2026 | Chaim Katzman — Hallituksen jäsen | Osto — pörssistäHankinta kautta G City Ltd. | 126 461 | €2,90 | €366 104,60 | ↗ |
| 09.07.2026 | Chaim Katzman — Hallituksen jäsen | Osto — pörssistäHankinta kautta G City Ltd. | 52 097 | €2,90 | €150 820,82 | ↗ |
| 08.07.2026 | Chaim Katzman — Hallituksen jäsen | Osto — pörssistäHankinta kautta G City Ltd. | 198 659 | €2,90 | €575 117,81 | ↗ |
| 07.07.2026 | Chaim Katzman — Hallituksen jäsen | Osto — pörssistäHankinta kautta G City Ltd. | 11 865 | €2,90 | €34 349,18 | ↗ |
| 06.07.2026 | Chaim Katzman — Hallituksen jäsen | Osto — pörssistäHankinta kautta G City Ltd. | 2 462 | €2,90 | €7 127,49 | ↗ |
| 03.07.2026 | Chaim Katzman — Hallituksen jäsen | Osto — pörssistäHankinta kautta G City Ltd. | 54 291 | €2,90 | €157 172,45 | ↗ |
| 02.07.2026 | Chaim Katzman — Hallituksen jäsen | Osto — pörssistäHankinta kautta G City Ltd. | 43 879 | €2,90 | €127 066,06 | ↗ |
| 01.07.2026 | Chaim Katzman — Hallituksen jäsen | Osto — pörssistäHankinta kautta G City Ltd. | 51 499 | €2,90 | €149 089,61 | ↗ |
| 30.06.2026 | Chaim Katzman — Hallituksen jäsen | Osto — pörssistäHankinta kautta G City Ltd. | 26 541 | €2,90 | €76 836,20 | ↗ |
| 29.06.2026 | Chaim Katzman — Hallituksen jäsen | Osto — pörssistäHankinta kautta G City Ltd. | 55 116 | €2,90 | €159 560,82 | ↗ |
| 26.06.2026 | Chaim Katzman — Hallituksen jäsen | Osto — pörssistäHankinta kautta G City Ltd. | 2 510 | €2,90 | €7 266,45 | ↗ |
| 25.06.2026 | Chaim Katzman — Hallituksen jäsen | Osto — pörssistäHankinta kautta G City Ltd. | 15 417 | €2,90 | €44 632,22 | ↗ |
| 08.06.2026 | Chaim Katzman — Hallituksen jäsen | Osto — pörssistäHankinta kautta G City Ltd. | 73 071 | €2,63 | €192 199,30 | ↗ |
| 02.04.2026 | Eshel Pesti — Toimitusjohtaja | Optio-oikeuksien palautus | 447 462 | — | Optio-oikeuksien palautus 447 462 optio-oikeutta | ↗ |
| 02.04.2026 | Hilik Attias — Talousjohtaja | Optio-oikeuksien palautus | 447 462 | — | Optio-oikeuksien palautus 447 462 optio-oikeutta | ↗ |
| 19.03.2026 | Eero Sihvonen — Hallituksen jäsen | MyyntiLuovutus | 5 000 | €3,80 | €19 000,00 | ↗ |
| 18.03.2026 | Eero Sihvonen — Hallituksen jäsen | MyyntiLuovutus | 5 000 | €3,80 | €19 000,00 | ↗ |
| 17.03.2026 | Eero Sihvonen — Hallituksen jäsen | MyyntiLuovutus | 10 000 | €3,78 | €37 800,00 | ↗ |
| 12.03.2026 | Ljudmila Popova — Hallituksen jäsen | MyyntiLuovutus | 8 842 | €3,79 | €33 511,18 | ↗ |
| 12.03.2026 | Chaim Katzman — Hallituksen jäsen | Osto — pörssistäHankinta kautta G City Ltd. | 50 076 363 | €3,80 | €190 290 179,40 | ↗ |
| 11.03.2026 | Per-Anders Ovin — Hallituksen jäsen | MyyntiLuovutus | 25 342 | €3,80 | €96 299,60 | ↗ |
| 11.03.2026 | F. Scott Ball — Hallituksen jäsen | MyyntiLuovutus | 388 414 | €3,80 | €1 475 973,20 | ↗ |
| 11.03.2026 | Judah Angster — Hallituksen jäsen | MyyntiLuovutus | 13 303 | €3,80 | €50 551,40 | ↗ |
| 19.01.2026 | Alexandre (Sandy) Koifman — Hallituksen jäsen | MyyntiLuovutus | 12 379 | €3,78 | €46 843,37 | ↗ |
| 30.12.2025 | Chaim Katzman — Hallituksen jäsen | Osto — pörssistäHankinta kautta G City Ltd. | 53 104 | €3,98 | €211 565,67 | ↗ |
| 29.12.2025 | Chaim Katzman — Hallituksen jäsen | Osto — pörssistäHankinta kautta G City Ltd. | 200 000 | €3,99 | €797 593,97 | ↗ |
Aktiiviset johtohenkilöt (90 pv)
Chaim Katzman
Hallituksen jäsen
713 868 osaketta
13 ilmoitusta
Rekisteröidyt johtohenkilöt
Chaim Katzman — Hallituksen jäsenHilik Attias — TalousjohtajaEshel Pesti — ToimitusjohtajaEero Sihvonen — Hallituksen jäsenLjudmila Popova — Hallituksen jäsenF. Scott Ball — Hallituksen jäsenPer-Anders Ovin — Hallituksen jäsenJudah Angster — Hallituksen jäsenAlexandre (Sandy) Koifman — Hallituksen jäsen