Duni AB sisäpiirikaupatTukholma
LEI 549300MWQEN1427O5L53 · XSTO · SE · Y-tunnus 556536-7488
Ostot ja myynnit — 12 kuukautta
Ostettu SEK 54 991 867,40Ei myyntejä
Ostot pörssistä: 19Myynnit: 0Osakepalkkiot: 0
Johdon kaupat (90 pv)
Nettona ostoja
Ostettu SEK 7 748 234,65Ei myyntejä
Osakepalkkiot on jätetty tämän tulkinnan ulkopuolelle — ne ovat palkkiota, eivät luottamuksen osoitus.
13
Ostot pörssistä (90 pv)
0
Myynnit (90 pv)
0
Osakepalkkiot (90 pv)
1
Aktiiviset johtohenkilöt (90 pv)
Liiketoimet
| Päivä | Henkilö | Laji | Määrä | Hinta | Arvo | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.07.2026 | Sven Knutsson — Hallituksen jäsen | Osto — pörssistäHankinta kautta Mellby Gård AB | 500 | SEK 77,70 | SEK 38 850,00 | ↗ |
| 27.07.2026 | Sven Knutsson — Hallituksen jäsen | Osto — pörssistäHankinta kautta Mellby Gård AB | 81 000 | SEK 77,70 | SEK 6 293 700,00 | ↗ |
| 27.07.2026 | Sven Knutsson — Hallituksen jäsen | Osto — pörssistäHankinta kautta Mellby Gård AB | 500 | SEK 77,20 | SEK 38 600,00 | ↗ |
| 24.07.2026 | Sven Knutsson — Hallituksen jäsen | Osto — pörssistäHankinta kautta Mellby Gård AB | 600 | SEK 76,15 | SEK 45 690,00 | ↗ |
| 24.07.2026 | Sven Knutsson — Hallituksen jäsen | Osto — pörssistäHankinta kautta Mellby Gård AB | 330 | SEK 76,15 | SEK 25 129,50 | ↗ |
| 24.07.2026 | Sven Knutsson — Hallituksen jäsen | Osto — pörssistäHankinta kautta Mellby Gård AB | 2 000 | SEK 77,00 | SEK 154 000,00 | ↗ |
| 24.07.2026 | Sven Knutsson — Hallituksen jäsen | Osto — pörssistäHankinta kautta Mellby Gård AB | 1 000 | SEK 77,10 | SEK 77 100,00 | ↗ |
| 24.07.2026 | Sven Knutsson — Hallituksen jäsen | Osto — pörssistäHankinta kautta Mellby Gård AB | 55 | SEK 77,20 | SEK 4 246,00 | ↗ |
| 24.07.2026 | Sven Knutsson — Hallituksen jäsen | Osto — pörssistäHankinta kautta Mellby Gård AB | 607 | SEK 76,20 | SEK 46 253,40 | ↗ |
| 24.07.2026 | Sven Knutsson — Hallituksen jäsen | Osto — pörssistäHankinta kautta Mellby Gård AB | 10 133 | SEK 76,50 | SEK 775 174,50 | ↗ |
| 24.07.2026 | Sven Knutsson — Hallituksen jäsen | Osto — pörssistäHankinta kautta Mellby Gård AB | 1 000 | SEK 76,40 | SEK 76 400,00 | ↗ |
| 24.07.2026 | Sven Knutsson — Hallituksen jäsen | Osto — pörssistäHankinta kautta Mellby Gård AB | 1 275 | SEK 76,15 | SEK 97 091,25 | ↗ |
| 24.07.2026 | Sven Knutsson — Hallituksen jäsen | Osto — pörssistäHankinta kautta Mellby Gård AB | 1 000 | SEK 76,00 | SEK 76 000,00 | ↗ |
| 19.05.2026 | Magnus Holmberg — Hallituksen jäsen | Osto — pörssistäHankinta | 3 000 | SEK 83,67 | SEK 251 010,00 | ↗ |
| 25.03.2026 | Sven Knutsson — Hallituksen jäsen | Panttaus kautta Mellby Gård AB | 15 000 000 | SEK 95,40 | SEK 1 431 000 000,00 | ↗ |
| 09.02.2026 | Sven Knutsson — Hallituksen jäsen | Osto — pörssistäHankinta kautta Mellby Gård AB | 3 095 | SEK 100,00 | SEK 309 500,00 | ↗ |
| 09.02.2026 | Sven Knutsson — Hallituksen jäsen | Osto — pörssistäHankinta kautta Mellby Gård AB | 378 867 | SEK 99,75 | SEK 37 791 983,25 | ↗ |
| 06.02.2026 | Sven Knutsson — Hallituksen jäsen | Osto — pörssistäHankinta kautta Mellby Gård AB | 321 | SEK 99,50 | SEK 31 939,50 | ↗ |
| 06.02.2026 | Sven Knutsson — Hallituksen jäsen | Osto — pörssistäHankinta kautta Mellby Gård AB | 17 717 | SEK 100,00 | SEK 1 771 700,00 | ↗ |
| 09.09.2025✎ | Thomas Gustafsson — Hallituksen jäsen | Osto — pörssistäHankinta kautta Togus AB | 75 000 | SEK 94,50 | SEK 7 087 500,00 | ↗ |
| 29.08.2025✎ | Thomas Gustafsson — Hallituksen jäsen | Osto — pörssistäHankinta kautta Togus AB | 10 988 | SEK 91,70 | SEK 1 007 599,60 | ↗ |
| 29.08.2025 | Hanna Banica — Johto | Osto — pörssistäHankinta | 3 250 | SEK 92,05 | SEK 299 162,50 | ↗ |
Aktiiviset johtohenkilöt (90 pv)
Sven Knutsson
Hallituksen jäsen
100 000 osaketta
13 ilmoitusta