FlexQube AB (publ) sisäpiirikaupatTukholma
LEI 549300DRXQ6AX9WU3179 · XSTO · SE · Y-tunnus 556905-3944
Ostot ja myynnit — 12 kuukautta
Ostettu SEK 6 000 019,48Myyty SEK 4 202 377,34
Ostot pörssistä: 2Myynnit: 7Osakepalkkiot: 0
Johdon kaupat (90 pv)
Ei pörssikauppoja
Osakepalkkiot on jätetty tämän tulkinnan ulkopuolelle — ne ovat palkkiota, eivät luottamuksen osoitus.
0
Ostot pörssistä (90 pv)
0
Myynnit (90 pv)
0
Osakepalkkiot (90 pv)
1
Aktiiviset johtohenkilöt (90 pv)
Liiketoimet
| Päivä | Henkilö | Laji | Määrä | Hinta | Arvo | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | Anders Fogelberg — Toimitusjohtaja | Optio-oikeuksien saanti | 10 000 | SEK 3,77 | Optio-oikeuksien saanti 10 000 optio-oikeutta | ↗ |
| 05.05.2026 | Per Augustsson — Johto | MyyntiLuovutus kautta AuguTech AB | 391 | SEK 25,59 | SEK 10 005,49 | ↗ |
| 04.05.2026 | Per Augustsson — Johto | MyyntiLuovutus kautta AuguTech AB | 28 430 | SEK 26,06 | SEK 740 877,27 | ↗ |
| 29.04.2026 | Per Augustsson — Johto | MyyntiLuovutus kautta AuguTech AB | 17 670 | SEK 25,42 | SEK 449 204,97 | ↗ |
| 25.03.2026 | Per Augustsson — Johto | MyyntiLuovutus kautta AuguTech AB | 32 395 | SEK 20,00 | SEK 647 900,00 | ↗ |
| 25.03.2026 | Per Augustsson — Johto | MyyntiLuovutus kautta AuguTech AB | 17 605 | SEK 20,00 | SEK 352 103,40 | ↗ |
| 24.03.2026 | Per Augustsson — Johto | MyyntiLuovutus kautta AuguTech AB | 72 037 | SEK 20,00 | SEK 1 440 804,70 | ↗ |
| 23.03.2026 | Per Augustsson — Johto | MyyntiLuovutus kautta AuguTech AB | 27 963 | SEK 20,08 | SEK 561 481,50 | ↗ |
| 24.10.2025 | Anders Fogelberg — Toimitusjohtaja | Osto — pörssistäHankinta kautta Birdmountain Invest AB | 81 567 | SEK 12,26 | SEK 1 000 011,42 | ↗ |
| 24.10.2025 | Christian Thiel — Hallituksen jäsen | Osto — pörssistäHankinta kautta Feldthusen Invest AB | 407 831 | SEK 12,26 | SEK 5 000 008,06 | ↗ |
Aktiiviset johtohenkilöt (90 pv)
Anders Fogelberg
Toimitusjohtaja
10 000 osaketta
1 ilmoitus