Gruvaktiebolaget ViscariaTukholma
LEI 5299004NWV90GIWSWQ04 · XSTO · SE · Y-tunnus 556704-4168
Johdon kaupat (90 pv)
Nettona ostoja
Ostettu SEK 136 648,00Ei myyntejä
Osakepalkkiot on jätetty tämän tulkinnan ulkopuolelle — ne ovat palkkiota, eivät luottamuksen osoitus.
1
Ostot pörssistä (90 pv)
0
Myynnit (90 pv)
4
Osakepalkkiot (90 pv)
6
Aktiiviset johtohenkilöt (90 pv)
Liiketoimet
| Päivä | Henkilö | Laji | Määrä | Hinta | Arvo | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.07.2026 | Charlotte Odenberger — Johto | Osakepalkkio | 200 000 | — | Osakepalkkio 200 000 yksikköä | ↗ |
| 06.07.2026 | Anna Tyni — Toimitusjohtaja | Osakepalkkio | 150 000 | — | Osakepalkkio 150 000 yksikköä | ↗ |
| 06.07.2026 | Frida Keskitalo — Talousjohtaja | Osakepalkkio | 175 000 | — | Osakepalkkio 175 000 yksikköä | ↗ |
| 03.07.2026 | Jörgen Olsson — Toimitusjohtaja | Osakepalkkio | 300 000 | — | Osakepalkkio 300 000 yksikköä | ↗ |
| 03.07.2026✎ | Markus Petäjäniemi — Hallituksen jäsen | Osto — pörssistäHankinta | 8 000 | SEK 17,08 | SEK 136 648,00 | ↗ |
| 30.06.2026 | Per Colleen — Hallituksen jäsen | Uusmerkintä kautta TomEnterprise Public Capital AB | 194 146 | SEK 16,60 | SEK 3 222 823,60 | ↗ |
| 23.06.2026 | Per Colleen — Hallituksen jäsen | Uusmerkintä kautta TomEnterprise Public Capital AB | 29 731 820 | SEK 16,60 | SEK 493 548 212,00 | ↗ |
| 19.06.2026 | Per Colleen — Hallituksen jäsen | Uusmerkintä kautta Per Colleen AB | 300 000 | SEK 16,60 | SEK 4 980 000,00 | ↗ |
| 19.06.2026 | Per Colleen — Hallituksen jäsen | Uusmerkintä kautta TomEnterprise Public Capital AB | 14 000 000 | SEK 16,60 | SEK 232 400 000,00 | ↗ |
| 17.06.2026 | Jörgen Olsson — Toimitusjohtaja | Uusmerkintä kautta Deciso AB | 1 150 000 | SEK 16,60 | SEK 19 090 000,00 | ↗ |
| 27.03.2026 | Frida Keskitalo — Talousjohtaja | Osto — pörssistäHankinta | 982 | SEK 15,26 | SEK 14 985,32 | ↗ |
| 19.03.2026 | Anna Tyni — Toimitusjohtaja | Osto — pörssistäHankinta | 525 | SEK 14,00 | SEK 7 350,00 | ↗ |
| 30.12.2025 | Ing-Marie Andersson Drugge — Hallituksen jäsen | Omistusjärjestely | 4 200 | SEK 9,50 | SEK 39 900,00 | ↗ |
| 18.12.2025 | Ing-Marie Andersson Drugge — Hallituksen jäsen | Uusmerkintä | 7 000 | SEK 9,50 | SEK 66 500,00 | ↗ |
| 18.12.2025 | Jörgen Olsson — Toimitusjohtaja | Uusmerkintä kautta JOHECO AB | 2 130 000 | SEK 9,50 | SEK 20 235 000,00 | ↗ |
| 17.12.2025✎ | Markus Petäjäniemi — Hallituksen jäsen | Uusmerkintä | 12 000 | SEK 9,50 | SEK 114 000,00 | ↗ |
| 17.12.2025 | Frida Keskitalo — Talousjohtaja | Uusmerkintä | 390 | SEK 9,50 | SEK 3 705,00 | ↗ |
| 17.12.2025 | Jane Lundgren Eriksson — Hallituksen jäsen | Uusmerkintä | 42 522 | SEK 9,50 | SEK 403 959,00 | ↗ |
| 17.12.2025 | Per Colleen — Hallituksen jäsen | Uusmerkintä kautta Per Colleen AB | 411 501 | SEK 9,50 | SEK 3 909 259,50 | ↗ |
| 17.12.2025 | Per Colleen — Hallituksen jäsen | Uusmerkintä kautta TomEnterprise Public Capital AB | 6 213 516 | SEK 9,50 | SEK 59 028 402,00 | ↗ |
| 17.12.2025 | Jörgen Olsson — Toimitusjohtaja | Uusmerkintä | 9 027 | SEK 9,50 | SEK 85 756,50 | ↗ |
| 17.12.2025 | Jörgen Olsson — Toimitusjohtaja | Uusmerkintä kautta Deciso AB | 50 010 | SEK 9,50 | SEK 475 095,00 | ↗ |
| 17.12.2025 | Anna Tyni — Toimitusjohtaja | Uusmerkintä | 13 725 | SEK 9,50 | SEK 130 387,50 | ↗ |
| 12.12.2025 | Lars Reiner Seiz — Hallituksen jäsen | MyyntiLuovutus | 42 391 | SEK 1,51 | SEK 64 018,89 | ↗ |
| 11.12.2025 | Lars Reiner Seiz — Hallituksen jäsen | Uusmerkintä | 30 000 | SEK 9,50 | SEK 285 000,00 | ↗ |
| 11.12.2025 | Lars Reiner Seiz — Hallituksen jäsen | MyyntiLuovutus | 82 609 | SEK 1,61 | SEK 132 777,45 | ↗ |
| 08.12.2025 | Anna Tyni — Toimitusjohtaja | MyyntiLuovutus | 22 875 | SEK 2,25 | SEK 51 468,75 | ↗ |
| 05.12.2025 | Per Colleen — Hallituksen jäsen | Osto — pörssistäHankinta kautta Per Colleen AB | 212 901 | SEK 1,52 | SEK 323 460,49 | ↗ |
| 04.12.2025 | Jörgen Olsson — Toimitusjohtaja | Osto — pörssistäHankinta kautta Deciso AB | 83 350 | SEK 1,12 | SEK 93 352,00 | ↗ |
| 04.12.2025 | Per Colleen — Hallituksen jäsen | Osto — pörssistäHankinta kautta Per Colleen AB | 200 000 | SEK 1,22 | SEK 243 460,00 | ↗ |
| 03.12.2025✎ | Per Colleen — Hallituksen jäsen | Uusmerkintä kautta TomEnterprise Public Capital AB | 6 213 516 | SEK 9,50 | SEK 59 028 402,00 | ↗ |
| 23.10.2025 | Per Colleen — Hallituksen jäsen | Osto — pörssistäHankinta kautta TomEnterprise Public Capital AB | 7 894 736 | SEK 19,00 | SEK 149 999 984,00 | ↗ |
| 08.09.2025 | Ing-Marie Drugge — Hallituksen jäsen | Osto — pörssistäHankinta | 7 000 | SEK 14,00 | SEK 98 000,00 | ↗ |
| 01.09.2025 | Markus Petäjäniemi — Hallituksen jäsen | Osto — pörssistäHankinta | 5 000 | SEK 15,12 | SEK 75 600,00 | ↗ |
Aktiiviset johtohenkilöt (90 pv)
Per Colleen
Hallituksen jäsen
44 225 966 osaketta
4 ilmoitusta
Jörgen Olsson
Toimitusjohtaja
1 450 000 osaketta
2 ilmoitusta
Charlotte Odenberger
Johto
200 000 osaketta
1 ilmoitus
Frida Keskitalo
Talousjohtaja
175 000 osaketta
1 ilmoitus
Anna Tyni
Toimitusjohtaja
150 000 osaketta
1 ilmoitus
Rekisteröidyt johtohenkilöt
Charlotte Odenberger — JohtoAnna Tyni — ToimitusjohtajaFrida Keskitalo — TalousjohtajaMarkus Petäjäniemi — Hallituksen jäsenJörgen Olsson — ToimitusjohtajaPer Colleen — Hallituksen jäsenIng-Marie Andersson Drugge — Hallituksen jäsenJane Lundgren Eriksson — Hallituksen jäsenLars Reiner Seiz — Hallituksen jäsenIng-Marie Drugge — Hallituksen jäsen