Impact Coatings AB (publ)Tukholma
LEI 549300FYU5MJQU32ZU47 · XSTO · SE · Y-tunnus 556544-5318
Johdon kaupat (90 pv)
Ei pörssikauppoja
Osakepalkkiot on jätetty tämän tulkinnan ulkopuolelle — ne ovat palkkiota, eivät luottamuksen osoitus.
0
Ostot pörssistä (90 pv)
0
Myynnit (90 pv)
0
Osakepalkkiot (90 pv)
0
Aktiiviset johtohenkilöt (90 pv)
Liiketoimet
| Päivä | Henkilö | Laji | Määrä | Hinta | Arvo | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.2025 | Roland Fischer — Hallituksen jäsen | Uusmerkintä | 555 667 | SEK 1,50 | SEK 833 500,50 | ↗ |
| 18.12.2025 | Mark Shay — Hallituksen jäsen | Osakepalkkio kautta Mark Howard Shay | 863 978 | — | Osakepalkkio 863 978 yksikköä | ↗ |
| 18.12.2025✎ | Jonas Nilsson — Toimitusjohtaja | Uusmerkintä | 100 000 | SEK 1,50 | SEK 150 000,00 | ↗ |
| 10.12.2025✎ | Roland Fischer — Hallituksen jäsen | Uusmerkintä | 110 000 | SEK 1,50 | SEK 165 000,00 | ↗ |
| 05.12.2025✎ | Jonas Nilsson — Toimitusjohtaja | Uusmerkintä kautta Nilslin Consulting AB | 100 000 | SEK 1,50 | SEK 150 000,00 | ↗ |
| 05.12.2025 | Mark Shay — Hallituksen jäsen | Uusmerkintä kautta Mark Howard Shay | 131 868 | SEK 1,50 | SEK 197 802,00 | ↗ |
| 05.12.2025 | Mark Howard Shay — Hallituksen jäsen | Uusmerkintä | 4 154 | SEK 1,50 | SEK 6 231,00 | ↗ |
| 05.12.2025 | Lena Åberg — Talousjohtaja | Uusmerkintä | 3 070 | SEK 1,50 | SEK 4 605,00 | ↗ |
| 05.12.2025 | Jonas Nilsson — Toimitusjohtaja | Uusmerkintä | 100 000 | SEK 1,50 | SEK 150 000,00 | ↗ |
| 12.06.2025 | Robert Mamazza — Johto | Uusmerkintä | 22 000 | SEK 0,43 | SEK 9 460,00 | ↗ |
Aktiiviset johtohenkilöt (90 pv)
Ei toimintaa viimeisen 90 päivän aikana.