Lappland Guldprospektering Aktiebolag sisäpiirikaupatTukholma
LEI 894500DOE76FQ390FN40 · XSTO · SE · Y-tunnus 556487-3064
Ostot ja myynnit — 12 kuukautta
Ostettu SEK 1 792 889,52Ei myyntejä
Ostot pörssistä: 8Myynnit: 0Osakepalkkiot: 0
Johdon kaupat (90 pv)
Nettona ostoja
Ostettu SEK 1 180 377,60Ei myyntejä
Osakepalkkiot on jätetty tämän tulkinnan ulkopuolelle — ne ovat palkkiota, eivät luottamuksen osoitus.
4
Ostot pörssistä (90 pv)
0
Myynnit (90 pv)
0
Osakepalkkiot (90 pv)
1
Aktiiviset johtohenkilöt (90 pv)
Liiketoimet
| Päivä | Henkilö | Laji | Määrä | Hinta | Arvo | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.2026 | Krim Talia — Hallituksen jäsen | Osto — pörssistäHankinta | 5 185 | SEK 160,00 | SEK 829 600,00 | ↗ |
| 18.06.2026✎ | Krim Talia — Hallituksen jäsen | Osto — pörssistäHankinta | 518 | SEK 160,00 | SEK 82 880,00 | ↗ |
| 16.06.2026 | Krim Talia — Hallituksen jäsen | Osto — pörssistäHankinta | 901 | SEK 160,00 | SEK 144 160,00 | ↗ |
| 15.06.2026 | Krim Talia — Hallituksen jäsen | Osto — pörssistäHankinta | 774 | SEK 159,87 | SEK 123 737,60 | ↗ |
| 23.03.2026 | Daniel Gecer — Hallituksen jäsen | Osto — pörssistäHankinta kautta Gecer Invest AB | 456 | SEK 154,00 | SEK 70 224,00 | ↗ |
| 12.03.2026 | Daniel Gecer — Hallituksen jäsen | Osto — pörssistäHankinta kautta Gecer Invest AB | 362 | SEK 205,66 | SEK 74 448,92 | ↗ |
| 11.03.2026 | Daniel Gecer — Hallituksen jäsen | Osto — pörssistäHankinta kautta Gecer Invest AB | 638 | SEK 203,00 | SEK 129 514,00 | ↗ |
| 06.03.2026 | Tomas Björklund — Hallituksen jäsen | Osto — pörssistäHankinta | 1 735 | SEK 195,00 | SEK 338 325,00 | ↗ |
| 15.08.2025 | Tomas Björklund — Hallituksen jäsen | Panttaus | 2 500 | SEK 98,00 | SEK 245 000,00 | ↗ |
Aktiiviset johtohenkilöt (90 pv)
Krim Talia
Hallituksen jäsen
7 378 osaketta
4 ilmoitusta