MedCap AB (publ)Tukholma
LEI 549300NGO5XAJ6TL8719 · XSTO · SE · Y-tunnus 556617-1459
Johdon kaupat (90 pv)
Ei pörssikauppoja
Osakepalkkiot on jätetty tämän tulkinnan ulkopuolelle — ne ovat palkkiota, eivät luottamuksen osoitus.
0
Ostot pörssistä (90 pv)
0
Myynnit (90 pv)
0
Osakepalkkiot (90 pv)
0
Aktiiviset johtohenkilöt (90 pv)
Liiketoimet
| Päivä | Henkilö | Laji | Määrä | Hinta | Arvo | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.2026 | Anders Larnholt Förvaltning AB — Johto | MyyntiLuovutus | 1 500 | SEK 518,00 | SEK 777 000,00 | ↗ |
| 09.02.2026 | Anders Larnholt — Johto | Osto — pörssistäHankinta | 1 500 | SEK 520,00 | SEK 780 000,00 | ↗ |
| 06.02.2026 | Tove Christiansson — Johto | MyyntiLuovutus | 500 | SEK 539,00 | SEK 269 500,00 | ↗ |
| 06.02.2026 | Tove Christiansson — Johto | MyyntiLuovutus | 600 | SEK 555,00 | SEK 333 000,00 | ↗ |
| 06.02.2026 | Tove Christiansson — Johto | MyyntiLuovutus | 500 | SEK 537,00 | SEK 268 500,00 | ↗ |
| 05.12.2025 | Karl Tobieson — Hallituksen jäsen | MyyntiLuovutus | 3 000 | SEK 534,30 | SEK 1 602 900,00 | ↗ |
| 04.12.2025 | Karl Tobieson — Hallituksen jäsen | MyyntiLuovutus | 3 367 | SEK 539,00 | SEK 1 814 813,00 | ↗ |
| 04.12.2025 | Anders Dahlberg — Toimitusjohtaja | MyyntiLuovutus kautta Atacama AB | 2 000 | SEK 527,00 | SEK 1 054 000,00 | ↗ |
| 04.12.2025 | Anders Dahlberg — Toimitusjohtaja | Optioiden käyttö kautta Atacama AB | 2 000 | SEK 386,75 | SEK 773 500,00 | ↗ |
| 04.12.2025 | Anders Dahlberg — Toimitusjohtaja | Optioiden käyttö kautta Atacama AB | 2 000 | — | Ei rahallista arvoa 2 000 yksikköä | ↗ |
| 04.12.2025 | Tove Christiansson — Johto | MyyntiLuovutus | 17 500 | SEK 527,00 | SEK 9 222 500,00 | ↗ |
| 04.12.2025 | Tove Christiansson — Johto | Optioiden käyttö | 22 000 | SEK 386,75 | SEK 8 508 500,00 | ↗ |
| 04.12.2025 | Tove Christiansson — Johto | Optioiden käyttö | 22 000 | — | Ei rahallista arvoa 22 000 yksikköä | ↗ |
| 29.10.2025 | Tove Christiansson — Johto | MyyntiLuovutus | 175 | SEK 630,00 | SEK 110 250,00 | ↗ |
| 29.10.2025 | Malin Brodin Enarson — Hallituksen jäsen | Osto — pörssistäHankinta | 350 | SEK 630,00 | SEK 220 500,00 | ↗ |
| 24.10.2025 | Tove Christiansson — Johto | MyyntiLuovutus | 100 | SEK 607,00 | SEK 60 700,00 | ↗ |
| 24.10.2025 | Tove Christiansson — Johto | MyyntiLuovutus | 100 | SEK 600,00 | SEK 60 000,00 | ↗ |
Aktiiviset johtohenkilöt (90 pv)
Ei toimintaa viimeisen 90 päivän aikana.