Micropos Medical AB (publ) sisäpiirikaupatTukholma
LEI 549300V5NDRBUXXO4Y86 · XSTO · SE · Y-tunnus 556648-2310
Ostot ja myynnit — 12 kuukautta
Ostettu SEK 101 000,00Ei myyntejä
Ostot pörssistä: 1Myynnit: 0Osakepalkkiot: 1
Johdon kaupat (90 pv)
Nettona ostoja
Ostettu SEK 101 000,00Ei myyntejä
Osakepalkkiot on jätetty tämän tulkinnan ulkopuolelle — ne ovat palkkiota, eivät luottamuksen osoitus.
1
Ostot pörssistä (90 pv)
0
Myynnit (90 pv)
0
Osakepalkkiot (90 pv)
1
Aktiiviset johtohenkilöt (90 pv)
Liiketoimet
| Päivä | Henkilö | Laji | Määrä | Hinta | Arvo | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2026 | Ove Mattsson — Hallituksen jäsen | Osto — pörssistäHankinta | 100 000 | SEK 1,01 | SEK 101 000,00 | ↗ |
| 25.05.2026 | Richard Birger Forsberg — Toimitusjohtaja | Uusmerkintä | 189 230 | SEK 1,35 | SEK 255 460,50 | ↗ |
| 25.05.2026 | Ove Mattsson — Hallituksen jäsen | Osakepalkkio | 537 057 | — | Osakepalkkio 537 057 yksikköä | ↗ |
| 22.05.2026 | Ove Mattsson — Hallituksen jäsen | Uusmerkintä | 5 494 164 | SEK 1,35 | SEK 7 417 121,40 | ↗ |
| 20.05.2026 | Thomas Lindström — Johto | Uusmerkintä | 233 121 | SEK 1,35 | SEK 314 713,35 | ↗ |
Aktiiviset johtohenkilöt (90 pv)
Ove Mattsson
Hallituksen jäsen
100 000 osaketta
1 ilmoitus