Modus Therapeutics Holding ABTukholma
LEI 984500C147FB4EF4A471 · XSTO · SE · Y-tunnus 556851-9523
Johdon kaupat (90 pv)
Ei pörssikauppoja
Osakepalkkiot on jätetty tämän tulkinnan ulkopuolelle — ne ovat palkkiota, eivät luottamuksen osoitus.
0
Ostot pörssistä (90 pv)
0
Myynnit (90 pv)
0
Osakepalkkiot (90 pv)
0
Aktiiviset johtohenkilöt (90 pv)
Liiketoimet
| Päivä | Henkilö | Laji | Määrä | Hinta | Arvo | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2026 | Viktor, Johan Öhd, Drvota, Dighed John — Toimitusjohtaja | Optioiden käyttö kautta KDventures AB | 14 674 599 | SEK 0,35 | SEK 5 136 109,65 | ↗ |
| 24.04.2026 | Viktor, Johan Öhd, Drvota, Dighed John — Toimitusjohtaja | Optioiden käyttö kautta KDventures AB | 14 674 599 | — | Ei rahallista arvoa 14 674 599 yksikköä | ↗ |
| 01.09.2025 | Johan, John Drovta, Dighed, Öhd Viktor — Toimitusjohtaja | Uusmerkintä kautta Karolinska Development AB | 4 891 533 | SEK 3,15 | SEK 15 408 328,95 | ↗ |
| 27.08.2025 | John Öhd — Toimitusjohtaja | Uusmerkintä | 170 000 | SEK 3,15 | SEK 535 500,00 | ↗ |
| 20.08.2025 | John Öhd — Toimitusjohtaja | MyyntiLuovutus | 532 431 | SEK 0,65 | SEK 346 080,15 | ↗ |
| 19.08.2025 | John Öhd — Toimitusjohtaja | MyyntiLuovutus | 277 686 | SEK 0,90 | SEK 249 917,40 | ↗ |
Aktiiviset johtohenkilöt (90 pv)
Ei toimintaa viimeisen 90 päivän aikana.