Nosa Plugs AB (publ)Tukholma
LEI 549300EVKNJITUD2M959 · XSTO · SE · Y-tunnus 556959-2867
Johdon kaupat (90 pv)
Nettona ostoja
Ostettu SEK 25 600,00Ei myyntejä
Osakepalkkiot on jätetty tämän tulkinnan ulkopuolelle — ne ovat palkkiota, eivät luottamuksen osoitus.
1
Ostot pörssistä (90 pv)
0
Myynnit (90 pv)
0
Osakepalkkiot (90 pv)
4
Aktiiviset johtohenkilöt (90 pv)
Liiketoimet
| Päivä | Henkilö | Laji | Määrä | Hinta | Arvo | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.06.2026✎ | Tomas Ludvigsson — Toimitusjohtaja | Uusmerkintä | 400 000 | SEK 0,06 | SEK 25 600,00 | ↗ |
| 12.06.2026✎ | Per Mattsson — Hallituksen jäsen | Uusmerkintä kautta P Mattsson Consulting AB | 400 000 | SEK 0,06 | SEK 25 600,00 | ↗ |
| 10.06.2026✎ | Dan Mangell — Hallituksen jäsen | Uusmerkintä kautta J Ben L Holding AB | 400 000 | SEK 0,06 | SEK 25 600,00 | ↗ |
| 10.06.2026 | Johan Peter Prom — Hallituksen jäsen | Osto — pörssistäHankinta | 400 000 | SEK 0,06 | SEK 25 600,00 | ↗ |
| 08.04.2026 | Adrian Liljefors — Toimitusjohtaja | Osto — pörssistäHankinta | 27 000 | SEK 0,51 | SEK 13 770,00 | ↗ |
| 07.04.2026 | Adrian Liljefors — Toimitusjohtaja | Osto — pörssistäHankinta | 73 019 | SEK 0,50 | SEK 36 370,76 | ↗ |
| 12.12.2025 | Adrian Liljefors — Toimitusjohtaja | Osto — pörssistäHankinta | 100 000 | SEK 0,51 | SEK 51 400,00 | ↗ |
| 01.12.2025 | Monogon AB — Toimitusjohtaja | Osto — pörssistäHankinta | 200 000 | SEK 0,05 | SEK 9 200,00 | ↗ |
| 10.11.2025 | Adrian Liljefors — Toimitusjohtaja | Osto — pörssistäHankinta | 85 000 | SEK 0,58 | SEK 49 300,00 | ↗ |
Aktiiviset johtohenkilöt (90 pv)
Tomas Ludvigsson
Toimitusjohtaja
400 000 osaketta
1 ilmoitus
Per Mattsson
Hallituksen jäsen
400 000 osaketta
1 ilmoitus
Dan Mangell
Hallituksen jäsen
400 000 osaketta
1 ilmoitus
Johan Peter Prom
Hallituksen jäsen
400 000 osaketta
1 ilmoitus