Oma Säästöpankki OyjHelsinki
LEI 743700LE1ECAPXC5UT18 · XHEL · FI · Y-tunnus 2231936-2
Johdon kaupat (90 pv)
Ei pörssikauppoja
Osakepalkkiot on jätetty tämän tulkinnan ulkopuolelle — ne ovat palkkiota, eivät luottamuksen osoitus.
0
Ostot pörssistä (90 pv)
0
Myynnit (90 pv)
8
Osakepalkkiot (90 pv)
14
Aktiiviset johtohenkilöt (90 pv)
Liiketoimet
| Päivä | Henkilö | Laji | Määrä | Hinta | Arvo | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.2026 | Karri Alameri — Toimitusjohtaja | Uusmerkintä | 1 676 | €10,74 | €17 994,37 | ↗ |
| 27.05.2026 | Sarianna Liiri — Talousjohtaja | Uusmerkintä | 307 | €10,74 | €3 296,11 | ↗ |
| 27.05.2026 | Kalle Virtanen — Johto | Uusmerkintä | 353 | €10,74 | €3 789,98 | ↗ |
| 27.05.2026 | Sasu Sihvonen — Johto | Uusmerkintä | 316 | €10,74 | €3 392,73 | ↗ |
| 27.05.2026 | Pirjetta Soikkeli — Johto | Uusmerkintä | 242 | €10,74 | €2 598,23 | ↗ |
| 27.05.2026 | Hanna Sirkiä — Johto | Uusmerkintä | 145 | €10,74 | €1 556,79 | ↗ |
| 13.05.2026 | Juha Volotinen — Hallituksen jäsen | Osakepalkkio | 843 | — | Osakepalkkio 843 osaketta | ↗ |
| 13.05.2026 | Irma Gillberg-Hjelt — Hallituksen jäsen | Osakepalkkio | 843 | — | Osakepalkkio 843 osaketta | ↗ |
| 13.05.2026 | Carl Pettersson — Hallituksen jäsen | Osakepalkkio | 1 264 | — | Osakepalkkio 1 264 osaketta | ↗ |
| 13.05.2026 | Jens Jensen — Hallituksen jäsen | Osakepalkkio | 843 | — | Osakepalkkio 843 osaketta | ↗ |
| 13.05.2026 | Kati Riikonen — Hallituksen jäsen | Osakepalkkio | 843 | — | Osakepalkkio 843 osaketta | ↗ |
| 13.05.2026 | Jaakko Ossa — Hallituksen jäsen | Osakepalkkio | 1 791 | — | Osakepalkkio 1 791 osaketta | ↗ |
| 13.05.2026 | Eeva Ahdekivi — Hallituksen jäsen | Osakepalkkio | 843 | — | Osakepalkkio 843 osaketta | ↗ |
| 13.05.2026 | Juhana Brotherus — Hallituksen jäsen | Osakepalkkio | 843 | — | Osakepalkkio 843 osaketta | ↗ |
| 17.04.2026 | Sarianna Liiri — Talousjohtaja | Osakepalkkio | 4 742 | — | Osakepalkkio 4 742 osaketta | ↗ |
| 17.04.2026 | Hanna Sirkiä — Johto | Osakepalkkio | 335 | — | Osakepalkkio 335 osaketta | ↗ |
| 17.04.2026 | Karri Alameri — Toimitusjohtaja | Osakepalkkio | 1 146 | — | Osakepalkkio 1 146 osaketta | ↗ |
| 17.04.2026 | Ville Rissanen — Johto | Osakepalkkio | 2 391 | — | Osakepalkkio 2 391 osaketta | ↗ |
| 27.11.2025 | Hanna Sirkiä — Johto | Uusmerkintä | 152 | €10,25 | €1 558,56 | ↗ |
| 27.11.2025 | Sarianna Liiri — Talousjohtaja | Uusmerkintä | 322 | €10,25 | €3 301,69 | ↗ |
| 27.11.2025 | Karri Alameri — Toimitusjohtaja | Uusmerkintä | 1 755 | €10,25 | €17 995,24 | ↗ |
| 28.05.2025 | Ville Rissanen — Johto | Uusmerkintä | 180 | €7,51 | €1 352,32 | ↗ |
| 28.05.2025 | Hanna Sirkiä — Johto | Uusmerkintä | 240 | €7,51 | €1 803,10 | ↗ |
| 28.05.2025 | Markus Souru — Johto | Uusmerkintä | 599 | €7,51 | €4 500,23 | ↗ |
| 28.05.2025 | Sarianna Liiri — Talousjohtaja | Uusmerkintä | 639 | €7,51 | €4 800,74 | ↗ |
| 28.05.2025 | Pekka Pykäri — Johto | Uusmerkintä | 179 | €7,51 | €1 344,81 | ↗ |
Aktiiviset johtohenkilöt (90 pv)
Jaakko Ossa
Hallituksen jäsen
1 791 osaketta
1 ilmoitus
Karri Alameri
Toimitusjohtaja
1 676 osaketta
1 ilmoitus
Carl Pettersson
Hallituksen jäsen
1 264 osaketta
1 ilmoitus
Juha Volotinen
Hallituksen jäsen
843 osaketta
1 ilmoitus
Irma Gillberg-Hjelt
Hallituksen jäsen
843 osaketta
1 ilmoitus
Rekisteröidyt johtohenkilöt
Sarianna Liiri — TalousjohtajaKalle Virtanen — JohtoSasu Sihvonen — JohtoPirjetta Soikkeli — JohtoKarri Alameri — ToimitusjohtajaHanna Sirkiä — JohtoJuhana Brotherus — Hallituksen jäsenCarl Pettersson — Hallituksen jäsenJens Jensen — Hallituksen jäsenEeva Ahdekivi — Hallituksen jäsenKati Riikonen — Hallituksen jäsenJaakko Ossa — Hallituksen jäsenIrma Gillberg-Hjelt — Hallituksen jäsenJuha Volotinen — Hallituksen jäsenVille Rissanen — JohtoPekka Pykäri — JohtoMarkus Souru — Johto