Ondo InsurTech plc johdon liiketoimetLontoo
LEI 2138005Y5QBJQMOOI719 · XLON · GB
Tilaa ilmoitukset: Ondo InsurTech plc
Ostot ja myynnit — 12 kuukautta
Ostettu GBP 41 536,68Myyty GBP 41 536,68
Ostot pörssistä: 1Myynnit: 1Osakepalkkiot: 22
Johdon kaupat (90 pv)
Ostoja ja myyntejä tasapainossa
Ostettu GBP 41 536,68Myyty GBP 41 536,68
Osakepalkkiot on jätetty tämän tulkinnan ulkopuolelle — ne ovat palkkiota, eivät luottamuksen osoitus.
6 koordinoitua ostoa on myös jätetty tämän tulkinnan ulkopuolelle — aikataulutettu tai koordinoitu erä ei ole itsenäinen sijoituspäätös.
1
Ostot pörssistä (90 pv)
1
Myynnit (90 pv)
6
Osakepalkkiot (90 pv)
3
Aktiiviset johtohenkilöt (90 pv)
Liiketoimet
| Päivä | Henkilö | Liiketoimen tyyppi | Määrä | Hinta | Arvo | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2026 | Kevin Withington — Talousjohtaja | Osakepalkkio | 2 459 | — | Osakepalkkio 2 459 osaketta | Lähde: UK National Storage Mechanism · 01.10.2026 |
| 01.10.2026 | Kevin Withington — Talousjohtaja | Osto osakesäästöohjelmastaHenkilöstön osakeohjelma | 2 459 | GBP 0,06 | GBP 150,00 | Lähde: UK National Storage Mechanism · 01.10.2026 |
| 01.10.2026 | Craig Foster — Toimitusjohtaja | Osakepalkkio | 2 459 | — | Osakepalkkio 2 459 osaketta | Lähde: UK National Storage Mechanism · 01.10.2026 |
| 01.10.2026 | Craig Foster — Toimitusjohtaja | Osto osakesäästöohjelmastaHenkilöstön osakeohjelma | 2 459 | GBP 0,06 | GBP 150,00 | Lähde: UK National Storage Mechanism · 01.10.2026 |
| 01.09.2026 | Kevin Withington — Talousjohtaja | Osakepalkkio | 2 038 | — | Osakepalkkio 2 038 osaketta | Lähde: UK National Storage Mechanism · 04.09.2026 |
| 01.09.2026 | Kevin Withington — Talousjohtaja | Osto osakesäästöohjelmastaHenkilöstön osakeohjelma | 2 038 | GBP 0,07 | GBP 132,47 | Lähde: UK National Storage Mechanism · 04.09.2026 |
| 01.09.2026 | Craig Foster — Toimitusjohtaja | Osakepalkkio | 2 308 | — | Osakepalkkio 2 308 osaketta | Lähde: UK National Storage Mechanism · 04.09.2026 |
| 01.09.2026 | Craig Foster — Toimitusjohtaja | Osto osakesäästöohjelmastaHenkilöstön osakeohjelma | 2 308 | GBP 0,07 | GBP 150,02 | Lähde: UK National Storage Mechanism · 04.09.2026 |
| 01.09.2026 | Greig Paterson — Johto | Osto pörssistäHankinta | 692 278 | GBP 0,06 | GBP 41 536,68 | Lähde: UK National Storage Mechanism · 04.09.2026 |
| 01.09.2026 | Greig Paterson — Johto | MyyntiLuovutus | 692 278 | GBP 0,06 | GBP 41 536,68 | Lähde: UK National Storage Mechanism · 04.09.2026 |
| 31.07.2026 | Kevin Withington — Talousjohtaja | Osakepalkkio | 1 667 | — | Osakepalkkio 1 667 osaketta | Lähde: UK National Storage Mechanism · 04.08.2026 |
| 31.07.2026 | Kevin Withington — Talousjohtaja | Osto osakesäästöohjelmastaHenkilöstön osakeohjelma | 1 667 | GBP 0,09 | GBP 150,03 | Lähde: UK National Storage Mechanism · 04.08.2026 |
| 31.07.2026 | Craig Foster — Toimitusjohtaja | Osakepalkkio | 1 667 | — | Osakepalkkio 1 667 osaketta | Lähde: UK National Storage Mechanism · 04.08.2026 |
| 31.07.2026 | Craig Foster — Toimitusjohtaja | Osto osakesäästöohjelmastaHenkilöstön osakeohjelma | 1 667 | GBP 0,09 | GBP 150,03 | Lähde: UK National Storage Mechanism · 04.08.2026 |
| 10.07.2026 | Greig Paterson — Johto | YhteishankintaHankinta | 612 278 | GBP 0,03 | GBP 18 368,34 | Lähde: UK National Storage Mechanism · 10.07.2026 |
| 10.07.2026 | James Quin — Johto | YhteishankintaHankinta | 260 252 | GBP 0,03 | GBP 7 807,56 | Lähde: UK National Storage Mechanism · 10.07.2026 |
| 10.07.2026 | Graham Bird — Johto | YhteishankintaHankinta | 1 173 418 | GBP 0,03 | GBP 35 202,54 | Lähde: UK National Storage Mechanism · 10.07.2026 |
| 10.07.2026 | Kevin Withington — Talousjohtaja | YhteishankintaHankinta | 282 468 | GBP 0,03 | GBP 8 474,04 | Lähde: UK National Storage Mechanism · 10.07.2026 |
| 10.07.2026 | Craig Foster — Toimitusjohtaja | YhteishankintaHankinta | 988 639 | GBP 0,03 | GBP 29 659,17 | Lähde: UK National Storage Mechanism · 10.07.2026 |
| 10.07.2026 | Gregory Mark Wood CBE — Johto | YhteishankintaHankinta | 1 999 049 | GBP 0,03 | GBP 59 971,47 | Lähde: UK National Storage Mechanism · 10.07.2026 |
| 26.06.2026 | Kevin Withington — Talousjohtaja | Osakepalkkio | 2 142 | — | Osakepalkkio 2 142 osaketta | Lähde: UK National Storage Mechanism · 29.06.2026 |
| 26.06.2026 | Kevin Withington — Talousjohtaja | Osto osakesäästöohjelmastaHenkilöstön osakeohjelma | 2 142 | GBP 0,07 | GBP 149,94 | Lähde: UK National Storage Mechanism · 29.06.2026 |
| 26.06.2026 | Craig Foster — Toimitusjohtaja | Osakepalkkio | 2 142 | — | Osakepalkkio 2 142 osaketta | Lähde: UK National Storage Mechanism · 29.06.2026 |
| 26.06.2026 | Craig Foster — Toimitusjohtaja | Osto osakesäästöohjelmastaHenkilöstön osakeohjelma | 2 142 | GBP 0,07 | GBP 149,94 | Lähde: UK National Storage Mechanism · 29.06.2026 |
| 01.06.2026 | Kevin Withington — Talousjohtaja | Osakepalkkio | 4 285 | — | Osakepalkkio 4 285 osaketta | Lähde: UK National Storage Mechanism · 02.06.2026 |
| 01.06.2026 | Kevin Withington — Talousjohtaja | Osto osakesäästöohjelmastaHenkilöstön osakeohjelma | 4 285 | GBP 0,04 | GBP 149,98 | Lähde: UK National Storage Mechanism · 02.06.2026 |
| 01.06.2026 | Craig Foster — Toimitusjohtaja | Osakepalkkio | 4 285 | — | Osakepalkkio 4 285 osaketta | Lähde: UK National Storage Mechanism · 02.06.2026 |
| 01.06.2026 | Craig Foster — Toimitusjohtaja | Osto osakesäästöohjelmastaHenkilöstön osakeohjelma | 4 285 | GBP 0,04 | GBP 149,98 | Lähde: UK National Storage Mechanism · 02.06.2026 |
| 01.05.2026 | Kevin Withington — Talousjohtaja | Osakepalkkio | 3 850 | — | Osakepalkkio 3 850 osaketta | Lähde: UK National Storage Mechanism · 06.05.2026 |
| 01.05.2026 | Kevin Withington — Talousjohtaja | Osto osakesäästöohjelmastaHenkilöstön osakeohjelma | 3 850 | GBP 0,04 | GBP 150,15 | Lähde: UK National Storage Mechanism · 06.05.2026 |
| 01.05.2026 | Craig Foster — Toimitusjohtaja | Osakepalkkio | 3 850 | — | Osakepalkkio 3 850 osaketta | Lähde: UK National Storage Mechanism · 06.05.2026 |
| 01.05.2026 | Craig Foster — Toimitusjohtaja | Osto osakesäästöohjelmastaHenkilöstön osakeohjelma | 3 850 | GBP 0,04 | GBP 150,15 | Lähde: UK National Storage Mechanism · 06.05.2026 |
| 31.03.2026 | Kevin Withington — Talousjohtaja | Osakepalkkio | 1 006 | — | Osakepalkkio 1 006 osaketta | Lähde: UK National Storage Mechanism · 08.04.2026 |
| 31.03.2026 | Kevin Withington — Talousjohtaja | Osto osakesäästöohjelmastaHenkilöstön osakeohjelma | 1 006 | GBP 0,15 | GBP 149,89 | Lähde: UK National Storage Mechanism · 08.04.2026 |
| 31.03.2026 | Craig Foster — Toimitusjohtaja | Osakepalkkio | 1 006 | — | Osakepalkkio 1 006 osaketta | Lähde: UK National Storage Mechanism · 08.04.2026 |
| 31.03.2026 | Craig Foster — Toimitusjohtaja | Osto osakesäästöohjelmastaHenkilöstön osakeohjelma | 1 006 | GBP 0,15 | GBP 149,89 | Lähde: UK National Storage Mechanism · 08.04.2026 |
| 02.03.2026 | Kevin Withington — Talousjohtaja | Osakepalkkio | 885 | — | Osakepalkkio 885 osaketta | Lähde: UK National Storage Mechanism · 04.03.2026 |
| 02.03.2026 | Kevin Withington — Talousjohtaja | Osto osakesäästöohjelmastaHenkilöstön osakeohjelma | 885 | GBP 0,17 | GBP 150,01 | Lähde: UK National Storage Mechanism · 04.03.2026 |
| 02.03.2026 | Craig Foster — Toimitusjohtaja | Osakepalkkio | 885 | — | Osakepalkkio 885 osaketta | Lähde: UK National Storage Mechanism · 04.03.2026 |
| 02.03.2026 | Craig Foster — Toimitusjohtaja | Osto osakesäästöohjelmastaHenkilöstön osakeohjelma | 885 | GBP 0,17 | GBP 150,01 | Lähde: UK National Storage Mechanism · 04.03.2026 |
| 29.01.2026 | Kevin Withington — Talousjohtaja | Osakepalkkio | 825 | — | Osakepalkkio 825 osaketta | Lähde: UK National Storage Mechanism · 30.01.2026 |
| 29.01.2026 | Kevin Withington — Talousjohtaja | Osto osakesäästöohjelmastaHenkilöstön osakeohjelma | 825 | GBP 0,18 | GBP 150,15 | Lähde: UK National Storage Mechanism · 30.01.2026 |
| 29.01.2026 | Craig Foster — Toimitusjohtaja | Osakepalkkio | 825 | — | Osakepalkkio 825 osaketta | Lähde: UK National Storage Mechanism · 30.01.2026 |
| 29.01.2026 | Craig Foster — Toimitusjohtaja | Osto osakesäästöohjelmastaHenkilöstön osakeohjelma | 825 | GBP 0,18 | GBP 150,15 | Lähde: UK National Storage Mechanism · 30.01.2026 |
| 29.12.2025 | Kevin Withington — Talousjohtaja | Osakepalkkio | 681 | — | Osakepalkkio 681 osaketta | Lähde: UK National Storage Mechanism · 02.01.2026 |
| 29.12.2025 | Kevin Withington — Talousjohtaja | Osto osakesäästöohjelmastaHenkilöstön osakeohjelma | 681 | GBP 0,22 | GBP 149,82 | Lähde: UK National Storage Mechanism · 02.01.2026 |
| 29.12.2025 | Craig Foster — Toimitusjohtaja | Osakepalkkio | 681 | — | Osakepalkkio 681 osaketta | Lähde: UK National Storage Mechanism · 02.01.2026 |
| 29.12.2025 | Craig Foster — Toimitusjohtaja | Osto osakesäästöohjelmastaHenkilöstön osakeohjelma | 681 | GBP 0,22 | GBP 149,82 | Lähde: UK National Storage Mechanism · 02.01.2026 |
| 05.12.2025 | James Quin — Johto | Muu / luokittelematon | 80 000 | GBP 0,25 | GBP 20 000,00 | Lähde: UK National Storage Mechanism · 17.12.2025 |
| 05.12.2025 | Greig Paterson — Johto | Muu / luokittelematon | 80 000 | GBP 0,25 | GBP 20 000,00 | Lähde: UK National Storage Mechanism · 17.12.2025 |
| 05.12.2025 | Mark Wood — Johto | Muu / luokittelematon | 200 000 | GBP 0,25 | GBP 50 000,00 | Lähde: UK National Storage Mechanism · 17.12.2025 |
| 02.12.2025 | Kevin Withington — Talousjohtaja | Muu / luokittelematon | 486 | — | — | Lähde: UK National Storage Mechanism · 17.12.2025 |
| 02.12.2025 | Kevin Withington — Talousjohtaja | Muu / luokittelematon | 486 | GBP 0,31 | GBP 150,17 | Lähde: UK National Storage Mechanism · 17.12.2025 |
| 02.12.2025 | Kevin Withington — Talousjohtaja | Muu / luokittelematon | 40 000 | GBP 0,25 | GBP 10 000,00 | Lähde: UK National Storage Mechanism · 17.12.2025 |
| 02.12.2025 | Craig Foster — Toimitusjohtaja | Muu / luokittelematon | 486 | — | — | Lähde: UK National Storage Mechanism · 17.12.2025 |
| 02.12.2025 | Craig Foster — Toimitusjohtaja | Muu / luokittelematon | 486 | GBP 0,31 | GBP 150,17 | Lähde: UK National Storage Mechanism · 17.12.2025 |
| 02.12.2025 | Craig Foster — Toimitusjohtaja | Muu / luokittelematon | 40 000 | GBP 0,25 | GBP 10 000,00 | Lähde: UK National Storage Mechanism · 17.12.2025 |
| 31.10.2025 | Kevin Withington — Talousjohtaja | Osakepalkkio | 508 | — | Osakepalkkio 508 osaketta | Lähde: UK National Storage Mechanism · 03.11.2025 |
| 31.10.2025 | Kevin Withington — Talousjohtaja | Osto osakesäästöohjelmastaHenkilöstön osakeohjelma | 508 | GBP 0,30 | GBP 149,86 | Lähde: UK National Storage Mechanism · 03.11.2025 |
| 31.10.2025 | Craig Foster — Toimitusjohtaja | Osakepalkkio | 508 | — | Osakepalkkio 508 osaketta | Lähde: UK National Storage Mechanism · 03.11.2025 |
| 31.10.2025 | Craig Foster — Toimitusjohtaja | Osto osakesäästöohjelmastaHenkilöstön osakeohjelma | 508 | GBP 0,30 | GBP 149,86 | Lähde: UK National Storage Mechanism · 03.11.2025 |
Aktiiviset johtohenkilöt (90 pv)
Greig Paterson
Johto
1 384 556 osaketta
2 ilmoitusta
Craig Foster
Toimitusjohtaja
12 868 osaketta
6 ilmoitusta
Kevin Withington
Talousjohtaja
12 328 osaketta
6 ilmoitusta