Precise Biometrics AB sisäpiirikaupatTukholma
LEI 54930047Z8TEBJTKYX74 · XSTO · SE · Y-tunnus 556545-6596
Ostot ja myynnit — 12 kuukautta
Ostettu SEK 89 255,00Ei myyntejä
Ostot pörssistä: 2Myynnit: 0Osakepalkkiot: 0
Johdon kaupat (90 pv)
Nettona ostoja
Ostettu SEK 89 255,00Ei myyntejä
Osakepalkkiot on jätetty tämän tulkinnan ulkopuolelle — ne ovat palkkiota, eivät luottamuksen osoitus.
2
Ostot pörssistä (90 pv)
0
Myynnit (90 pv)
0
Osakepalkkiot (90 pv)
6
Aktiiviset johtohenkilöt (90 pv)
Liiketoimet
| Päivä | Henkilö | Laji | Määrä | Hinta | Arvo | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.08.2026 | Joakim Nydemark — Toimitusjohtaja | Osto — pörssistäHankinta | 100 000 | SEK 0,69 | SEK 68 600,00 | ↗ |
| 27.08.2026 | Maria Wester — Talousjohtaja | Osto — pörssistäHankinta | 30 000 | SEK 0,69 | SEK 20 655,00 | ↗ |
| 14.08.2026 | Torgny Hellström — Hallituksen jäsen | Uusmerkintä | 17 820 | SEK 0,82 | SEK 14 612,40 | ↗ |
| 14.08.2026 | Torgny Hellström — Hallituksen jäsen | Uusmerkintä kautta Ruddex International AB | 89 221 | SEK 0,82 | SEK 73 161,22 | ↗ |
| 12.08.2026 | Roger Jan-Erik Pettersson — Johto | Uusmerkintä | 2 563 | SEK 0,82 | SEK 2 101,66 | ↗ |
| 12.08.2026 | Joakim Nydemark — Toimitusjohtaja | Uusmerkintä | 30 547 | SEK 0,82 | SEK 25 048,54 | ↗ |
| 20.07.2026 | Adam Philpott — Hallituksen jäsen | Omistusjärjestely | 17 999 984 | — | Ei rahallista arvoa 17 999 984 yksikköä | ↗ |
| 20.07.2026 | Adam Philpott — Hallituksen jäsen | Omistusjärjestely | 494 244 | — | Ei rahallista arvoa 494 244 osaketta | ↗ |
| 20.07.2026 | Christian Lagerling — Hallituksen jäsen | Omistusjärjestely | 159 426 | — | Ei rahallista arvoa 159 426 osaketta | ↗ |
Aktiiviset johtohenkilöt (90 pv)
Adam Philpott
Hallituksen jäsen
18 494 228 osaketta
2 ilmoitusta
Christian Lagerling
Hallituksen jäsen
159 426 osaketta
1 ilmoitus
Joakim Nydemark
Toimitusjohtaja
130 547 osaketta
2 ilmoitusta
Torgny Hellström
Hallituksen jäsen
107 041 osaketta
2 ilmoitusta
Maria Wester
Talousjohtaja
30 000 osaketta
1 ilmoitus