Viva Wine Group AB sisäpiirikaupatTukholma
LEI 549300XZE8FG96FTL804 · XSTO · SE · Y-tunnus 559178-4953
Ostot ja myynnit — 12 kuukautta
Ostettu SEK 1 014 110 318,50Myyty SEK 4 596 541 988,50
Ostot pörssistä: 3Myynnit: 13Osakepalkkiot: 0
Johdon kaupat (90 pv)
Nettona myyntejä
Ostettu SEK 1 006 377 718,50Myyty SEK 4 596 541 988,50
Osakepalkkiot on jätetty tämän tulkinnan ulkopuolelle — ne ovat palkkiota, eivät luottamuksen osoitus.
8 koordinoitua ostoa on myös jätetty tämän tulkinnan ulkopuolelle — aikataulutettu tai koordinoitu erä ei ole itsenäinen sijoituspäätös.
2
Ostot pörssistä (90 pv)
13
Myynnit (90 pv)
0
Osakepalkkiot (90 pv)
10
Aktiiviset johtohenkilöt (90 pv)
Liiketoimet
| Päivä | Henkilö | Laji | Määrä | Hinta | Arvo | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2026 | Emil Sallnäs — Toimitusjohtaja | Osto — pörssistäHankinta kautta Riesling Ventures AB | 2 866 199 | SEK 38,50 | SEK 110 348 661,50 | ↗ |
| 01.09.2026✎ | Björn Wittmark — Johto | MyyntiLuovutus kautta Vin & Vind AB | 23 273 482 | SEK 38,50 | SEK 896 029 057,00 | ↗ |
| 01.09.2026 | John Wistedt — Hallituksen jäsen | MyyntiLuovutus kautta Legendum Capital AB | 9 415 889 | SEK 38,50 | SEK 362 511 726,50 | ↗ |
| 01.09.2026 | John Wistedt — Hallituksen jäsen | Osto — pörssistäHankinta kautta Legendum Capital AB Osa samana päivänä samaan hintaan toteutettua yhteishankintaa | 9 415 889 | SEK 38,50 | SEK 362 511 726,50 | ↗ |
| 01.09.2026 | Björn Wittmark — Johto | MyyntiLuovutus kautta Vin & Vind AB Tähän ilmoitukseen on julkaistu korjaus 02.09.2026 | 23 273 482 | SEK 28,50 | SEK 663 294 237,00 | ↗ |
| 01.09.2026 | Björn Wittmark — Johto | Osto — pörssistäHankinta kautta Vin & Vind AB Osa samana päivänä samaan hintaan toteutettua yhteishankintaa | 23 273 482 | SEK 38,50 | SEK 896 029 057,00 | ↗ |
| 01.09.2026 | Emil Sallnäs — Toimitusjohtaja | MyyntiLuovutus kautta Late Harvest Wine Holding 1971 AB | 23 288 482 | SEK 38,50 | SEK 896 606 557,00 | ↗ |
| 01.09.2026 | Emil Sallnäs — Toimitusjohtaja | Osto — pörssistäHankinta kautta Riesling Holding AB Osa samana päivänä samaan hintaan toteutettua yhteishankintaa | 55 977 853 | SEK 38,50 | SEK 2 155 147 340,50 | ↗ |
| 01.09.2026 | Emil Sallnäs — Toimitusjohtaja | Osto — pörssistäHankinta kautta Late Harvest Wine Holding 1971 AB Osa samana päivänä samaan hintaan toteutettua yhteishankintaa | 23 288 482 | SEK 38,50 | SEK 896 606 557,00 | ↗ |
| 31.08.2026✎ | Lars Ljungälv — Hallituksen jäsen | MyyntiLuovutus kautta Fano AB | 15 000 | SEK 38,50 | SEK 577 500,00 | ↗ |
| 31.08.2026✎ | Lars Ljungälv — Hallituksen jäsen | MyyntiLuovutus kautta Bergendahl Invest AB Tähän ilmoitukseen on julkaistu korjaus 04.09.2026 | 6 992 857 | SEK 38,50 | SEK 269 224 994,50 | ↗ |
| 31.08.2026 | Anne Thorstvedt Sjöberg — Hallituksen jäsen | MyyntiLuovutus | 15 000 | SEK 38,50 | SEK 577 500,00 | ↗ |
| 31.08.2026 | Lars Bernhard Ljungälv — Hallituksen jäsen | MyyntiLuovutus | 200 000 | SEK 38,50 | SEK 7 700 000,00 | ↗ |
| 31.08.2026 | Bergendahl Invest AB — Hallituksen jäsen | MyyntiLuovutus | 6 992 857 | SEK 38,50 | SEK 269 224 994,50 | ↗ |
| 31.08.2026 | Anders Christer Moberg — Hallituksen jäsen | MyyntiLuovutus | 205 000 | SEK 38,50 | SEK 7 892 500,00 | ↗ |
| 31.08.2026 | Marie Nygren — Hallituksen jäsen | MyyntiLuovutus | 2 600 | SEK 38,50 | SEK 100 100,00 | ↗ |
| 31.08.2026✎ | Johan Lindblad — Johto | MyyntiLuovutus | 4 538 | SEK 38,50 | SEK 174 713,00 | ↗ |
| 31.08.2026✎ | Björn Wittmark — Johto | MyyntiLuovutus kautta Vin & Vind AB | 23 273 482 | SEK 38,50 | SEK 896 029 057,00 | ↗ |
| 31.08.2026✎ | Björn Wittmark — Johto | Osto — pörssistäHankinta kautta Vin & Vind AB | 23 273 482 | SEK 38,50 | SEK 896 029 057,00 | ↗ |
| 31.08.2026✎ | John Wistedt — Hallituksen jäsen | MyyntiLuovutus kautta Legendum Capital AB | 9 415 889 | SEK 38,50 | SEK 362 511 726,50 | ↗ |
| 31.08.2026 | Emil Sallnäs — Toimitusjohtaja | Osto — pörssistäHankinta kautta Riesling Ventures AB Osa samana päivänä samaan hintaan toteutettua yhteishankintaa | 30 115 595 | SEK 38,50 | SEK 1 159 450 407,50 | ↗ |
| 31.08.2026 | John Wistedt — Hallituksen jäsen | Osto — pörssistäHankinta kautta Legendum Capital AB Osa samana päivänä samaan hintaan toteutettua yhteishankintaa | 9 415 889 | SEK 38,50 | SEK 362 511 726,50 | ↗ |
| 31.08.2026 | Emil Sallnäs — Toimitusjohtaja | MyyntiLuovutus kautta Late Harvest Wine Holding 1971 AB | 23 288 482 | SEK 38,50 | SEK 896 606 557,00 | ↗ |
| 31.08.2026 | Emil Sallnäs — Toimitusjohtaja | Osto — pörssistäHankinta kautta Riesling Ventures AB Osa samana päivänä samaan hintaan toteutettua yhteishankintaa | 55 977 853 | SEK 38,50 | SEK 2 155 147 340,50 | ↗ |
| 31.08.2026 | Emil Sallnäs — Toimitusjohtaja | Osto — pörssistäHankinta kautta Late Harvest Wine Holding 1971 AB Osa samana päivänä samaan hintaan toteutettua yhteishankintaa | 23 288 482 | SEK 38,50 | SEK 896 606 557,00 | ↗ |
| 19.02.2026 | Emil Sallnäs — Toimitusjohtaja | Osto — pörssistäHankinta kautta Late Harvest Wine Holding 1971 AB | 230 000 | SEK 33,62 | SEK 7 732 600,00 | ↗ |
| 02.10.2025 | Emil Sallnäs — Toimitusjohtaja | Panttaus kautta Late Harvest Wine Holding 1971 AB | 800 000 | — | Ei rahallista arvoa 800 000 osaketta | ↗ |
| 22.09.2025 | Emil Sallnäs — Toimitusjohtaja | Panttaus kautta Late Harvest Wine Holding 1971 AB | 800 000 | — | Ei rahallista arvoa 800 000 osaketta | ↗ |
| 02.09.2025 | Marie Nygren — Hallituksen jäsen | Osto — pörssistäHankinta | 2 600 | SEK 39,04 | SEK 101 504,00 | ↗ |
Aktiiviset johtohenkilöt (90 pv)
Emil Sallnäs
Toimitusjohtaja
238 091 428 osaketta
8 ilmoitusta
Björn Wittmark
Johto
116 367 410 osaketta
5 ilmoitusta
John Wistedt
Hallituksen jäsen
37 663 556 osaketta
4 ilmoitusta
Lars Ljungälv
Hallituksen jäsen
7 007 857 osaketta
2 ilmoitusta
Bergendahl Invest AB
Hallituksen jäsen
6 992 857 osaketta
1 ilmoitus
Rekisteröidyt johtohenkilöt
Emil Sallnäs — ToimitusjohtajaJohn Wistedt — Hallituksen jäsenBjörn Wittmark — JohtoBergendahl Invest AB — Hallituksen jäsenLars Bernhard Ljungälv — Hallituksen jäsenAnne Thorstvedt Sjöberg — Hallituksen jäsenMarie Nygren — Hallituksen jäsenLars Ljungälv — Hallituksen jäsenJohan Lindblad — JohtoAnders Christer Moberg — Hallituksen jäsen