Catrin Wirfalk — Hallituksen jäsen
Roolit
01.10.2025 – 11.08.2026
Liiketoimet (mukaan lukien lähipiiriyhteisöjen kautta)
| Päivä | Yhtiö | Laji | Määrä | Hinta | Arvo | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.08.2026 | Litium AB Tukholma | Osto — pörssistäHankinta | 1 800 | SEK 12,10 | SEK 21 780,00 | ↗ |
| 07.08.2026 | Litium AB Tukholma | Osto — pörssistäHankinta | 791 | SEK 12,35 | SEK 9 768,85 | ↗ |
| 07.08.2026 | Litium AB Tukholma | Osto — pörssistäHankinta | 1 900 | SEK 12,35 | SEK 23 465,00 | ↗ |
| 07.08.2026 | Litium AB Tukholma | Osto — pörssistäHankinta | 100 | SEK 12,35 | SEK 1 235,00 | ↗ |
| 07.08.2026 | Litium AB Tukholma | Osto — pörssistäHankinta | 2 000 | SEK 12,35 | SEK 24 700,00 | ↗ |
| 07.08.2026 | Litium AB Tukholma | Osto — pörssistäHankinta | 1 124 | SEK 12,35 | SEK 13 881,40 | ↗ |
| 29.07.2026 | Litium AB Tukholma | Osto — pörssistäHankinta | 129 | SEK 12,20 | SEK 1 573,80 | ↗ |
Muut samannimiset johtohenkilöt
Näillä tietueilla on sama nimi, mutta niitä ei ole vahvistettu samaksi henkilöksi — näytetään, jotta voit arvioida itse.