Christopher Johansson — Toimitusjohtaja
Tilaa ilmoitus, kun johtohenkilö käy kauppaa: Christopher Johansson
Yksittäisen henkilön ilmoituksia ei vielä ole, joten seuraat yhtiöitä, joissa hän on johtohenkilö: Fastpartner AB.
12 kuukauden yhteenveto
Nettoostaja viimeisen 12 kuukauden aikana
6 ostoa pörssistä, 0 myyntiä, 0 osakepalkkiota · ostot SEK 298 517,77, myynnit SEK 0,00
Roolit
17.12.2025 – 07.07.2026
Liiketoimet (mukaan lukien lähipiiriyhteisöjen kautta)
| Päivä | Yhtiö | Liiketoimen tyyppi | Määrä | Hinta | Arvo | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.07.2026 | Fastpartner AB Tukholma | Osto pörssistäHankinta kautta Gustaf Malm | 250 | SEK 70,60 | SEK 17 650,00 | ↗ |
| 07.07.2026 | Fastpartner AB Tukholma | Osto pörssistäHankinta kautta Alice Malm | 1 000 | SEK 70,65 | SEK 70 654,30 | ↗ |
| 07.07.2026 | Fastpartner AB Tukholma | Osto pörssistäHankinta kautta Desiree Malm | 1 000 | SEK 70,70 | SEK 70 700,00 | ↗ |
| 17.12.2025 | Fastpartner AB Tukholma | Osto pörssistäHankinta kautta Desiree Malm | 1 000 | SEK 46,45 | SEK 46 450,00 | ↗ |
| 17.12.2025 | Fastpartner AB Tukholma | Osto pörssistäHankinta kautta Alice Malm | 1 000 | SEK 46,50 | SEK 46 503,13 | ↗ |
| 17.12.2025 | Fastpartner AB Tukholma | Osto pörssistäHankinta kautta Gustaf Malm | 1 000 | SEK 46,56 | SEK 46 560,35 | ↗ |
Muut samannimiset johtohenkilöt
Näillä tietueilla on sama nimi, mutta niitä ei ole vahvistettu samaksi henkilöksi — näytetään, jotta voit arvioida itse.