Daniel Nodhäll — Johto
Tilaa ilmoitus, kun johtohenkilö käy kauppaa: Daniel Nodhäll
Yksittäisen henkilön ilmoituksia ei vielä ole, joten seuraat yhtiöitä, joissa hän on johtohenkilö: Investor Aktiebolag.
12 kuukauden yhteenveto
Ostot ja myynnit tasapainossa viimeisen 12 kuukauden aikana
9 ostoa pörssistä, 7 myyntiä, 0 osakepalkkiota · ostot SEK 26 126 300,00, myynnit SEK 25 962 744,40
Roolit
19.10.2026 – 20.10.2026
Liiketoimet (mukaan lukien lähipiiriyhteisöjen kautta)
| Päivä | Yhtiö | Liiketoimen tyyppi | Määrä | Hinta | Arvo | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2026 | Investor Aktiebolag Tukholma | MyyntiLuovutus | 10 420 | SEK 413,50 | SEK 4 308 670,00 | ↗ |
| 20.10.2026 | Investor Aktiebolag Tukholma | MyyntiLuovutus | 10 000 | SEK 415,00 | SEK 4 150 000,00 | ↗ |
| 20.10.2026 | Investor Aktiebolag Tukholma | MyyntiLuovutus | 10 000 | SEK 415,50 | SEK 4 155 000,00 | ↗ |
| 20.10.2026 | Investor Aktiebolag Tukholma | MyyntiLuovutus | 11 796 | SEK 418,00 | SEK 4 930 728,00 | ↗ |
| 20.10.2026 | Investor Aktiebolag Tukholma | Osto pörssistäHankinta | 10 500 | SEK 406,00 | SEK 4 263 000,00 | ↗ |
| 20.10.2026 | Investor Aktiebolag Tukholma | Osto pörssistäHankinta | 6 000 | SEK 407,50 | SEK 2 445 000,00 | ↗ |
| 20.10.2026 | Investor Aktiebolag Tukholma | Osto pörssistäHankinta | 10 000 | SEK 407,50 | SEK 4 075 000,00 | ↗ |
| 20.10.2026 | Investor Aktiebolag Tukholma | Osto pörssistäHankinta | 6 000 | SEK 409,00 | SEK 2 454 000,00 | ↗ |
| 20.10.2026 | Investor Aktiebolag Tukholma | Osto pörssistäHankinta | 11 000 | SEK 410,00 | SEK 4 510 000,00 | ↗ |
| 19.10.2026 | Investor Aktiebolag Tukholma | MyyntiLuovutus | 7 432 | SEK 415,20 | SEK 3 085 766,40 | ↗ |
| 19.10.2026 | Investor Aktiebolag Tukholma | MyyntiLuovutus | 2 000 | SEK 414,50 | SEK 829 000,00 | ↗ |
| 19.10.2026 | Investor Aktiebolag Tukholma | MyyntiLuovutus | 10 852 | SEK 415,00 | SEK 4 503 580,00 | ↗ |
| 19.10.2026 | Investor Aktiebolag Tukholma | Osto pörssistäHankinta | 2 500 | SEK 410,20 | SEK 1 025 500,00 | ↗ |
| 19.10.2026 | Investor Aktiebolag Tukholma | Osto pörssistäHankinta | 5 000 | SEK 410,50 | SEK 2 052 500,00 | ↗ |
| 19.10.2026 | Investor Aktiebolag Tukholma | Osto pörssistäHankinta | 2 000 | SEK 409,40 | SEK 818 800,00 | ↗ |
| 19.10.2026 | Investor Aktiebolag Tukholma | Osto pörssistäHankinta | 11 000 | SEK 407,50 | SEK 4 482 500,00 | ↗ |
Muut samannimiset johtohenkilöt
Näillä tietueilla on sama nimi, mutta niitä ei ole vahvistettu samaksi henkilöksi — näytetään, jotta voit arvioida itse.