Gustav Gram — Toimitusjohtaja
Tilaa ilmoitus, kun johtohenkilö käy kauppaa: Gustav Gram
Yksittäisen henkilön ilmoituksia ei vielä ole, joten seuraat yhtiöitä, joissa hän on johtohenkilö: Nordnet Bank AB.
12 kuukauden yhteenveto
Nettoostaja viimeisen 12 kuukauden aikana
4 ostoa pörssistä, 0 myyntiä, 0 osakepalkkiota · ostot SEK 86 455,93, myynnit SEK 0,00
Roolit
15.07.2025 – 30.12.2025
Liiketoimet (mukaan lukien lähipiiriyhteisöjen kautta)
| Päivä | Yhtiö | Liiketoimen tyyppi | Määrä | Hinta | Arvo | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.2025 | Nordnet Bank AB Tukholma | Osto pörssistäHankinta | 6 075 | SEK 2,13 | SEK 12 919,10 | ↗ |
| 30.12.2025 | Nordnet Bank AB Tukholma | Osto pörssistäHankinta | 555 | SEK 2,13 | SEK 1 179,38 | ↗ |
| 29.12.2025 | Nordnet Bank AB Tukholma | Osto pörssistäHankinta | 458 | SEK 2,17 | SEK 993,86 | ↗ |
| 29.12.2025 | Nordnet Bank AB Tukholma | Osto pörssistäHankinta | 33 100 | SEK 2,16 | SEK 71 363,60 | ↗ |
| 06.10.2025 | Nordnet Bank AB Tukholma | Osto pörssistäHankinta | 12 784 | SEK 2,29 | SEK 29 275,36 | ↗ |
| 06.10.2025 | Nordnet Bank AB Tukholma | Osto pörssistäHankinta | 56 | SEK 2,33 | SEK 130,48 | ↗ |
| 03.10.2025 | Nordnet Bank AB Tukholma | Osto pörssistäHankinta | 23 837 | SEK 2,24 | SEK 53 454,47 | ↗ |
| 15.07.2025 | Nordnet Bank AB Tukholma | Osto pörssistäHankinta | 33 817 | SEK 2,00 | SEK 67 634,00 | ↗ |
Muut samannimiset johtohenkilöt
Näillä tietueilla on sama nimi, mutta niitä ei ole vahvistettu samaksi henkilöksi — näytetään, jotta voit arvioida itse.