Helen Tuvesson Andersson — Hallituksen jäsen
Roolit
21.07.2025 – 27.07.2026
Liiketoimet (mukaan lukien lähipiiriyhteisöjen kautta)
| Päivä | Yhtiö | Laji | Määrä | Hinta | Arvo | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.07.2026 | Mendus AB (publ) Tukholma | Osakepalkkio | 10 240 | — | Osakepalkkio 10 240 osaketta | ↗ |
| 10.04.2026 | Mendus AB (publ) Tukholma | Osto — pörssistäHankinta | 15 654 | SEK 4,25 | SEK 66 563,94 | ↗ |
| 30.12.2025 | Mendus AB (publ) Tukholma | Osto — pörssistäHankinta | 12 993 | SEK 5,12 | SEK 66 563,14 | ↗ |
| 24.10.2025 | Mendus AB (publ) Tukholma | Osto — pörssistäHankinta | 9 822 | SEK 6,78 | SEK 66 561,73 | ↗ |
| 21.07.2025 | Mendus AB (publ) Tukholma | Osto — pörssistäHankinta Osa samana päivänä samaan hintaan toteutettua yhteishankintaa | 8 797 | SEK 7,57 | SEK 66 561,62 | ↗ |
Muut samannimiset johtohenkilöt
Näillä tietueilla on sama nimi, mutta niitä ei ole vahvistettu samaksi henkilöksi — näytetään, jotta voit arvioida itse.