Karl Tobieson — Toimitusjohtaja
Tilaa ilmoitus, kun johtohenkilö käy kauppaa: Karl Tobieson
Yksittäisen henkilön ilmoituksia ei vielä ole, joten seuraat yhtiöitä, joissa hän on johtohenkilö: Linc AB.
12 kuukauden yhteenveto
Nettoostaja viimeisen 12 kuukauden aikana
12 ostoa pörssistä, 0 myyntiä, 0 osakepalkkiota · ostot SEK 7 537 382,80, myynnit SEK 0,00
Roolit
24.10.2025 – 10.09.2026
Liiketoimet (mukaan lukien lähipiiriyhteisöjen kautta)
| Päivä | Yhtiö | Liiketoimen tyyppi | Määrä | Hinta | Arvo | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.2026 | Linc AB Tukholma | Osto pörssistäHankinta | 10 000 | SEK 71,90 | SEK 719 000,00 | ↗ |
| 06.08.2026 | Linc AB Tukholma | Osto pörssistäHankinta | 5 000 | SEK 73,80 | SEK 369 000,00 | ↗ |
| 27.03.2026 | Linc AB Tukholma | Osto pörssistäHankinta | 5 000 | SEK 70,30 | SEK 351 500,00 | ↗ |
| 18.02.2026 | Linc AB Tukholma | Osto pörssistäHankinta | 20 000 | SEK 64,50 | SEK 1 290 000,00 | ↗ |
| 06.02.2026 | Linc AB Tukholma | Osto pörssistäHankinta | 20 000 | SEK 64,82 | SEK 1 296 400,00 | ↗ |
| 01.12.2025 | Linc AB Tukholma | Osto pörssistäHankinta | 10 000 | SEK 67,65 | SEK 676 500,00 | ↗ |
| 28.11.2025 | Linc AB Tukholma | Osto pörssistäHankinta | 5 000 | SEK 68,30 | SEK 341 500,00 | ↗ |
| 27.11.2025 | Linc AB Tukholma | Osto pörssistäHankinta | 4 138 | SEK 67,80 | SEK 280 556,40 | ↗ |
| 26.11.2025 | Linc AB Tukholma | Osto pörssistäHankinta | 862 | SEK 67,20 | SEK 57 926,40 | ↗ |
| 13.11.2025 | Linc AB Tukholma | Osto pörssistäHankinta | 10 000 | SEK 70,15 | SEK 701 500,00 | ↗ |
| 11.11.2025 | Linc AB Tukholma | Osto pörssistäHankinta | 10 000 | SEK 70,35 | SEK 703 500,00 | ↗ |
| 24.10.2025 | Linc AB Tukholma | Osto pörssistäHankinta | 10 000 | SEK 75,00 | SEK 750 000,00 | ↗ |
Muut samannimiset johtohenkilöt
Näillä tietueilla on sama nimi, mutta niitä ei ole vahvistettu samaksi henkilöksi — näytetään, jotta voit arvioida itse.