Kyösti Kakkonen — Hallituksen jäsen
Tilaa ilmoitus, kun johtohenkilö käy kauppaa: Kyösti Kakkonen
Yksittäisen henkilön ilmoituksia ei vielä ole, joten seuraat yhtiöitä, joissa hän on johtohenkilö: Endomines Finland Oyj.
12 kuukauden yhteenveto
Nettomyyjä viimeisen 12 kuukauden aikana
9 ostoa pörssistä, 1 myynti, 0 osakepalkkiota · ostot €568 775,88, myynnit €741 750,00
Roolit
06.02.2026 – 05.10.2026
Liiketoimet (mukaan lukien lähipiiriyhteisöjen kautta)
| Päivä | Yhtiö | Liiketoimen tyyppi | Määrä | Hinta | Arvo | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.2026 | Endomines Finland Oyj Helsinki | Osto pörssistäHankinta | 8 925 | €9,75 | €86 994,38 | ↗ |
| 02.10.2026 | Endomines Finland Oyj Helsinki | Osto pörssistäHankinta | 4 075 | €9,80 | €39 929,25 | ↗ |
| 14.09.2026 | Endomines Finland Oyj Helsinki | Osto pörssistäHankinta | 2 000 | €9,11 | €18 212,20 | ↗ |
| 11.09.2026 | Endomines Finland Oyj Helsinki | Osto pörssistäHankinta | 10 000 | €9,57 | €95 669,60 | ↗ |
| 18.05.2026 | Endomines Finland Oyj Helsinki | Osto pörssistäHankinta | 5 000 | €9,99 | €49 957,50 | ↗ |
| 15.05.2026 | Endomines Finland Oyj Helsinki | Osto pörssistäHankinta | 5 000 | €9,92 | €49 582,00 | ↗ |
| 24.03.2026 | Endomines Finland Oyj Helsinki | Osto pörssistäHankinta | 1 000 | €27,97 | €27 967,50 | ↗ |
| 23.03.2026 | Endomines Finland Oyj Helsinki | Osto pörssistäHankinta | 1 000 | €27,15 | €27 145,60 | ↗ |
| 20.03.2026 | Endomines Finland Oyj Helsinki | Osto pörssistäHankinta | 6 200 | €27,95 | €173 317,84 | ↗ |
| 13.03.2026 | Endomines Finland Oyj Helsinki | Uusmerkintä | 34 912 | €7,51 | €262 189,12 | ↗ |
| 13.03.2026 | Endomines Finland Oyj Helsinki | Uusmerkintä | 27 929 | €7,51 | €209 746,79 | ↗ |
| 06.02.2026 | Endomines Finland Oyj Helsinki | MyyntiLuovutus | 25 000 | €29,67 | €741 750,00 | ↗ |
Muut samannimiset johtohenkilöt
Näillä tietueilla on sama nimi, mutta niitä ei ole vahvistettu samaksi henkilöksi — näytetään, jotta voit arvioida itse.