Martin Tivéus — Toimitusjohtaja
Roolit
04.09.2025 – 26.08.2026
Liiketoimet (mukaan lukien lähipiiriyhteisöjen kautta)
| Päivä | Yhtiö | Laji | Määrä | Hinta | Arvo | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.2026 | Attendo AB (publ) Tukholma | Osto — pörssistäHankinta | 82 530 | SEK 119,40 | SEK 9 854 082,00 | ↗ |
| 26.08.2026 | Attendo AB (publ) Tukholma | Optio-oikeuksien saanti | 130 000 | SEK 75,80 | Optio-oikeuksien saanti 130 000 optio-oikeutta | ↗ |
| 29.05.2026 | Attendo AB (publ) Tukholma | Osakepalkkio | 33 137 | — | Osakepalkkio 33 137 osaketta | ↗ |
| 10.02.2026✎ | Attendo AB (publ) Tukholma | Optio-oikeuksien saanti | 300 000 | SEK 71,03 | Optio-oikeuksien saanti 300 000 optio-oikeutta | ↗ |
| 10.02.2026✎ | Attendo AB (publ) Tukholma | Osto — pörssistäHankinta | 210 981 | SEK 101,00 | SEK 21 309 081,00 | ↗ |
| 06.02.2026 | Attendo AB (publ) Tukholma | Osto — pörssistäHankinta | 4 850 | SEK 101,24 | SEK 491 014,00 | ↗ |
| 04.09.2025 | Attendo AB (publ) Tukholma | Osto — pörssistäHankinta | 19 400 | SEK 65,12 | SEK 1 263 328,00 | ↗ |
Muut samannimiset johtohenkilöt
Näillä tietueilla on sama nimi, mutta niitä ei ole vahvistettu samaksi henkilöksi — näytetään, jotta voit arvioida itse.