mikael vaezi — Hallituksen jäsen
Roolit
10.09.2026 – 10.09.2026
Liiketoimet (mukaan lukien lähipiiriyhteisöjen kautta)
| Päivä | Yhtiö | Laji | Määrä | Hinta | Arvo | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.2026 | Alcadon Group AB Tukholma | Osto — pörssistäHankinta kautta Sogdiana Invest AB | 300 | SEK 30,10 | SEK 9 030,00 | ↗ |
| 10.09.2026 | Alcadon Group AB Tukholma | Osto — pörssistäHankinta kautta Sogdiana Invest AB | 1 469 | SEK 30,60 | SEK 44 951,40 | ↗ |
| 10.09.2026 | Alcadon Group AB Tukholma | Osto — pörssistäHankinta kautta Sogdiana Invest AB | 241 | SEK 30,20 | SEK 7 278,20 | ↗ |
| 10.09.2026 | Alcadon Group AB Tukholma | Osto — pörssistäHankinta kautta Sogdiana Invest AB | 122 | SEK 30,10 | SEK 3 672,20 | ↗ |
| 10.09.2026 | Alcadon Group AB Tukholma | Osto — pörssistäHankinta kautta Sogdiana Invest AB | 1 951 | SEK 30,30 | SEK 59 115,30 | ↗ |
| 10.09.2026 | Alcadon Group AB Tukholma | Osto — pörssistäHankinta kautta Sogdiana Invest AB | 300 | SEK 30,40 | SEK 9 120,00 | ↗ |
| 10.09.2026 | Alcadon Group AB Tukholma | Osto — pörssistäHankinta kautta Sogdiana Invest AB | 777 | SEK 30,60 | SEK 23 776,20 | ↗ |
| 10.09.2026 | Alcadon Group AB Tukholma | Osto — pörssistäHankinta kautta Sogdiana Invest AB | 1 030 | SEK 30,60 | SEK 31 518,00 | ↗ |
| 10.09.2026 | Alcadon Group AB Tukholma | Osto — pörssistäHankinta kautta Sogdiana Invest AB | 1 467 | SEK 30,60 | SEK 44 890,20 | ↗ |
| 10.09.2026 | Alcadon Group AB Tukholma | Osto — pörssistäHankinta kautta Sogdiana Invest AB | 59 | SEK 30,10 | SEK 1 775,90 | ↗ |
| 10.09.2026 | Alcadon Group AB Tukholma | Osto — pörssistäHankinta kautta Sogdiana Invest AB | 284 | SEK 30,40 | SEK 8 633,60 | ↗ |
Muut samannimiset johtohenkilöt
Näillä tietueilla on sama nimi, mutta niitä ei ole vahvistettu samaksi henkilöksi — näytetään, jotta voit arvioida itse.