Oskar Hellström — Talousjohtaja
Roolit
29.07.2025 – 19.08.2026
Liiketoimet (mukaan lukien lähipiiriyhteisöjen kautta)
| Päivä | Yhtiö | Laji | Määrä | Hinta | Arvo | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2026 | Gränges AB Tukholma | Osto — pörssistäHankinta | 30 000 | SEK 177,00 | SEK 5 310 000,00 | ↗ |
| 19.08.2026 | Gränges AB Tukholma | MyyntiLuovutus | 30 000 | SEK 177,00 | SEK 5 310 000,00 | ↗ |
| 03.08.2026 | Gränges AB Tukholma | Optioiden käyttö | 7 179 | SEK 1,34 | SEK 9 619,86 | ↗ |
| 03.08.2026 | Gränges AB Tukholma | Optioiden käyttö | 20 000 | — | Ei rahallista arvoa 20 000 yksikköä | ↗ |
| 25.05.2026 | Gränges AB Tukholma | Optio-oikeuksien saanti | 80 000 | SEK 24,95 | Optio-oikeuksien saanti 80 000 optio-oikeutta | ↗ |
| 18.02.2026 | Gränges AB Tukholma | MyyntiLuovutus | 9 546 | SEK 150,02 | SEK 1 432 090,92 | ↗ |
| 18.02.2026 | Gränges AB Tukholma | Optioiden käyttö | 10 967 | SEK 1,34 | SEK 14 695,78 | ↗ |
| 18.02.2026 | Gränges AB Tukholma | Optioiden käyttö | 25 000 | — | Ei rahallista arvoa 25 000 yksikköä | ↗ |
| 10.11.2025 | Gränges AB Tukholma | Optio-oikeuksien saanti | 75 150 | SEK 14,85 | Optio-oikeuksien saanti 75 150 optio-oikeutta | ↗ |
| 07.11.2025 | Gränges AB Tukholma | Optioiden käyttö | 18 502 | SEK 1,34 | SEK 24 792,68 | ↗ |
| 07.11.2025 | Gränges AB Tukholma | Optioiden käyttö | 50 000 | — | Ei rahallista arvoa 50 000 yksikköä | ↗ |
| 29.07.2025 | Gränges AB Tukholma | Optioiden käyttö | 5 075 | SEK 1,34 | SEK 6 800,50 | ↗ |
| 29.07.2025 | Gränges AB Tukholma | Optioiden käyttö | 15 000 | — | Ei rahallista arvoa 15 000 yksikköä | ↗ |
Muut samannimiset johtohenkilöt
Näillä tietueilla on sama nimi, mutta niitä ei ole vahvistettu samaksi henkilöksi — näytetään, jotta voit arvioida itse.