Ralph Mühlrad — Hallituksen jäsen
Tilaa ilmoitus, kun johtohenkilö käy kauppaa: Ralph Mühlrad
Yksittäisen henkilön ilmoituksia ei vielä ole, joten seuraat yhtiöitä, joissa hän on johtohenkilö: KlaraBo Sverige AB.
12 kuukauden yhteenveto
Nettoostaja viimeisen 12 kuukauden aikana
15 ostoa pörssistä, 0 myyntiä, 0 osakepalkkiota · ostot SEK 2 828 889,68, myynnit SEK 0,00
Roolit
03.11.2025 – 10.09.2026
Liiketoimet (mukaan lukien lähipiiriyhteisöjen kautta)
| Päivä | Yhtiö | Liiketoimen tyyppi | Määrä | Hinta | Arvo | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.2026 | KlaraBo Sverige AB Tukholma | Osto pörssistäHankinta | 5 000 | SEK 13,76 | SEK 68 800,00 | ↗ |
| 09.09.2026 | KlaraBo Sverige AB Tukholma | Osto pörssistäHankinta | 10 000 | SEK 13,80 | SEK 138 000,00 | ↗ |
| 02.09.2026 | KlaraBo Sverige AB Tukholma | Osto pörssistäHankinta | 2 242 | SEK 13,72 | SEK 30 760,24 | ↗ |
| 01.09.2026 | KlaraBo Sverige AB Tukholma | Osto pörssistäHankinta | 2 758 | SEK 13,68 | SEK 37 729,44 | ↗ |
| 31.08.2026 | KlaraBo Sverige AB Tukholma | Osto pörssistäHankinta | 5 000 | SEK 13,66 | SEK 68 300,00 | ↗ |
| 27.08.2026 | KlaraBo Sverige AB Tukholma | Osto pörssistäHankinta | 10 000 | SEK 13,66 | SEK 136 600,00 | ↗ |
| 04.06.2026 | KlaraBo Sverige AB Tukholma | Osto pörssistäHankinta | 50 000 | SEK 14,70 | SEK 735 000,00 | ↗ |
| 01.06.2026 | KlaraBo Sverige AB Tukholma | Osto pörssistäHankinta | 50 000 | SEK 14,90 | SEK 745 000,00 | ↗ |
| 27.03.2026 | KlaraBo Sverige AB Tukholma | Osto pörssistäHankinta | 10 000 | SEK 14,10 | SEK 141 000,00 | ↗ |
| 27.03.2026 | KlaraBo Sverige AB Tukholma | Osto pörssistäHankinta | 10 000 | SEK 14,14 | SEK 141 400,00 | ↗ |
| 20.03.2026 | KlaraBo Sverige AB Tukholma | Osto pörssistäHankinta | 10 000 | SEK 14,23 | SEK 142 300,00 | ↗ |
| 19.02.2026 | KlaraBo Sverige AB Tukholma | Osto pörssistäHankinta | 10 000 | SEK 14,30 | SEK 143 000,00 | ↗ |
| 19.12.2025 | KlaraBo Sverige AB Tukholma | Osto pörssistäHankinta | 5 265 | SEK 14,70 | SEK 77 395,50 | ↗ |
| 19.12.2025 | KlaraBo Sverige AB Tukholma | Osto pörssistäHankinta | 4 735 | SEK 14,70 | SEK 69 604,50 | ↗ |
| 03.11.2025 | KlaraBo Sverige AB Tukholma | Osto pörssistäHankinta | 10 000 | SEK 15,40 | SEK 154 000,00 | ↗ |
Muut samannimiset johtohenkilöt
Näillä tietueilla on sama nimi, mutta niitä ei ole vahvistettu samaksi henkilöksi — näytetään, jotta voit arvioida itse.