Richard Bernstein — Toimitusjohtaja
Tilaa ilmoitus, kun johtohenkilö käy kauppaa: Richard Bernstein
Yksittäisen henkilön ilmoituksia ei vielä ole, joten seuraat yhtiöitä, joissa hän on johtohenkilö: Insig AI plc.
12 kuukauden yhteenveto
Nettoostaja viimeisen 12 kuukauden aikana
9 ostoa pörssistä, 0 myyntiä, 0 osakepalkkiota · ostot GBP 129 146,93, myynnit GBP 0,00
Roolit
10.12.2025 – 13.10.2026
Liiketoimet (mukaan lukien lähipiiriyhteisöjen kautta)
| Päivä | Yhtiö | Liiketoimen tyyppi | Määrä | Hinta | Arvo | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.2026 | Insig AI plc Lontoo | Osto pörssistäHankinta | 100 000 | GBP 0,09 | GBP 9 000,00 | Lähde: UK National Storage Mechanism · 14.10.2026 |
| 09.10.2026 | Insig AI plc Lontoo | Osto pörssistäHankinta | 100 000 | GBP 0,09 | GBP 8 540,00 | Lähde: UK National Storage Mechanism · 12.10.2026 |
| 09.10.2026 | Insig AI plc Lontoo | Osto pörssistäHankinta | 300 000 | GBP 0,09 | GBP 26 100,00 | Lähde: UK National Storage Mechanism · 12.10.2026 |
| 07.07.2026 | Insig AI plc Lontoo | Osto pörssistäHankinta | 50 000 | GBP 0,13 | GBP 6 700,00 | Lähde: UK National Storage Mechanism · 09.07.2026 |
| 07.07.2026 | Insig AI plc Lontoo | Osto pörssistäHankinta | 150 000 | GBP 0,14 | GBP 20 280,00 | Lähde: UK National Storage Mechanism · 09.07.2026 |
| 02.04.2026 | Insig AI plc Lontoo | Lahja / perintö | 6 000 000 | — | — | Lähde: UK National Storage Mechanism · 07.04.2026 |
| 27.01.2026 | Insig AI plc Lontoo | Osto pörssistäHankinta | 58 000 | GBP 0,20 | GBP 11 814,60 | Lähde: UK National Storage Mechanism · 28.01.2026 |
| 27.01.2026 | Insig AI plc Lontoo | Optio-oikeuksien saanti | 500 000 | GBP 0,25 | Optio-oikeuksien saanti 500 000 optio-oikeutta | Lähde: UK National Storage Mechanism · 28.01.2026 |
| 27.01.2026 | Insig AI plc Lontoo | Optio-oikeuksien saanti | 500 000 | GBP 0,20 | Optio-oikeuksien saanti 500 000 optio-oikeutta | Lähde: UK National Storage Mechanism · 28.01.2026 |
| 23.01.2026 | Insig AI plc Lontoo | Osto pörssistäHankinta | 34 120 | GBP 0,19 | GBP 6 462,33 | Lähde: UK National Storage Mechanism · 27.01.2026 |
| 23.01.2026 | Insig AI plc Lontoo | Osto pörssistäHankinta | 100 000 | GBP 0,18 | GBP 17 780,00 | Lähde: UK National Storage Mechanism · 27.01.2026 |
| 10.12.2025 | Insig AI plc Lontoo | Osto pörssistäHankinta | 100 000 | GBP 0,22 | GBP 22 470,00 | Lähde: UK National Storage Mechanism · 11.12.2025 |
Muut samannimiset johtohenkilöt
Näillä tietueilla on sama nimi, mutta niitä ei ole vahvistettu samaksi henkilöksi — näytetään, jotta voit arvioida itse.