Avanza Bank Holding ABTukholma
LEI 549300MBWR5H8SIJLE03 · XSTO · SE · Y-tunnus 556274-8458
Johdon kaupat (90 pv)
Nettona ostoja
Ostettu SEK 615 196,80Ei myyntejä
Osakepalkkiot on jätetty tämän tulkinnan ulkopuolelle — ne ovat palkkiota, eivät luottamuksen osoitus.
5
Ostot pörssistä (90 pv)
0
Myynnit (90 pv)
11
Osakepalkkiot (90 pv)
16
Aktiiviset johtohenkilöt (90 pv)
Liiketoimet
| Päivä | Henkilö | Laji | Määrä | Hinta | Arvo | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.2026 | Jesper Bonnivier — Johto | Osakepalkkio | 5 900 | — | Osakepalkkio 5 900 yksikköä | ↗ |
| 18.05.2026 | Maria Christina Wärn — Johto | Osakepalkkio | 5 000 | — | Osakepalkkio 5 000 yksikköä | ↗ |
| 18.05.2026 | Lars Per Olov Eriksson — Johto | Osakepalkkio | 11 000 | — | Osakepalkkio 11 000 yksikköä | ↗ |
| 18.05.2026 | Gustaf Unger — Toimitusjohtaja | Osakepalkkio | 25 000 | — | Osakepalkkio 25 000 yksikköä | ↗ |
| 18.05.2026 | Åsa Dammert — Johto | Osakepalkkio | 4 500 | — | Osakepalkkio 4 500 yksikköä | ↗ |
| 18.05.2026 | Fredrik Broman — Johto | Osakepalkkio | 10 000 | — | Osakepalkkio 10 000 yksikköä | ↗ |
| 18.05.2026 | Teresa Schechter — Johto | Osakepalkkio | 8 000 | — | Osakepalkkio 8 000 yksikköä | ↗ |
| 18.05.2026 | Åsa Mindus Söderlund — Johto | Osakepalkkio | 6 300 | — | Osakepalkkio 6 300 yksikköä | ↗ |
| 18.05.2026 | Jacob Smith — Johto | Osakepalkkio | 11 000 | — | Osakepalkkio 11 000 yksikköä | ↗ |
| 18.05.2026 | Erik Gjötterberg — Johto | Osakepalkkio | 22 000 | — | Osakepalkkio 22 000 yksikköä | ↗ |
| 18.05.2026 | Jonas Svärling — Talousjohtaja | Osakepalkkio | 10 000 | — | Osakepalkkio 10 000 yksikköä | ↗ |
| 11.05.2026 | Linda Teresia Hellström — Hallituksen jäsen | Osto — pörssistäHankinta | 369 | SEK 328,10 | SEK 121 068,90 | ↗ |
| 07.05.2026 | Leemon Wu — Hallituksen jäsen | Osto — pörssistäHankinta | 369 | SEK 335,10 | SEK 123 651,90 | ↗ |
| 06.05.2026 | Lars Johan Roos — Hallituksen jäsen | Osto — pörssistäHankinta | 369 | SEK 329,90 | SEK 121 733,10 | ↗ |
| 06.05.2026 | Lisa Åberg — Hallituksen jäsen | Osto — pörssistäHankinta | 369 | SEK 333,80 | SEK 123 172,20 | ↗ |
| 06.05.2026 | Julia Haglind — Hallituksen jäsen | Osto — pörssistäHankinta | 369 | SEK 340,30 | SEK 125 570,70 | ↗ |
| 24.04.2026 | Sven Hagströmer — Hallituksen jäsen | Osto — pörssistäHankinta kautta Biovestor Aktiebolag | 100 000 | SEK 347,88 | SEK 34 788 000,00 | ↗ |
| 11.02.2026 | Sven Hagströmer — Hallituksen jäsen | Osto — pörssistäHankinta kautta Creades AB (publ) | 45 000 | SEK 338,35 | SEK 15 225 750,00 | ↗ |
| 03.02.2026 | Åsa Dammert — Johto | Osto — pörssistäHankinta | 560 | SEK 354,20 | SEK 198 352,00 | ↗ |
| 30.01.2026 | Jonas Svärling — Talousjohtaja | Osto — pörssistäHankinta | 1 400 | SEK 349,14 | SEK 488 800,20 | ↗ |
| 17.12.2025 | Jesper Bonnivier — Johto | MyyntiLuovutus | 500 | SEK 352,70 | SEK 176 350,00 | ↗ |
| 03.12.2025✎ | Jacob Smith — Johto | Osto — pörssistäHankinta | 275 | SEK 341,00 | SEK 93 775,00 | ↗ |
| 17.10.2025 | Karin Åge — Johto | Osto — pörssistäHankinta | 300 | SEK 365,40 | SEK 109 620,00 | ↗ |
| 10.09.2025 | Åsa Mindus Söderlund — Johto | MyyntiLuovutus | 811 | SEK 342,60 | SEK 277 848,60 | ↗ |
| 05.09.2025 | Anna Casselblad — Talousjohtaja | MyyntiLuovutus | 2 000 | SEK 347,12 | SEK 694 240,00 | ↗ |
| 05.09.2025 | Åsa Mindus Söderlund — Johto | MyyntiLuovutus | 1 440 | SEK 347,10 | SEK 499 824,00 | ↗ |
| 04.09.2025 | Åsa Mindus Söderlund — Johto | MyyntiLuovutus | 1 459 | SEK 342,50 | SEK 499 707,50 | ↗ |
| 04.09.2025 | Jesper Bonnivier — Johto | MyyntiLuovutus | 2 877 | SEK 344,00 | SEK 989 688,00 | ↗ |
| 03.09.2025 | Teresa Schechter — Johto | MyyntiLuovutus | 4 521 | SEK 347,60 | SEK 1 571 499,60 | ↗ |
| 03.09.2025 | Teresa Schechter — Johto | MyyntiLuovutus | 728 | SEK 347,75 | SEK 253 162,00 | ↗ |
| 03.09.2025 | Teresa Schechter — Johto | MyyntiLuovutus | 813 | SEK 349,33 | SEK 284 005,29 | ↗ |
| 29.08.2025 | Anna Casselblad — Talousjohtaja | Osto — pörssistäHankinta Todennäköisesti osakesäästöohjelman mukainen osto | 6 232 | SEK 360,30 | SEK 2 245 389,60 | ↗ |
| 29.08.2025 | Anna Casselblad — Talousjohtaja | MyyntiLuovutus | 13 570 | SEK 165,47 | SEK 2 245 427,90 | ↗ |
| 29.08.2025 | Åsa Mindus Söderlund — Johto | Osto — pörssistäHankinta Todennäköisesti osakesäästöohjelman mukainen osto | 4 294 | SEK 360,30 | SEK 1 547 128,20 | ↗ |
| 29.08.2025 | Åsa Mindus Söderlund — Johto | MyyntiLuovutus | 9 350 | SEK 165,47 | SEK 1 547 144,50 | ↗ |
| 29.08.2025 | Jesper Bonnivier — Johto | Osto — pörssistäHankinta Todennäköisesti osakesäästöohjelman mukainen osto | 3 977 | SEK 360,30 | SEK 1 432 913,10 | ↗ |
| 29.08.2025 | Jesper Bonnivier — Johto | MyyntiLuovutus | 8 660 | SEK 165,47 | SEK 1 432 970,20 | ↗ |
| 29.08.2025 | Teresa Schechter — Johto | Osto — pörssistäHankinta Todennäköisesti osakesäästöohjelman mukainen osto | 6 062 | SEK 360,30 | SEK 2 184 138,60 | ↗ |
| 29.08.2025 | Teresa Schechter — Johto | MyyntiLuovutus | 13 200 | SEK 165,47 | SEK 2 184 204,00 | ↗ |
Aktiiviset johtohenkilöt (90 pv)
Gustaf Unger
Toimitusjohtaja
25 000 osaketta
1 ilmoitus
Erik Gjötterberg
Johto
22 000 osaketta
1 ilmoitus
11 000 osaketta
1 ilmoitus
Jacob Smith
Johto
11 000 osaketta
1 ilmoitus
Fredrik Broman
Johto
10 000 osaketta
1 ilmoitus
Rekisteröidyt johtohenkilöt
Gustaf Unger — ToimitusjohtajaÅsa Mindus Söderlund — JohtoÅsa Dammert — JohtoLars Per Olov Eriksson — JohtoJesper Bonnivier — JohtoTeresa Schechter — JohtoJonas Svärling — TalousjohtajaErik Gjötterberg — JohtoJacob Smith — JohtoMaria Christina Wärn — JohtoFredrik Broman — JohtoLinda Teresia Hellström — Hallituksen jäsenLeemon Wu — Hallituksen jäsenLars Johan Roos — Hallituksen jäsenJulia Haglind — Hallituksen jäsenLisa Åberg — Hallituksen jäsenSven Hagströmer — Hallituksen jäsenKarin Åge — JohtoAnna Casselblad — Talousjohtaja