Färna Invest ABTukholma
LEI 5493004E28EHTJTDV744 · XSTO · SE · Y-tunnus 556656-4638
Johdon kaupat (90 pv)
Ei pörssikauppoja
Osakepalkkiot on jätetty tämän tulkinnan ulkopuolelle — ne ovat palkkiota, eivät luottamuksen osoitus.
0
Ostot pörssistä (90 pv)
0
Myynnit (90 pv)
0
Osakepalkkiot (90 pv)
0
Aktiiviset johtohenkilöt (90 pv)
Liiketoimet
| Päivä | Henkilö | Laji | Määrä | Hinta | Arvo | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2025 | Bjoern-Osvald Skandsen — Johto | Osto — pörssistäHankinta Todennäköisesti osakesäästöohjelman mukainen osto | 40 000 | SEK 2,66 | SEK 106 400,00 | ↗ |
| 31.10.2025 | Anders Gustafsson — Johto | Osto — pörssistäHankinta Todennäköisesti osakesäästöohjelman mukainen osto | 15 000 | SEK 2,66 | SEK 39 900,00 | ↗ |
| 31.10.2025 | Färna Invest AB — Johto | Osakepalkkio | 530 000 | — | Osakepalkkio 530 000 yksikköä | ↗ |
| 31.10.2025 | Anders Ulff — Talousjohtaja | Osto — pörssistäHankinta Todennäköisesti osakesäästöohjelman mukainen osto | 28 000 | SEK 2,66 | SEK 74 480,00 | ↗ |
| 31.10.2025 | Roland Kasper — Toimitusjohtaja | Osto — pörssistäHankinta Todennäköisesti osakesäästöohjelman mukainen osto | 40 000 | SEK 2,66 | SEK 106 400,00 | ↗ |
| 31.10.2025 | Olof Glassel — Toimitusjohtaja | Osto — pörssistäHankinta Todennäköisesti osakesäästöohjelman mukainen osto | 28 000 | SEK 2,66 | SEK 74 480,00 | ↗ |
Aktiiviset johtohenkilöt (90 pv)
Ei toimintaa viimeisen 90 päivän aikana.