Frontwalker AB (publ)Tukholma
LEI 5493003Q2ERT4J49K693 · XSTO · SE · Y-tunnus 556675-2837
Johdon kaupat (90 pv)
Ei pörssikauppoja
Osakepalkkiot on jätetty tämän tulkinnan ulkopuolelle — ne ovat palkkiota, eivät luottamuksen osoitus.
0
Ostot pörssistä (90 pv)
0
Myynnit (90 pv)
0
Osakepalkkiot (90 pv)
0
Aktiiviset johtohenkilöt (90 pv)
Liiketoimet
| Päivä | Henkilö | Laji | Määrä | Hinta | Arvo | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2026 | Marcus Pettersson Berver — Hallituksen jäsen | Uusmerkintä kautta mySafety Group AB | 5 300 000 | SEK 0,75 | SEK 3 975 000,00 | ↗ |
| 15.09.2025 | Thomas Krishan — Hallituksen jäsen | Muu | 6 225 756 | SEK 0,25 | SEK 1 556 439,00 | ↗ |
| 15.09.2025 | Thomas Krishan — Hallituksen jäsen | MyyntiLuovutus | 4 000 000 | SEK 0,25 | SEK 1 000 000,00 | ↗ |
| 15.09.2025 | Thomas Krishan — Hallituksen jäsen | Osakepalkkio | 12 000 000 | — | Osakepalkkio 12 000 000 osaketta | ↗ |
| 12.09.2025 | P Rehn Investment AB — Hallituksen jäsen | Uusmerkintä | 10 409 588 | SEK 0,25 | SEK 2 602 397,00 | ↗ |
Aktiiviset johtohenkilöt (90 pv)
Ei toimintaa viimeisen 90 päivän aikana.