Karnell Group AB (publ)Tukholma
LEI 549300G5JY05P4PLS906 · XSTO · SE · Y-tunnus 559043-3214
Johdon kaupat (90 pv)
Ei pörssikauppoja
Osakepalkkiot on jätetty tämän tulkinnan ulkopuolelle — ne ovat palkkiota, eivät luottamuksen osoitus.
0
Ostot pörssistä (90 pv)
0
Myynnit (90 pv)
5
Osakepalkkiot (90 pv)
5
Aktiiviset johtohenkilöt (90 pv)
Liiketoimet
| Päivä | Henkilö | Laji | Määrä | Hinta | Arvo | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.2026 | Petter Moldenius — Toimitusjohtaja | Osakepalkkio | 197 316 | — | Osakepalkkio 197 316 yksikköä | ↗ |
| 27.05.2026 | Axel Gustafsson — Johto | Osakepalkkio | 50 000 | — | Osakepalkkio 50 000 yksikköä | ↗ |
| 27.05.2026 | Niklas Svensson — Talousjohtaja | Osakepalkkio | 35 000 | — | Osakepalkkio 35 000 yksikköä | ↗ |
| 25.05.2026 | Saku Sänkiaho — Johto | Osakepalkkio | 50 000 | — | Osakepalkkio 50 000 yksikköä | ↗ |
| 25.05.2026 | Mika Venho — Johto | Osakepalkkio | 50 000 | — | Osakepalkkio 50 000 yksikköä | ↗ |
| 13.11.2025 | Patrik Rignell — Hallituksen jäsen | Optioiden käyttö kautta RIGAM II AB | 181 380 | SEK 22,40 | SEK 4 062 912,00 | ↗ |
| 13.11.2025 | Patrik Rignell — Hallituksen jäsen | Optioiden käyttö kautta RIGAM II AB | 18 138 | — | Ei rahallista arvoa 18 138 yksikköä | ↗ |
| 13.11.2025 | Per Nordgren — Hallituksen jäsen | Optioiden käyttö | 83 280 | SEK 22,40 | SEK 1 865 472,00 | ↗ |
| 13.11.2025 | Per Nordgren — Hallituksen jäsen | Optioiden käyttö | 8 328 | — | Ei rahallista arvoa 8 328 yksikköä | ↗ |
| 13.11.2025 | Hans Karlander — Hallituksen jäsen | Optioiden käyttö kautta Borgviks Bruk AB | 181 380 | SEK 22,40 | SEK 4 062 912,00 | ↗ |
| 13.11.2025 | Hans Karlander — Hallituksen jäsen | Optioiden käyttö kautta Borgviks Bruk AB | 18 138 | — | Ei rahallista arvoa 18 138 yksikköä | ↗ |
Aktiiviset johtohenkilöt (90 pv)
Petter Moldenius
Toimitusjohtaja
197 316 osaketta
1 ilmoitus
Axel Gustafsson
Johto
50 000 osaketta
1 ilmoitus
Saku Sänkiaho
Johto
50 000 osaketta
1 ilmoitus
Mika Venho
Johto
50 000 osaketta
1 ilmoitus
Niklas Svensson
Talousjohtaja
35 000 osaketta
1 ilmoitus