Neola Medical ABTukholma
LEI 894500G8MOEV1EUIDQ74 · XSTO · SE · Y-tunnus 5590699012
Johdon kaupat (90 pv)
Nettona ostoja
Ostettu SEK 35 000,00Ei myyntejä
Osakepalkkiot on jätetty tämän tulkinnan ulkopuolelle — ne ovat palkkiota, eivät luottamuksen osoitus.
1
Ostot pörssistä (90 pv)
0
Myynnit (90 pv)
0
Osakepalkkiot (90 pv)
4
Aktiiviset johtohenkilöt (90 pv)
Liiketoimet
| Päivä | Henkilö | Laji | Määrä | Hinta | Arvo | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.2026 | Urban Ottosson — Hallituksen jäsen | Osto — pörssistäHankinta | 500 000 | SEK 0,07 | SEK 35 000,00 | ↗ |
| 22.06.2026 | Mattias Lundin — Hallituksen jäsen | Uusmerkintä | 30 000 | SEK 1,00 | SEK 30 000,00 | ↗ |
| 18.06.2026 | Tommy Hedberg — Hallituksen jäsen | Uusmerkintä | 100 002 | SEK 1,00 | SEK 100 002,00 | ↗ |
| 17.06.2026 | Hanna Sjöström — Toimitusjohtaja | Uusmerkintä | 50 010 | SEK 1,00 | SEK 50 010,00 | ↗ |
| 17.06.2026✎ | Urban Ottosson — Hallituksen jäsen | Uusmerkintä | 350 247 | SEK 1,00 | SEK 350 247,00 | ↗ |
Aktiiviset johtohenkilöt (90 pv)
Urban Ottosson
Hallituksen jäsen
850 247 osaketta
2 ilmoitusta
Tommy Hedberg
Hallituksen jäsen
100 002 osaketta
1 ilmoitus
Hanna Sjöström
Toimitusjohtaja
50 010 osaketta
1 ilmoitus
Mattias Lundin
Hallituksen jäsen
30 000 osaketta
1 ilmoitus