PZ Cussons plc johdon liiketoimetLontoo
LEI XB3CXKKKED7OMV80FY35 · XLON · GB
Tilaa ilmoitukset: PZ Cussons plc
Ostot ja myynnit — 12 kuukautta
Ei ostojaMyyty GBP 460 270,17
Ostot pörssistä: 0Myynnit: 6Osakepalkkiot: 41
Johdon kaupat (90 pv)
Nettona myyntejä
Ei ostojaMyyty GBP 460 270,17
Osakepalkkiot on jätetty tämän tulkinnan ulkopuolelle — ne ovat palkkiota, eivät luottamuksen osoitus.
12 koordinoitua ostoa on myös jätetty tämän tulkinnan ulkopuolelle — aikataulutettu tai koordinoitu erä ei ole itsenäinen sijoituspäätös.
0
Ostot pörssistä (90 pv)
6
Myynnit (90 pv)
7
Osakepalkkiot (90 pv)
9
Aktiiviset johtohenkilöt (90 pv)
Liiketoimet
| Päivä | Henkilö | Liiketoimen tyyppi | Määrä | Hinta | Arvo | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2026 | Steve Noble — Johto | Osinkojen uudelleensijoitusHankinta | 1 051 | GBP 0,97 | GBP 1 016,72 | Lähde: UK National Storage Mechanism · 12.10.2026 |
| 08.10.2026 | Kareem Moustafa — Johto | Muu / luokittelematon | 311 | GBP 0,97 | GBP 301,24 | Lähde: UK National Storage Mechanism · 12.10.2026 |
| 08.10.2026 | Steve Noble — Johto | Muu / luokittelematon | 315 | GBP 0,97 | GBP 305,12 | Lähde: UK National Storage Mechanism · 12.10.2026 |
| 08.10.2026 | Jonathan Myers — Toimitusjohtaja | Muu / luokittelematon | 315 | GBP 0,97 | GBP 305,12 | Lähde: UK National Storage Mechanism · 12.10.2026 |
| 05.10.2026 | Jan Bramall — Talousjohtaja | Osakepalkkio | 31 088 | — | Osakepalkkio 31 088 osaketta | Lähde: UK National Storage Mechanism · 06.10.2026 |
| 05.10.2026 | Jan Bramall — Talousjohtaja | Muu / luokittelematon | 364 049 | — | — | Lähde: UK National Storage Mechanism · 06.10.2026 |
| 05.10.2026 | Jonathan Myers — Toimitusjohtaja | Muu / luokittelematon | 688 580 | — | — | Lähde: UK National Storage Mechanism · 06.10.2026 |
| 28.09.2026 | Steve Noble — Johto | MyyntiLuovutus | 41 428 | GBP 0,98 | GBP 40 413,01 | Lähde: UK National Storage Mechanism · 29.09.2026 |
| 28.09.2026 | Steve Noble — Johto | MyyntiLuovutus | 87 831 | — | — | Lähde: UK National Storage Mechanism · 29.09.2026 |
| 28.09.2026 | Jonathan Myers — Toimitusjohtaja | MyyntiLuovutus | 430 402 | GBP 0,98 | GBP 419 857,15 | Lähde: UK National Storage Mechanism · 29.09.2026 |
| 28.09.2026 | Jonathan Myers — Toimitusjohtaja | MyyntiLuovutus | 314 336 | — | — | Lähde: UK National Storage Mechanism · 29.09.2026 |
| 28.09.2026 | Jonathan Myers — Toimitusjohtaja | MyyntiLuovutus | 133 903 | — | — | Lähde: UK National Storage Mechanism · 29.09.2026 |
| 28.09.2026 | Jonathan Myers — Toimitusjohtaja | MyyntiLuovutus | 465 346 | — | — | Lähde: UK National Storage Mechanism · 29.09.2026 |
| 17.09.2026 | Kareem Moustafa — Johto | Osakepalkkio | 102 | — | Osakepalkkio 102 osaketta | Lähde: UK National Storage Mechanism · 18.09.2026 |
| 17.09.2026 | Kareem Moustafa — Johto | Osto osakesäästöohjelmastaHenkilöstön osakeohjelma | 154 | GBP 0,97 | GBP 149,69 | Lähde: UK National Storage Mechanism · 18.09.2026 |
| 17.09.2026 | Steve Noble — Johto | Osakepalkkio | 102 | — | Osakepalkkio 102 osaketta | Lähde: UK National Storage Mechanism · 18.09.2026 |
| 17.09.2026 | Steve Noble — Johto | Osto osakesäästöohjelmastaHenkilöstön osakeohjelma | 154 | GBP 0,97 | GBP 149,69 | Lähde: UK National Storage Mechanism · 18.09.2026 |
| 17.09.2026 | Jonathan Myers — Toimitusjohtaja | Osakepalkkio | 102 | — | Osakepalkkio 102 osaketta | Lähde: UK National Storage Mechanism · 18.09.2026 |
| 17.09.2026 | Jonathan Myers — Toimitusjohtaja | Osto osakesäästöohjelmastaHenkilöstön osakeohjelma | 154 | GBP 0,97 | GBP 149,69 | Lähde: UK National Storage Mechanism · 18.09.2026 |
| 08.09.2026 | Steve Noble — Johto | Muu / luokittelematon | 136 584 | — | — | Lähde: UK National Storage Mechanism · 09.09.2026 |
| 24.08.2026 | Valeria Juarez — Johto | Osto osakesäästöohjelmastaHenkilöstön osakeohjelma | 2 508 | GBP 1,05 | GBP 2 623,37 | Lähde: UK National Storage Mechanism · 25.08.2026 |
| 24.08.2026 | Jitesh Sodha — Johto | Osto osakesäästöohjelmastaHenkilöstön osakeohjelma | 2 508 | GBP 1,05 | GBP 2 623,37 | Lähde: UK National Storage Mechanism · 25.08.2026 |
| 24.08.2026 | Kirsty Bashforth — Johto | Osto osakesäästöohjelmastaHenkilöstön osakeohjelma | 2 508 | GBP 1,05 | GBP 2 623,37 | Lähde: UK National Storage Mechanism · 25.08.2026 |
| 24.08.2026 | Vivek Ahuja — Johto | Osto osakesäästöohjelmastaHenkilöstön osakeohjelma | 2 508 | GBP 1,05 | GBP 2 623,37 | Lähde: UK National Storage Mechanism · 25.08.2026 |
| 24.08.2026 | David Tyler — Johto | Osto osakesäästöohjelmastaHenkilöstön osakeohjelma | 2 602 | GBP 1,05 | GBP 2 721,69 | Lähde: UK National Storage Mechanism · 25.08.2026 |
| 17.08.2026 | Kareem Moustafa — Johto | Osakepalkkio | 97 | — | Osakepalkkio 97 osaketta | Lähde: UK National Storage Mechanism · 19.08.2026 |
| 17.08.2026 | Kareem Moustafa — Johto | Osto osakesäästöohjelmastaHenkilöstön osakeohjelma | 145 | GBP 1,03 | GBP 149,44 | Lähde: UK National Storage Mechanism · 19.08.2026 |
| 17.08.2026 | Steve Noble — Johto | Osakepalkkio | 97 | — | Osakepalkkio 97 osaketta | Lähde: UK National Storage Mechanism · 19.08.2026 |
| 17.08.2026 | Steve Noble — Johto | Osto osakesäästöohjelmastaHenkilöstön osakeohjelma | 145 | GBP 1,03 | GBP 149,44 | Lähde: UK National Storage Mechanism · 19.08.2026 |
| 17.08.2026 | Jonathan Myers — Toimitusjohtaja | Osakepalkkio | 97 | — | Osakepalkkio 97 osaketta | Lähde: UK National Storage Mechanism · 19.08.2026 |
| 17.08.2026 | Jonathan Myers — Toimitusjohtaja | Osto osakesäästöohjelmastaHenkilöstön osakeohjelma | 145 | GBP 1,03 | GBP 149,44 | Lähde: UK National Storage Mechanism · 19.08.2026 |
| 17.08.2026 | David Tyler — Johto | Osto pörssistäHankinta | 40 000 | GBP 1,03 | GBP 41 232,80 | Lähde: UK National Storage Mechanism · 17.08.2026 |
| 17.07.2026 | Kareem Moustafa — Johto | Osakepalkkio | 93 | — | Osakepalkkio 93 osaketta | Lähde: UK National Storage Mechanism · 21.07.2026 |
| 17.07.2026 | Kareem Moustafa — Johto | Osto osakesäästöohjelmastaHenkilöstön osakeohjelma | 141 | GBP 1,07 | GBP 150,31 | Lähde: UK National Storage Mechanism · 21.07.2026 |
| 17.07.2026 | Steve Noble — Johto | Osakepalkkio | 93 | — | Osakepalkkio 93 osaketta | Lähde: UK National Storage Mechanism · 21.07.2026 |
| 17.07.2026 | Steve Noble — Johto | Osto osakesäästöohjelmastaHenkilöstön osakeohjelma | 141 | GBP 1,07 | GBP 150,31 | Lähde: UK National Storage Mechanism · 21.07.2026 |
| 17.07.2026 | Jonathan Myers — Toimitusjohtaja | Osakepalkkio | 93 | — | Osakepalkkio 93 osaketta | Lähde: UK National Storage Mechanism · 21.07.2026 |
| 17.07.2026 | Jonathan Myers — Toimitusjohtaja | Osto osakesäästöohjelmastaHenkilöstön osakeohjelma | 141 | GBP 1,07 | GBP 150,31 | Lähde: UK National Storage Mechanism · 21.07.2026 |
| 17.06.2026 | Kareem Moustafa — Johto | Osakepalkkio | 101 | — | Osakepalkkio 101 osaketta | Lähde: UK National Storage Mechanism · 19.06.2026 |
| 17.06.2026 | Kareem Moustafa — Johto | Osto osakesäästöohjelmastaHenkilöstön osakeohjelma | 153 | GBP 0,98 | GBP 150,14 | Lähde: UK National Storage Mechanism · 19.06.2026 |
| 17.06.2026 | Steve Noble — Johto | Osakepalkkio | 101 | — | Osakepalkkio 101 osaketta | Lähde: UK National Storage Mechanism · 19.06.2026 |
| 17.06.2026 | Steve Noble — Johto | Osto osakesäästöohjelmastaHenkilöstön osakeohjelma | 153 | GBP 0,98 | GBP 150,14 | Lähde: UK National Storage Mechanism · 19.06.2026 |
| 17.06.2026 | Jonathan Myers — Toimitusjohtaja | Osakepalkkio | 101 | — | Osakepalkkio 101 osaketta | Lähde: UK National Storage Mechanism · 19.06.2026 |
| 17.06.2026 | Jonathan Myers — Toimitusjohtaja | Osto osakesäästöohjelmastaHenkilöstön osakeohjelma | 153 | GBP 0,98 | GBP 150,14 | Lähde: UK National Storage Mechanism · 19.06.2026 |
| 18.05.2026 | Kareem Moustafa — Johto | Osakepalkkio | 127 | — | Osakepalkkio 127 osaketta | Lähde: UK National Storage Mechanism · 20.05.2026 |
| 18.05.2026 | Kareem Moustafa — Johto | Osto osakesäästöohjelmastaHenkilöstön osakeohjelma | 191 | GBP 0,79 | GBP 149,94 | Lähde: UK National Storage Mechanism · 20.05.2026 |
| 18.05.2026 | Steve Noble — Johto | Osakepalkkio | 127 | — | Osakepalkkio 127 osaketta | Lähde: UK National Storage Mechanism · 20.05.2026 |
| 18.05.2026 | Steve Noble — Johto | Osto osakesäästöohjelmastaHenkilöstön osakeohjelma | 191 | GBP 0,79 | GBP 149,94 | Lähde: UK National Storage Mechanism · 20.05.2026 |
| 18.05.2026 | Jonathan Myers — Toimitusjohtaja | Osakepalkkio | 127 | — | Osakepalkkio 127 osaketta | Lähde: UK National Storage Mechanism · 20.05.2026 |
| 18.05.2026 | Jonathan Myers — Toimitusjohtaja | Osto osakesäästöohjelmastaHenkilöstön osakeohjelma | 191 | GBP 0,79 | GBP 149,94 | Lähde: UK National Storage Mechanism · 20.05.2026 |
| 17.04.2026 | Kareem Moustafa — Johto | Osakepalkkio | 124 | — | Osakepalkkio 124 osaketta | Lähde: UK National Storage Mechanism · 21.04.2026 |
| 17.04.2026 | Kareem Moustafa — Johto | Osto osakesäästöohjelmastaHenkilöstön osakeohjelma | 186 | GBP 0,81 | GBP 149,77 | Lähde: UK National Storage Mechanism · 21.04.2026 |
| 17.04.2026 | Steve Noble — Johto | Osakepalkkio | 124 | — | Osakepalkkio 124 osaketta | Lähde: UK National Storage Mechanism · 21.04.2026 |
| 17.04.2026 | Steve Noble — Johto | Osto osakesäästöohjelmastaHenkilöstön osakeohjelma | 186 | GBP 0,81 | GBP 149,77 | Lähde: UK National Storage Mechanism · 21.04.2026 |
| 17.04.2026 | Jonathan Myers — Toimitusjohtaja | Osakepalkkio | 124 | — | Osakepalkkio 124 osaketta | Lähde: UK National Storage Mechanism · 21.04.2026 |
| 17.04.2026 | Jonathan Myers — Toimitusjohtaja | Osto osakesäästöohjelmastaHenkilöstön osakeohjelma | 186 | GBP 0,81 | GBP 149,77 | Lähde: UK National Storage Mechanism · 21.04.2026 |
| 10.04.2026 | Steve Noble — Johto | Osinkojen uudelleensijoitusHankinta | 821 | GBP 0,83 | GBP 680,08 | Lähde: UK National Storage Mechanism · 14.04.2026 |
| 09.04.2026 | Kareem Moustafa — Johto | Muu / luokittelematon | 219 | GBP 0,81 | GBP 177,42 | Lähde: UK National Storage Mechanism · 10.04.2026 |
| 09.04.2026 | Steve Noble — Johto | Muu / luokittelematon | 222 | GBP 0,81 | GBP 179,85 | Lähde: UK National Storage Mechanism · 10.04.2026 |
| 09.04.2026 | Jonathan Myers — Toimitusjohtaja | Muu / luokittelematon | 222 | GBP 0,81 | GBP 179,85 | Lähde: UK National Storage Mechanism · 10.04.2026 |
| 02.04.2026 | Jan Bramall — Talousjohtaja | Muu / luokittelematon | 416 129 | — | — | Lähde: UK National Storage Mechanism · 02.04.2026 |
| 17.03.2026 | Kareem Moustafa — Johto | Osakepalkkio | 134 | — | Osakepalkkio 134 osaketta | Lähde: UK National Storage Mechanism · 19.03.2026 |
| 17.03.2026 | Kareem Moustafa — Johto | Osto osakesäästöohjelmastaHenkilöstön osakeohjelma | 203 | GBP 0,74 | GBP 150,60 | Lähde: UK National Storage Mechanism · 19.03.2026 |
| 17.03.2026 | Steve Noble — Johto | Osakepalkkio | 134 | — | Osakepalkkio 134 osaketta | Lähde: UK National Storage Mechanism · 19.03.2026 |
| 17.03.2026 | Steve Noble — Johto | Osto osakesäästöohjelmastaHenkilöstön osakeohjelma | 203 | GBP 0,74 | GBP 150,60 | Lähde: UK National Storage Mechanism · 19.03.2026 |
| 17.03.2026 | Jonathan Myers — Toimitusjohtaja | Osakepalkkio | 134 | — | Osakepalkkio 134 osaketta | Lähde: UK National Storage Mechanism · 19.03.2026 |
| 17.03.2026 | Jonathan Myers — Toimitusjohtaja | Osto osakesäästöohjelmastaHenkilöstön osakeohjelma | 203 | GBP 0,74 | GBP 150,60 | Lähde: UK National Storage Mechanism · 19.03.2026 |
| 03.03.2026 | David Tyler — Johto | Osto pörssistäHankinta | 50 000 | GBP 0,80 | GBP 39 750,00 | Lähde: UK National Storage Mechanism · 03.03.2026 |
| 17.02.2026 | Kareem Moustafa — Johto | Osakepalkkio | 111 | — | Osakepalkkio 111 osaketta | Lähde: UK National Storage Mechanism · 19.02.2026 |
| 17.02.2026 | Kareem Moustafa — Johto | Osto osakesäästöohjelmastaHenkilöstön osakeohjelma | 167 | GBP 0,90 | GBP 149,63 | Lähde: UK National Storage Mechanism · 19.02.2026 |
| 17.02.2026 | Steve Noble — Johto | Osakepalkkio | 111 | — | Osakepalkkio 111 osaketta | Lähde: UK National Storage Mechanism · 19.02.2026 |
| 17.02.2026 | Steve Noble — Johto | Osto osakesäästöohjelmastaHenkilöstön osakeohjelma | 167 | GBP 0,90 | GBP 149,63 | Lähde: UK National Storage Mechanism · 19.02.2026 |
| 17.02.2026 | Jonathan Myers — Toimitusjohtaja | Osakepalkkio | 111 | — | Osakepalkkio 111 osaketta | Lähde: UK National Storage Mechanism · 19.02.2026 |
| 17.02.2026 | Jonathan Myers — Toimitusjohtaja | Osto osakesäästöohjelmastaHenkilöstön osakeohjelma | 167 | GBP 0,90 | GBP 149,63 | Lähde: UK National Storage Mechanism · 19.02.2026 |
| 13.02.2026 | Vivek Ahuja — Johto | Osto pörssistäHankinta | 20 000 | GBP 0,91 | GBP 18 219,90 | Lähde: UK National Storage Mechanism · 13.02.2026 |
| 12.02.2026 | David Tyler — Johto | Osto pörssistäHankinta | 25 000 | GBP 0,91 | GBP 22 744,30 | Lähde: UK National Storage Mechanism · 13.02.2026 |
| 19.01.2026 | Kareem Moustafa — Johto | Osakepalkkio | 141 | — | Osakepalkkio 141 osaketta | Lähde: UK National Storage Mechanism · 20.01.2026 |
| 19.01.2026 | Kareem Moustafa — Johto | Osto osakesäästöohjelmastaHenkilöstön osakeohjelma | 212 | GBP 0,71 | GBP 149,67 | Lähde: UK National Storage Mechanism · 20.01.2026 |
| 19.01.2026 | Steve Noble — Johto | Osakepalkkio | 141 | — | Osakepalkkio 141 osaketta | Lähde: UK National Storage Mechanism · 20.01.2026 |
| 19.01.2026 | Steve Noble — Johto | Osto osakesäästöohjelmastaHenkilöstön osakeohjelma | 212 | GBP 0,71 | GBP 149,67 | Lähde: UK National Storage Mechanism · 20.01.2026 |
| 19.01.2026 | Sarah Pollard — Talousjohtaja | Osakepalkkio | 141 | — | Osakepalkkio 141 osaketta | Lähde: UK National Storage Mechanism · 20.01.2026 |
| 19.01.2026 | Sarah Pollard — Talousjohtaja | Osto osakesäästöohjelmastaHenkilöstön osakeohjelma | 212 | GBP 0,71 | GBP 149,67 | Lähde: UK National Storage Mechanism · 20.01.2026 |
| 19.01.2026 | Jonathan Myers — Toimitusjohtaja | Osakepalkkio | 141 | — | Osakepalkkio 141 osaketta | Lähde: UK National Storage Mechanism · 20.01.2026 |
| 19.01.2026 | Jonathan Myers — Toimitusjohtaja | Osto osakesäästöohjelmastaHenkilöstön osakeohjelma | 212 | GBP 0,71 | GBP 149,67 | Lähde: UK National Storage Mechanism · 20.01.2026 |
| 17.12.2025 | Kareem Moustafa — Johto | Osakepalkkio | 133 | — | Osakepalkkio 133 osaketta | Lähde: UK National Storage Mechanism · 18.12.2025 |
| 17.12.2025 | Kareem Moustafa — Johto | Osto osakesäästöohjelmastaHenkilöstön osakeohjelma | 200 | GBP 0,75 | GBP 150,00 | Lähde: UK National Storage Mechanism · 18.12.2025 |
| 17.12.2025 | Steve Noble — Johto | Osakepalkkio | 133 | — | Osakepalkkio 133 osaketta | Lähde: UK National Storage Mechanism · 18.12.2025 |
| 17.12.2025 | Steve Noble — Johto | Osto osakesäästöohjelmastaHenkilöstön osakeohjelma | 200 | GBP 0,75 | GBP 150,00 | Lähde: UK National Storage Mechanism · 18.12.2025 |
| 17.12.2025 | Sarah Pollard — Talousjohtaja | Osakepalkkio | 133 | — | Osakepalkkio 133 osaketta | Lähde: UK National Storage Mechanism · 18.12.2025 |
| 17.12.2025 | Sarah Pollard — Talousjohtaja | Osto osakesäästöohjelmastaHenkilöstön osakeohjelma | 200 | GBP 0,75 | GBP 150,00 | Lähde: UK National Storage Mechanism · 18.12.2025 |
| 17.12.2025 | Jonathan Myers — Toimitusjohtaja | Osakepalkkio | 133 | — | Osakepalkkio 133 osaketta | Lähde: UK National Storage Mechanism · 18.12.2025 |
| 17.12.2025 | Jonathan Myers — Toimitusjohtaja | Osto osakesäästöohjelmastaHenkilöstön osakeohjelma | 200 | GBP 0,75 | GBP 150,00 | Lähde: UK National Storage Mechanism · 18.12.2025 |
| 28.11.2025 | Steve Noble — Johto | Osinkojen uudelleensijoitusHankinta | 1 174 | GBP 0,79 | GBP 928,66 | Lähde: UK National Storage Mechanism · 02.12.2025 |
| 28.11.2025 | Sarah Pollard — Talousjohtaja | Osinkojen uudelleensijoitusHankinta | 1 789 | GBP 0,79 | GBP 1 415,13 | Lähde: UK National Storage Mechanism · 02.12.2025 |
| 27.11.2025 | Kareem Moustafa — Johto | Muu / luokittelematon | 268 | GBP 0,80 | GBP 214,43 | Lähde: UK National Storage Mechanism · 28.11.2025 |
| 27.11.2025 | Steve Noble — Johto | Muu / luokittelematon | 271 | GBP 0,80 | GBP 216,83 | Lähde: UK National Storage Mechanism · 28.11.2025 |
| 27.11.2025 | Sarah Pollard — Talousjohtaja | Muu / luokittelematon | 268 | GBP 0,80 | GBP 214,43 | Lähde: UK National Storage Mechanism · 28.11.2025 |
| 27.11.2025 | Jonathan Myers — Toimitusjohtaja | Muu / luokittelematon | 271 | GBP 0,80 | GBP 216,83 | Lähde: UK National Storage Mechanism · 28.11.2025 |
| 17.11.2025 | Kareem Moustafa — Johto | Osakepalkkio | 145 | — | Osakepalkkio 145 osaketta | Lähde: UK National Storage Mechanism · 19.11.2025 |
| 17.11.2025 | Kareem Moustafa — Johto | Osto osakesäästöohjelmastaHenkilöstön osakeohjelma | 219 | GBP 0,68 | GBP 150,01 | Lähde: UK National Storage Mechanism · 19.11.2025 |
| 17.11.2025 | Steve Noble — Johto | Osakepalkkio | 145 | — | Osakepalkkio 145 osaketta | Lähde: UK National Storage Mechanism · 19.11.2025 |
| 17.11.2025 | Steve Noble — Johto | Osto osakesäästöohjelmastaHenkilöstön osakeohjelma | 219 | GBP 0,68 | GBP 150,01 | Lähde: UK National Storage Mechanism · 19.11.2025 |
| 17.11.2025 | Sarah Pollard — Talousjohtaja | Osakepalkkio | 145 | — | Osakepalkkio 145 osaketta | Lähde: UK National Storage Mechanism · 19.11.2025 |
| 17.11.2025 | Sarah Pollard — Talousjohtaja | Osto osakesäästöohjelmastaHenkilöstön osakeohjelma | 219 | GBP 0,68 | GBP 150,01 | Lähde: UK National Storage Mechanism · 19.11.2025 |
| 17.11.2025 | Jonathan Myers — Toimitusjohtaja | Osakepalkkio | 145 | — | Osakepalkkio 145 osaketta | Lähde: UK National Storage Mechanism · 19.11.2025 |
| 17.11.2025 | Jonathan Myers — Toimitusjohtaja | Osto osakesäästöohjelmastaHenkilöstön osakeohjelma | 219 | GBP 0,68 | GBP 150,01 | Lähde: UK National Storage Mechanism · 19.11.2025 |
| 17.10.2025 | Kareem Moustafa — Johto | Osakepalkkio | 129 | — | Osakepalkkio 129 osaketta | Lähde: UK National Storage Mechanism · 21.10.2025 |
| 17.10.2025 | Kareem Moustafa — Johto | Osto osakesäästöohjelmastaHenkilöstön osakeohjelma | 195 | GBP 0,77 | GBP 150,54 | Lähde: UK National Storage Mechanism · 21.10.2025 |
| 17.10.2025 | Steve Noble — Johto | Osakepalkkio | 129 | — | Osakepalkkio 129 osaketta | Lähde: UK National Storage Mechanism · 21.10.2025 |
| 17.10.2025 | Steve Noble — Johto | Osto osakesäästöohjelmastaHenkilöstön osakeohjelma | 195 | GBP 0,77 | GBP 150,54 | Lähde: UK National Storage Mechanism · 21.10.2025 |
| 17.10.2025 | Sarah Pollard — Talousjohtaja | Osakepalkkio | 129 | — | Osakepalkkio 129 osaketta | Lähde: UK National Storage Mechanism · 21.10.2025 |
| 17.10.2025 | Sarah Pollard — Talousjohtaja | Osto osakesäästöohjelmastaHenkilöstön osakeohjelma | 195 | GBP 0,77 | GBP 150,54 | Lähde: UK National Storage Mechanism · 21.10.2025 |
| 17.10.2025 | Jonathan Myers — Toimitusjohtaja | Osakepalkkio | 129 | — | Osakepalkkio 129 osaketta | Lähde: UK National Storage Mechanism · 21.10.2025 |
| 17.10.2025 | Jonathan Myers — Toimitusjohtaja | Osto osakesäästöohjelmastaHenkilöstön osakeohjelma | 195 | GBP 0,77 | GBP 150,54 | Lähde: UK National Storage Mechanism · 21.10.2025 |
Aktiiviset johtohenkilöt (90 pv)
Jonathan Myers
Toimitusjohtaja
2 033 380 osaketta
10 ilmoitusta
Jan Bramall
Talousjohtaja
395 137 osaketta
2 ilmoitusta
Steve Noble
Johto
267 707 osaketta
9 ilmoitusta
David Tyler
Johto
42 602 osaketta
2 ilmoitusta
Valeria Juarez
Johto
2 508 osaketta
1 ilmoitus