SEHED Byggmästargruppen AB (publ)Tukholma
LEI 984500951BD9CB9DB249 · XSTO · SE · Y-tunnus 556767-5144
Johdon kaupat (90 pv)
Ei pörssikauppoja
Osakepalkkiot on jätetty tämän tulkinnan ulkopuolelle — ne ovat palkkiota, eivät luottamuksen osoitus.
0
Ostot pörssistä (90 pv)
0
Myynnit (90 pv)
0
Osakepalkkiot (90 pv)
0
Aktiiviset johtohenkilöt (90 pv)
Liiketoimet
| Päivä | Henkilö | Laji | Määrä | Hinta | Arvo | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.04.2026 | Bertil Andersson — Toimitusjohtaja | Osto — pörssistäHankinta | 27 500 | SEK 23,18 | SEK 637 450,00 | ↗ |
| 09.01.2026 | Kent Isaksson — Hallituksen jäsen | Osto — pörssistäHankinta | 115 000 | SEK 21,90 | SEK 2 518 500,00 | ↗ |
| 09.01.2026 | Anna Elisabeth Wingren — Hallituksen jäsen | Osto — pörssistäHankinta | 230 000 | SEK 21,90 | SEK 5 037 000,00 | ↗ |
| 09.01.2026 | SEHED Invest AB — Hallituksen jäsen | MyyntiLuovutus | 345 000 | SEK 21,90 | SEK 7 555 500,00 | ↗ |
| 31.12.2025 | SEHED Invest AB — Hallituksen jäsen | MyyntiLuovutus | 2 000 000 | SEK 21,90 | SEK 43 800 000,00 | ↗ |
| 31.12.2025 | Pål Cristian Folke Wingren — Hallituksen jäsen | Osto — pörssistäHankinta | 2 000 000 | SEK 21,90 | SEK 43 800 000,00 | ↗ |
Aktiiviset johtohenkilöt (90 pv)
Ei toimintaa viimeisen 90 päivän aikana.