Southern Energy Corp. johdon liiketoimetLontoo
LEI 213800R25GL7J3EBJ698 · XLON · CA
Tilaa ilmoitukset: Southern Energy Corp.
Johdon kaupat (90 pv)
Ei pörssikauppoja
Osakepalkkiot on jätetty tämän tulkinnan ulkopuolelle — ne ovat palkkiota, eivät luottamuksen osoitus.
0
Ostot pörssistä (90 pv)
0
Myynnit (90 pv)
6
Osakepalkkiot (90 pv)
6
Aktiiviset johtohenkilöt (90 pv)
Liiketoimet
| Päivä | Henkilö | Liiketoimen tyyppi | Määrä | Hinta | Arvo | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2026 | Steven Smith — Johto | Osakepalkkio | 100 000 | — | Osakepalkkio 100 000 osaketta | Lähde: UK National Storage Mechanism · 04.09.2026 |
| 03.09.2026 | Joseph Nally — Johto | Osakepalkkio | 100 000 | — | Osakepalkkio 100 000 osaketta | Lähde: UK National Storage Mechanism · 04.09.2026 |
| 03.09.2026 | Bruce Beynon — Johto | Osakepalkkio | 100 000 | — | Osakepalkkio 100 000 osaketta | Lähde: UK National Storage Mechanism · 04.09.2026 |
| 03.09.2026 | Gary McMurren — Johto | Osakepalkkio | 700 000 | — | Osakepalkkio 700 000 osaketta | Lähde: UK National Storage Mechanism · 04.09.2026 |
| 03.09.2026 | Calvin Yau — Talousjohtaja | Osakepalkkio | 700 000 | — | Osakepalkkio 700 000 osaketta | Lähde: UK National Storage Mechanism · 04.09.2026 |
| 03.09.2026 | Ian Atkinson — Toimitusjohtaja | Osakepalkkio | 800 000 | — | Osakepalkkio 800 000 osaketta | Lähde: UK National Storage Mechanism · 04.09.2026 |
Aktiiviset johtohenkilöt (90 pv)
Ian Atkinson
Toimitusjohtaja
800 000 osaketta
1 ilmoitus
Gary McMurren
Johto
700 000 osaketta
1 ilmoitus
Calvin Yau
Talousjohtaja
700 000 osaketta
1 ilmoitus
Steven Smith
Johto
100 000 osaketta
1 ilmoitus
Joseph Nally
Johto
100 000 osaketta
1 ilmoitus