Stille ABTukholma
LEI 549300NWY73USOO92415 · XSTO · SE · Y-tunnus 556249-4848
Johdon kaupat (90 pv)
Nettona ostoja
Ostettu SEK 299 848,50Ei myyntejä
Osakepalkkiot on jätetty tämän tulkinnan ulkopuolelle — ne ovat palkkiota, eivät luottamuksen osoitus.
1
Ostot pörssistä (90 pv)
0
Myynnit (90 pv)
0
Osakepalkkiot (90 pv)
1
Aktiiviset johtohenkilöt (90 pv)
Liiketoimet
| Päivä | Henkilö | Laji | Määrä | Hinta | Arvo | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.2026 | Martin Richardson — Johto | Osto — pörssistäHankinta | 1 197 | SEK 250,50 | SEK 299 848,50 | ↗ |
| 09.03.2026 | Jens Viebke — Hallituksen jäsen | Osto — pörssistäHankinta | 2 750 | SEK 182,91 | SEK 503 009,00 | ↗ |
| 09.03.2026 | Jens Viebke — Hallituksen jäsen | MyyntiLuovutus | 2 750 | SEK 182,70 | SEK 502 416,00 | ↗ |
| 03.03.2026 | Yonna Olsson — Hallituksen jäsen | Osto — pörssistäHankinta | 273 | SEK 183,00 | SEK 49 959,00 | ↗ |
| 25.02.2026 | Yonna Olsson — Hallituksen jäsen | Osto — pörssistäHankinta | 543 | SEK 184,00 | SEK 99 912,00 | ↗ |
| 24.02.2026 | Yonna Olsson — Hallituksen jäsen | Osto — pörssistäHankinta | 540 | SEK 185,50 | SEK 100 170,00 | ↗ |
| 19.02.2026 | Yonna Olsson — Hallituksen jäsen | Osto — pörssistäHankinta | 75 | SEK 180,00 | SEK 13 500,00 | ↗ |
| 18.02.2026 | Jens Viebke — Hallituksen jäsen | Osto — pörssistäHankinta | 2 600 | SEK 186,32 | SEK 484 444,00 | ↗ |
| 18.02.2026 | Jens Viebke — Hallituksen jäsen | Osto — pörssistäHankinta | 150 | SEK 188,62 | SEK 28 292,50 | ↗ |
| 16.02.2026 | Ulrik Berthelsen — Toimitusjohtaja | Osto — pörssistäHankinta | 5 914 | SEK 179,16 | SEK 1 059 552,24 | ↗ |
| 13.02.2026 | Ulrik Berthelsen — Toimitusjohtaja | Osto — pörssistäHankinta | 3 202 | SEK 177,74 | SEK 569 123,48 | ↗ |
| 12.02.2026 | Jon Sigurdsson — Hallituksen jäsen | Osto — pörssistäHankinta | 5 600 | SEK 177,00 | SEK 991 200,00 | ↗ |
| 12.02.2026 | Ulrik Berthelsen — Toimitusjohtaja | Osto — pörssistäHankinta | 8 712 | SEK 177,92 | SEK 1 550 039,04 | ↗ |
Aktiiviset johtohenkilöt (90 pv)
Martin Richardson
Johto
1 197 osaketta
1 ilmoitus