Thule Group ABTukholma
LEI 549300XHHOGBOERKU333 · XSTO · SE · Y-tunnus 556770-6311
Johdon kaupat (90 pv)
Nettona ostoja
Ostettu SEK 14 776 100,00Myyty SEK 981 000,00
Osakepalkkiot on jätetty tämän tulkinnan ulkopuolelle — ne ovat palkkiota, eivät luottamuksen osoitus.
3
Ostot pörssistä (90 pv)
1
Myynnit (90 pv)
10
Osakepalkkiot (90 pv)
11
Aktiiviset johtohenkilöt (90 pv)
Liiketoimet
| Päivä | Henkilö | Laji | Määrä | Hinta | Arvo | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.07.2026 | Curt Per-Arne Blomquist — Hallituksen jäsen | Osto — pörssistäHankinta | 15 000 | SEK 213,16 | SEK 3 197 400,00 | ↗ |
| 12.06.2026 | Daniel Larsson — Johto | MyyntiLuovutus | 4 500 | SEK 218,00 | SEK 981 000,00 | ↗ |
| 07.06.2026 | Lars Andreas Hägglund — Johto | Osakepalkkio | 20 000 | — | Osakepalkkio 20 000 yksikköä | ↗ |
| 07.06.2026 | Helena Dino — Johto | Osakepalkkio | 15 000 | — | Osakepalkkio 15 000 yksikköä | ↗ |
| 07.06.2026 | Mattias Ankarberg — Toimitusjohtaja | Osakepalkkio | 100 000 | — | Osakepalkkio 100 000 yksikköä | ↗ |
| 07.06.2026 | Filip Van der Linden — Johto | Osakepalkkio | 10 000 | — | Osakepalkkio 10 000 yksikköä | ↗ |
| 07.06.2026 | Toby Lawton — Talousjohtaja | Osakepalkkio | 40 000 | — | Osakepalkkio 40 000 yksikköä | ↗ |
| 07.06.2026 | Tina Liselius — Johto | Osakepalkkio | 10 000 | — | Osakepalkkio 10 000 yksikköä | ↗ |
| 07.06.2026 | Catharina Paulcén — Johto | Osakepalkkio | 10 000 | — | Osakepalkkio 10 000 yksikköä | ↗ |
| 07.06.2026 | Karl-Johan Magnusson — Johto | Osakepalkkio | 31 000 | — | Osakepalkkio 31 000 yksikköä | ↗ |
| 07.06.2026 | Aden Wedler Johnson — Johto | Osakepalkkio | 10 000 | — | Osakepalkkio 10 000 yksikköä | ↗ |
| 07.06.2026 | Daniel Larsson — Johto | Osakepalkkio | 40 000 | — | Osakepalkkio 40 000 yksikköä | ↗ |
| 20.05.2026 | Curt Per-Arne Blomquist — Hallituksen jäsen | Osto — pörssistäHankinta | 5 000 | SEK 227,20 | SEK 1 136 000,00 | ↗ |
| 12.05.2026✎ | Curt Per-Arne Blomquist — Hallituksen jäsen | Osto — pörssistäHankinta | 45 000 | SEK 232,06 | SEK 10 442 700,00 | ↗ |
| 27.03.2026 | Tina Liselius — Johto | Osto — pörssistäHankinta | 675 | SEK 190,10 | SEK 128 317,50 | ↗ |
| 25.03.2026 | Daniel Larsson — Johto | Osto — pörssistäHankinta | 810 | SEK 198,30 | SEK 160 623,00 | ↗ |
| 19.03.2026 | Aden Wedler Johnson — Johto | Osto — pörssistäHankinta | 865 | SEK 203,20 | SEK 175 768,00 | ↗ |
| 19.03.2026 | Lars Andreas Hägglund — Johto | Osto — pörssistäHankinta | 600 | SEK 200,60 | SEK 120 360,00 | ↗ |
| 13.03.2026 | Helena Dino — Johto | Osto — pörssistäHankinta | 575 | SEK 208,40 | SEK 119 830,00 | ↗ |
| 13.03.2026 | Toby Lawton — Talousjohtaja | Osto — pörssistäHankinta | 2 400 | SEK 208,52 | SEK 500 448,00 | ↗ |
| 13.03.2026 | Mattias Ankarberg — Toimitusjohtaja | Osto — pörssistäHankinta | 3 500 | SEK 208,80 | SEK 730 800,00 | ↗ |
| 13.03.2026 | Karl-Johan Magnusson — Johto | Osto — pörssistäHankinta | 855 | SEK 213,60 | SEK 182 628,00 | ↗ |
| 13.03.2026 | Catharina Paulcén — Johto | Osto — pörssistäHankinta | 500 | SEK 214,40 | SEK 107 200,00 | ↗ |
| 05.03.2026 | NRS Holding AB — Hallituksen jäsen | Osto — pörssistäHankinta | 50 000 | SEK 218,24 | SEK 10 912 000,00 | ↗ |
| 10.02.2026 | Paul Gustavsson — Hallituksen jäsen | Osto — pörssistäHankinta | 1 080 | SEK 248,00 | SEK 267 840,00 | ↗ |
| 27.10.2025 | Toby Lawton — Talousjohtaja | Osto — pörssistäHankinta | 1 200 | SEK 253,60 | SEK 304 320,00 | ↗ |
Aktiiviset johtohenkilöt (90 pv)
Mattias Ankarberg
Toimitusjohtaja
100 000 osaketta
1 ilmoitus
Curt Per-Arne Blomquist
Hallituksen jäsen
65 000 osaketta
3 ilmoitusta
Daniel Larsson
Johto
44 500 osaketta
2 ilmoitusta
Toby Lawton
Talousjohtaja
40 000 osaketta
1 ilmoitus
Karl-Johan Magnusson
Johto
31 000 osaketta
1 ilmoitus
Rekisteröidyt johtohenkilöt
Curt Per-Arne Blomquist — Hallituksen jäsenDaniel Larsson — JohtoFilip Van der Linden — JohtoTina Liselius — JohtoToby Lawton — TalousjohtajaCatharina Paulcén — JohtoAden Wedler Johnson — JohtoKarl-Johan Magnusson — JohtoMattias Ankarberg — ToimitusjohtajaHelena Dino — JohtoLars Andreas Hägglund — JohtoNRS Holding AB — Hallituksen jäsenPaul Gustavsson — Hallituksen jäsen