David Johansson — Hallituksen jäsen
Tilaa ilmoitus, kun johtohenkilö käy kauppaa: David Johansson
Yksittäisen henkilön ilmoituksia ei vielä ole, joten seuraat yhtiöitä, joissa hän on johtohenkilö: BIMobject AB.
12 kuukauden yhteenveto
Nettoostaja viimeisen 12 kuukauden aikana
1 osto pörssistä, 1 myynti, 0 osakepalkkiota · ostot SEK 67 491 015,60, myynnit SEK 33 745 507,80
Roolit
01.08.2025 – 05.06.2026
Liiketoimet (mukaan lukien lähipiiriyhteisöjen kautta)
| Päivä | Yhtiö | Liiketoimen tyyppi | Määrä | Hinta | Arvo | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2026 | BIMobject AB Tukholma | Muu / luokittelematon kautta Saivo Capital AB | 1 053 975 | SEK 1,80 | SEK 1 897 155,00 | ↗ |
| 05.06.2026 | BIMobject AB Tukholma | Muu / luokittelematon kautta Saivo Capital AB | 962 000 | SEK 1,80 | SEK 1 731 600,00 | ↗ |
| 05.06.2026 | BIMobject AB Tukholma | Optioiden käyttö kautta Saivo Capital AB | 2 015 975 | SEK 2,80 | SEK 5 644 730,00 | ↗ |
| 05.06.2026 | BIMobject AB Tukholma | Optioiden käyttö kautta Saivo Capital AB | 1 053 975 | — | Ei rahallista arvoa 1 053 975 yksikköä | ↗ |
| 05.06.2026 | BIMobject AB Tukholma | Optioiden käyttö kautta Saivo Capital AB | 962 000 | — | Ei rahallista arvoa 962 000 yksikköä | ↗ |
| 26.05.2026 | BIMobject AB Tukholma | MyyntiLuovutus kautta Saivo Capital AB | 7 757 588 | SEK 4,35 | SEK 33 745 507,80 | ↗ |
| 26.05.2026 | BIMobject AB Tukholma | Osto pörssistäHankinta kautta Saivo Capital AB | 15 515 176 | SEK 4,35 | SEK 67 491 015,60 | ↗ |
| 01.08.2025 | BIMobject AB Tukholma | Osto pörssistäHankinta kautta Saivo Capital AB | 1 805 008 | SEK 6,02 | SEK 10 866 148,16 | ↗ |
Muut samannimiset johtohenkilöt
Näillä tietueilla on sama nimi, mutta niitä ei ole vahvistettu samaksi henkilöksi — näytetään, jotta voit arvioida itse.