BIMobject AB sisäpiirikaupatTukholma
LEI 549300H8BEEY6RNQH874 · XSTO · SE · Y-tunnus 556856-7696
Ostot ja myynnit — 12 kuukautta
Ostettu SEK 102 918 319,90Myyty SEK 33 745 507,80
Ostot pörssistä: 7Myynnit: 1Osakepalkkiot: 0
Johdon kaupat (90 pv)
Nettona ostoja
Ostettu SEK 1 410 000,00Ei myyntejä
Osakepalkkiot on jätetty tämän tulkinnan ulkopuolelle — ne ovat palkkiota, eivät luottamuksen osoitus.
1
Ostot pörssistä (90 pv)
0
Myynnit (90 pv)
0
Osakepalkkiot (90 pv)
1
Aktiiviset johtohenkilöt (90 pv)
Liiketoimet
| Päivä | Henkilö | Laji | Määrä | Hinta | Arvo | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.06.2026 | Lars Jörnow — Hallituksen jäsen | Osto — pörssistäHankinta kautta Liger Invest AB | 300 000 | SEK 4,70 | SEK 1 410 000,00 | ↗ |
| 08.06.2026 | Per Göransson — Talousjohtaja | Optio-oikeuksien saanti | 70 000 | SEK 0,58 | Optio-oikeuksien saanti 70 000 optio-oikeutta | ↗ |
| 08.06.2026 | Niklas Erik Agevik — Toimitusjohtaja | Optio-oikeuksien saanti | 300 000 | SEK 0,58 | Optio-oikeuksien saanti 300 000 optio-oikeutta | ↗ |
| 08.06.2026 | Lars Peter Ingmar Buregård — Johto | Optio-oikeuksien saanti | 70 000 | SEK 0,58 | Optio-oikeuksien saanti 70 000 optio-oikeutta | ↗ |
| 08.06.2026 | Sofia Hylén — Johto | Optio-oikeuksien saanti | 70 000 | SEK 0,58 | Optio-oikeuksien saanti 70 000 optio-oikeutta | ↗ |
| 08.06.2026✎ | Donald Brockman — Johto | Optio-oikeuksien saanti | 70 000 | SEK 0,58 | Optio-oikeuksien saanti 70 000 optio-oikeutta | ↗ |
| 05.06.2026 | Sofia Hylén — Johto | Muu / luokittelematon | 85 000 | SEK 1,80 | SEK 153 000,00 | ↗ |
| 05.06.2026 | Sofia Hylén — Johto | Muu / luokittelematon | 66 700 | SEK 1,80 | SEK 120 060,00 | ↗ |
| 05.06.2026 | Lars Peter Ingmar Buregård — Johto | Muu / luokittelematon | 66 700 | SEK 1,80 | SEK 120 060,00 | ↗ |
| 05.06.2026 | Lars Peter Ingmar Buregård — Johto | Muu / luokittelematon | 165 000 | SEK 1,80 | SEK 297 000,00 | ↗ |
| 05.06.2026 | Per Göransson — Talousjohtaja | Muu / luokittelematon | 66 700 | SEK 1,80 | SEK 120 060,00 | ↗ |
| 05.06.2026 | Per Göransson — Talousjohtaja | Muu / luokittelematon | 85 000 | SEK 1,80 | SEK 153 000,00 | ↗ |
| 05.06.2026 | Lisa Norlander — Johto | Muu / luokittelematon | 72 000 | SEK 1,80 | SEK 129 600,00 | ↗ |
| 05.06.2026 | Lisa Norlander — Johto | Muu / luokittelematon | 105 000 | SEK 1,80 | SEK 189 000,00 | ↗ |
| 05.06.2026 | David Johansson — Hallituksen jäsen | Muu / luokittelematon kautta Saivo Capital AB | 1 053 975 | SEK 1,80 | SEK 1 897 155,00 | ↗ |
| 05.06.2026 | David Johansson — Hallituksen jäsen | Muu / luokittelematon kautta Saivo Capital AB | 962 000 | SEK 1,80 | SEK 1 731 600,00 | ↗ |
| 05.06.2026 | Sofia Hylén — Johto | Optioiden käyttö | 55 000 | SEK 2,80 | SEK 154 000,00 | ↗ |
| 05.06.2026 | Sofia Hylén — Johto | Optioiden käyttö | 55 000 | — | Ei rahallista arvoa 55 000 yksikköä | ↗ |
| 05.06.2026 | Per Göransson — Talousjohtaja | Optioiden käyttö | 55 000 | SEK 2,80 | SEK 154 000,00 | ↗ |
| 05.06.2026 | Per Göransson — Talousjohtaja | Optioiden käyttö | 55 000 | — | Ei rahallista arvoa 55 000 yksikköä | ↗ |
| 05.06.2026 | Lisa Norlander — Johto | Optioiden käyttö | 55 000 | SEK 2,80 | SEK 154 000,00 | ↗ |
| 05.06.2026 | Lisa Norlander — Johto | Optioiden käyttö | 55 000 | — | Ei rahallista arvoa 55 000 yksikköä | ↗ |
| 05.06.2026 | David Johansson — Hallituksen jäsen | Optioiden käyttö kautta Saivo Capital AB | 2 015 975 | SEK 2,80 | SEK 5 644 730,00 | ↗ |
| 05.06.2026 | David Johansson — Hallituksen jäsen | Optioiden käyttö kautta Saivo Capital AB | 1 053 975 | — | Ei rahallista arvoa 1 053 975 yksikköä | ↗ |
| 05.06.2026 | David Johansson — Hallituksen jäsen | Optioiden käyttö kautta Saivo Capital AB | 962 000 | — | Ei rahallista arvoa 962 000 yksikköä | ↗ |
| 05.06.2026 | Donald Brockman — Johto | Optioiden käyttö | 477 850 | SEK 2,80 | SEK 1 337 980,00 | ↗ |
| 05.06.2026 | Donald Brockman — Johto | Optioiden käyttö | 127 850 | — | Ei rahallista arvoa 127 850 yksikköä | ↗ |
| 05.06.2026 | Donald Brockman — Johto | Optioiden käyttö | 350 000 | — | Ei rahallista arvoa 350 000 yksikköä | ↗ |
| 26.05.2026✎ | Lars Jörnow — Hallituksen jäsen | Osto — pörssistäHankinta kautta Liger Invest AB | 7 757 588 | SEK 4,35 | SEK 33 745 507,80 | ↗ |
| 26.05.2026 | David Johansson — Hallituksen jäsen | MyyntiLuovutus kautta Saivo Capital AB | 7 757 588 | SEK 4,35 | SEK 33 745 507,80 | ↗ |
| 26.05.2026 | David Johansson — Hallituksen jäsen | Osto — pörssistäHankinta kautta Saivo Capital AB | 15 515 176 | SEK 4,35 | SEK 67 491 015,60 | ↗ |
| 23.10.2025 | Urban Petter Bengtsson — Hallituksen jäsen | Osto — pörssistäHankinta | 17 182 | SEK 5,75 | SEK 98 796,50 | ↗ |
| 23.10.2025 | Pia Hennermark Engholm — Hallituksen jäsen | Osto — pörssistäHankinta kautta Panasari AB | 10 000 | SEK 5,73 | SEK 57 300,00 | ↗ |
| 23.10.2025 | Pia Hennermark Engholm — Hallituksen jäsen | Osto — pörssistäHankinta kautta Panasari AB | 10 000 | SEK 5,82 | SEK 58 200,00 | ↗ |
| 23.10.2025 | Pia Hennermark Engholm — Hallituksen jäsen | Osto — pörssistäHankinta kautta Panasari AB | 10 000 | SEK 5,75 | SEK 57 500,00 | ↗ |
| 01.08.2025 | David Johansson — Hallituksen jäsen | Osto — pörssistäHankinta kautta Saivo Capital AB | 1 805 008 | SEK 6,02 | SEK 10 866 148,16 | ↗ |
Aktiiviset johtohenkilöt (90 pv)
Lars Jörnow
Hallituksen jäsen
300 000 osaketta
1 ilmoitus
Rekisteröidyt johtohenkilöt
Lars Jörnow — Hallituksen jäsenNiklas Erik Agevik — ToimitusjohtajaDonald Brockman — JohtoSofia Hylén — JohtoPer Göransson — TalousjohtajaLars Peter Ingmar Buregård — JohtoLisa Norlander — JohtoDavid Johansson — Hallituksen jäsenLars Mikael Bo Jörnow — Hallituksen jäsenUrban Petter Bengtsson — Hallituksen jäsenPia Hennermark Engholm — Hallituksen jäsen