Avanza Bank Holding AB insider transactionsStockholm
LEI 549300MBWR5H8SIJLE03 · XSTO · SE · Business ID 556274-8458
12-month buy/sell summary
SEK 52,682,023.30 boughtSEK 3,308,633.00 sold
Open-market buys: 13Sales: 7Share awards: 11
Recent insider sentiment
Net selling — last 90 days
SEK 1,162,529.30 boughtSEK 2,854,434.40 sold
Share-award batches are excluded from this read — they’re compensation, not conviction.
3 coordinated purchases are also excluded from this read — a scheduled or coordinated batch isn't a discretionary decision.
2
Open-market buys (90d)
5
Sales (90d)
0
Share awards (90d)
4
Active insiders (90d)
Transactions
| Date | Person | Nature | Volume | Price | Value | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2026 | Teresa Schechter — Management | Bought — open marketAcquisition | 178 | SEK 393.20 | SEK 69,989.60 | ↗ |
| 02.09.2026 | Maria Christina Wärn — Management | SoldDisposal | 423 | SEK 388.30 | SEK 164,250.90 | ↗ |
| 02.09.2026 | Jesper Bonnivier — Management | SoldDisposal | 1,983 | SEK 397.00 | SEK 787,251.00 | ↗ |
| 02.09.2026 | Åsa Mindus Söderlund — Management | SoldDisposal | 1,257 | SEK 397.50 | SEK 499,657.50 | ↗ |
| 01.09.2026 | Teresa Schechter — Management | SoldDisposal | 2,500 | SEK 401.35 | SEK 1,003,375.00 | ↗ |
| 01.09.2026 | Åsa Mindus Söderlund — Management | SoldDisposal | 1,000 | SEK 399.90 | SEK 399,900.00 | ↗ |
| 28.08.2026 | Jesper Bonnivier — Management | Bought — open marketAcquisition Likely a scheduled share-savings-programme purchase | 2,483 | SEK 403.30 | SEK 1,001,393.90 | ↗ |
| 28.08.2026 | Jesper Bonnivier — Management | Options granted | 6,386 | SEK 156.86 | Options granted 6,386 options | ↗ |
| 28.08.2026 | Teresa Schechter — Management | Bought — open marketAcquisition Likely a scheduled share-savings-programme purchase | 2,822 | SEK 403.30 | SEK 1,138,112.60 | ↗ |
| 28.08.2026 | Teresa Schechter — Management | Options granted | 7,256 | SEK 156.86 | Options granted 7,256 options | ↗ |
| 28.08.2026✎ | Åsa Mindus Söderlund — Management | Bought — open marketAcquisition | 2,709 | SEK 403.30 | SEK 1,092,539.70 | ↗ |
| 28.08.2026✎ | Åsa Mindus Söderlund — Management | Options granted | 6,966 | SEK 156.86 | Options granted 6,966 options | ↗ |
| 28.08.2026 | Maria Christina Wärn — Management | Bought — open marketAcquisition Likely a scheduled share-savings-programme purchase | 423 | SEK 403.30 | SEK 170,595.90 | ↗ |
| 28.08.2026 | Maria Christina Wärn — Management | Options granted | 1,088 | SEK 156.86 | Options granted 1,088 options | ↗ |
| 18.05.2026 | Jesper Bonnivier — Management | Share award | 5,900 | — | Share award 5,900 units | ↗ |
| 18.05.2026 | Maria Christina Wärn — Management | Share award | 5,000 | — | Share award 5,000 units | ↗ |
| 18.05.2026 | Lars Per Olov Eriksson — Management | Share award | 11,000 | — | Share award 11,000 units | ↗ |
| 18.05.2026 | Gustaf Unger — CEO | Share award | 25,000 | — | Share award 25,000 units | ↗ |
| 18.05.2026 | Åsa Dammert — Management | Share award | 4,500 | — | Share award 4,500 units | ↗ |
| 18.05.2026 | Fredrik Broman — Management | Share award | 10,000 | — | Share award 10,000 units | ↗ |
| 18.05.2026 | Teresa Schechter — Management | Share award | 8,000 | — | Share award 8,000 units | ↗ |
| 18.05.2026 | Åsa Mindus Söderlund — Management | Share award | 6,300 | — | Share award 6,300 units | ↗ |
| 18.05.2026 | Jacob Smith — Management | Share award | 11,000 | — | Share award 11,000 units | ↗ |
| 18.05.2026 | Erik Gjötterberg — Management | Share award | 22,000 | — | Share award 22,000 units | ↗ |
| 18.05.2026 | Jonas Svärling — CFO | Share award | 10,000 | — | Share award 10,000 units | ↗ |
| 11.05.2026 | Linda Teresia Hellström — Board member | Bought — open marketAcquisition | 369 | SEK 328.10 | SEK 121,068.90 | ↗ |
| 07.05.2026 | Leemon Wu — Board member | Bought — open marketAcquisition | 369 | SEK 335.10 | SEK 123,651.90 | ↗ |
| 06.05.2026 | Lars Johan Roos — Board member | Bought — open marketAcquisition | 369 | SEK 329.90 | SEK 121,733.10 | ↗ |
| 06.05.2026 | Lisa Åberg — Board member | Bought — open marketAcquisition | 369 | SEK 333.80 | SEK 123,172.20 | ↗ |
| 06.05.2026 | Julia Haglind — Board member | Bought — open marketAcquisition | 369 | SEK 340.30 | SEK 125,570.70 | ↗ |
| 24.04.2026 | Sven Hagströmer — Board member | Bought — open marketAcquisition via Biovestor Aktiebolag | 100,000 | SEK 347.88 | SEK 34,788,000.00 | ↗ |
| 11.02.2026 | Sven Hagströmer — Board member | Bought — open marketAcquisition via Creades AB (publ) | 45,000 | SEK 338.35 | SEK 15,225,750.00 | ↗ |
| 03.02.2026 | Åsa Dammert — Management | Bought — open marketAcquisition | 560 | SEK 354.20 | SEK 198,352.00 | ↗ |
| 30.01.2026 | Jonas Svärling — CFO | Bought — open marketAcquisition | 1,400 | SEK 349.14 | SEK 488,800.20 | ↗ |
| 17.12.2025 | Jesper Bonnivier — Management | SoldDisposal | 500 | SEK 352.70 | SEK 176,350.00 | ↗ |
| 03.12.2025✎ | Jacob Smith — Management | Bought — open marketAcquisition | 275 | SEK 341.00 | SEK 93,775.00 | ↗ |
| 17.10.2025 | Karin Åge — Management | Bought — open marketAcquisition | 300 | SEK 365.40 | SEK 109,620.00 | ↗ |
| 10.09.2025 | Åsa Mindus Söderlund — Management | SoldDisposal | 811 | SEK 342.60 | SEK 277,848.60 | ↗ |
| 05.09.2025 | Anna Casselblad — CFO | SoldDisposal | 2,000 | SEK 347.12 | SEK 694,240.00 | ↗ |
| 05.09.2025 | Åsa Mindus Söderlund — Management | SoldDisposal | 1,440 | SEK 347.10 | SEK 499,824.00 | ↗ |
| 04.09.2025 | Åsa Mindus Söderlund — Management | SoldDisposal | 1,459 | SEK 342.50 | SEK 499,707.50 | ↗ |
| 04.09.2025 | Jesper Bonnivier — Management | SoldDisposal | 2,877 | SEK 344.00 | SEK 989,688.00 | ↗ |
| 03.09.2025 | Teresa Schechter — Management | SoldDisposal | 4,521 | SEK 347.60 | SEK 1,571,499.60 | ↗ |
| 03.09.2025 | Teresa Schechter — Management | SoldDisposal | 728 | SEK 347.75 | SEK 253,162.00 | ↗ |
| 03.09.2025 | Teresa Schechter — Management | SoldDisposal | 813 | SEK 349.33 | SEK 284,005.29 | ↗ |
| 29.08.2025 | Anna Casselblad — CFO | Options granted | 13,570 | SEK 165.47 | Options granted 13,570 options | ↗ |
| 29.08.2025 | Åsa Mindus Söderlund — Management | Options granted | 9,350 | SEK 165.47 | Options granted 9,350 options | ↗ |
| 29.08.2025 | Jesper Bonnivier — Management | Options granted | 8,660 | SEK 165.47 | Options granted 8,660 options | ↗ |
| 29.08.2025 | Teresa Schechter — Management | Options granted | 13,200 | SEK 165.47 | Options granted 13,200 options | ↗ |
| 29.08.2025 | Anna Casselblad — CFO | Bought — open marketAcquisition Likely a scheduled share-savings-programme purchase | 6,232 | SEK 360.30 | SEK 2,245,389.60 | ↗ |
| 29.08.2025 | Åsa Mindus Söderlund — Management | Bought — open marketAcquisition Likely a scheduled share-savings-programme purchase | 4,294 | SEK 360.30 | SEK 1,547,128.20 | ↗ |
| 29.08.2025 | Jesper Bonnivier — Management | Bought — open marketAcquisition Likely a scheduled share-savings-programme purchase | 3,977 | SEK 360.30 | SEK 1,432,913.10 | ↗ |
| 29.08.2025 | Teresa Schechter — Management | Bought — open marketAcquisition Likely a scheduled share-savings-programme purchase | 6,062 | SEK 360.30 | SEK 2,184,138.60 | ↗ |
Active insiders (90d)
Teresa Schechter
Management
12,756 shares
4 filings
Åsa Mindus Söderlund
Management
11,932 shares
4 filings
Jesper Bonnivier
Management
10,852 shares
3 filings
Maria Christina Wärn
Management
1,934 shares
3 filings
Insiders on file
Teresa Schechter — ManagementÅsa Mindus Söderlund — ManagementMaria Christina Wärn — ManagementJesper Bonnivier — ManagementGustaf Unger — CEOÅsa Dammert — ManagementLars Per Olov Eriksson — ManagementJonas Svärling — CFOErik Gjötterberg — ManagementJacob Smith — ManagementFredrik Broman — ManagementLinda Teresia Hellström — Board memberLeemon Wu — Board memberLars Johan Roos — Board memberJulia Haglind — Board memberLisa Åberg — Board memberSven Hagströmer — Board memberKarin Åge — ManagementAnna Casselblad — CFO