Noba Bank Group Ab (publ)Stockholm
LEI 21380057HUGFEAF25W84 · XSTO · SE · Business ID 5566477286
Recent insider sentiment
Net buying — last 90 days
SEK 399,995.76 boughtNo sales
Share-award batches are excluded from this read — they’re compensation, not conviction.
1
Open-market buys (90d)
0
Sales (90d)
0
Share awards (90d)
1
Active insiders (90d)
Transactions
| Date | Person | Nature | Volume | Price | Value | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.06.2026 | Matthias David Frost — Management | Bought — open marketAcquisition | 42,918 | SEK 9.32 | SEK 399,995.76 | ↗ |
| 26.03.2026 | Malin Jönsson — Management | Bought — open marketAcquisition Likely a scheduled share-savings-programme purchase | 103,305 | SEK 8.38 | SEK 865,695.90 | ↗ |
| 26.03.2026 | Malin Jönsson — Management | SoldDisposal | 103,305 | SEK 8.38 | SEK 865,695.90 | ↗ |
| 26.03.2026 | Arash Bigloo — Management | Bought — open marketAcquisition | 62,656 | SEK 8.55 | SEK 535,708.80 | ↗ |
| 26.03.2026 | Arash Bigloo — Management | Bought — open marketAcquisition | 63,492 | SEK 8.72 | SEK 553,650.24 | ↗ |
| 26.03.2026 | Arash Bigloo — Management | Bought — open marketAcquisition Likely a scheduled share-savings-programme purchase | 68,870 | SEK 8.38 | SEK 577,130.60 | ↗ |
| 26.03.2026 | Arash Bigloo — Management | SoldDisposal | 62,656 | SEK 8.55 | SEK 535,708.80 | ↗ |
| 26.03.2026 | Arash Bigloo — Management | SoldDisposal | 63,492 | SEK 8.72 | SEK 553,650.24 | ↗ |
| 26.03.2026 | Arash Bigloo — Management | SoldDisposal | 68,870 | SEK 8.38 | SEK 577,130.60 | ↗ |
| 26.03.2026 | Carl Jacob Lundblad — CEO | Bought — open marketAcquisition Likely a scheduled share-savings-programme purchase | 482,093 | SEK 8.38 | SEK 4,039,939.34 | ↗ |
| 26.03.2026 | Carl Jacob Lundblad — CEO | SoldDisposal | 482,093 | SEK 8.38 | SEK 4,039,939.34 | ↗ |
| 26.03.2026 | Malin Frick — Management | Bought — open marketAcquisition Likely a scheduled share-savings-programme purchase | 103,305 | SEK 8.38 | SEK 865,695.90 | ↗ |
| 26.03.2026 | Malin Frick — Management | SoldDisposal | 103,305 | SEK 8.38 | SEK 865,695.90 | ↗ |
| 26.03.2026 | Adam Wiman — Management | Bought — open marketAcquisition Likely a scheduled share-savings-programme purchase | 103,305 | SEK 8.38 | SEK 865,695.90 | ↗ |
| 26.03.2026 | Adam Wiman — Management | SoldDisposal | 103,305 | SEK 8.38 | SEK 865,695.90 | ↗ |
| 26.03.2026 | Elin Öberg Shaya — Management | Bought — open marketAcquisition | 12,531 | SEK 8.55 | SEK 107,140.05 | ↗ |
| 26.03.2026 | Elin Öberg Shaya — Management | SoldDisposal | 12,531 | SEK 8.55 | SEK 107,140.05 | ↗ |
| 26.03.2026 | Elin Öberg Shaya — Management | Bought — open marketAcquisition | 12,698 | SEK 8.72 | SEK 110,726.56 | ↗ |
| 26.03.2026 | Elin Öberg Shaya — Management | SoldDisposal | 12,698 | SEK 8.72 | SEK 110,726.56 | ↗ |
| 26.03.2026 | Elin Öberg Shaya — Management | Bought — open marketAcquisition Likely a scheduled share-savings-programme purchase | 13,774 | SEK 8.38 | SEK 115,426.12 | ↗ |
| 26.03.2026 | Elin Öberg Shaya — Management | SoldDisposal | 13,774 | SEK 8.38 | SEK 115,426.12 | ↗ |
| 17.11.2025 | Arash Bigloo — Management | SoldDisposal | 966 | SEK 103.92 | SEK 100,386.72 | ↗ |
| 30.09.2025 | Birgitta Torstenius Hagenfeldt — Board member | Bought — open marketAcquisition | 159,914 | SEK 21.75 | SEK 3,478,129.50 | ↗ |
| 30.09.2025 | Birgitta Torstenius Hagenfeldt — Board member | SoldDisposal | 159,914 | SEK 21.75 | SEK 3,478,129.50 | ↗ |
| 30.09.2025 | Martin Tivéus — Board member | Bought — open marketAcquisition | 159,914 | SEK 21.75 | SEK 3,478,129.50 | ↗ |
| 30.09.2025 | Martin Tivéus — Board member | SoldDisposal | 159,914 | SEK 21.75 | SEK 3,478,129.50 | ↗ |
| 26.09.2025 | Malin Frick — Management | Bought — open marketAcquisition Part of a single coordinated purchase executed at one price | 2 | SEK 70.00 | SEK 140.00 | ↗ |
| 26.09.2025✎ | Malin Jönsson — Management | Bought — open marketAcquisition | 420 | SEK 70.00 | SEK 29,400.00 | ↗ |
| 26.09.2025 | Markus Kirsten — Management | Bought — open marketAcquisition via Kirsten Development AB Part of a single coordinated purchase executed at one price | 773 | SEK 70.00 | SEK 54,110.00 | ↗ |
| 26.09.2025✎ | Ricard Wennerklint — Board member | Bought — open marketAcquisition | 14,285 | SEK 70.00 | SEK 999,950.00 | ↗ |
| 26.09.2025 | Arash Bigloo — Management | Bought — open marketAcquisition Part of a single coordinated purchase executed at one price | 443 | SEK 70.00 | SEK 31,010.00 | ↗ |
| 26.09.2025 | Mats Benserud — Management | Bought — open marketAcquisition via Fornes Benserud Invest AS Part of a single coordinated purchase executed at one price | 428 | SEK 70.00 | SEK 29,960.00 | ↗ |
| 26.09.2025 | Malin Frick — Management | Bought — open marketAcquisition Part of a single coordinated purchase executed at one price | 428 | SEK 70.00 | SEK 29,960.00 | ↗ |
| 26.09.2025 | Olof Mankert — Management | Bought — open marketAcquisition Part of a single coordinated purchase executed at one price | 428 | SEK 70.00 | SEK 29,960.00 | ↗ |
| 25.09.2025✎ | Malin Jönsson — Management | New shares (subscription) | 93,984 | SEK 5.32 | SEK 499,994.88 | ↗ |
| 25.09.2025✎ | Malin Jönsson — Management | New shares (subscription) | 95,238 | SEK 5.25 | SEK 499,999.50 | ↗ |
| 25.09.2025✎ | Malin Jönsson — Management | New shares (subscription) | 103,305 | SEK 4.84 | SEK 499,996.20 | ↗ |
| 25.09.2025✎ | Malin Jönsson — Management | Share award | 6,857 | — | Share award 6,857 units | ↗ |
| 25.09.2025✎ | Malin Jönsson — Management | Bought — open marketAcquisition | 52,175 | SEK 70.00 | SEK 3,652,250.00 | ↗ |
| 25.09.2025 | Hans-Ole Jochumsen — Board member | New shares (subscription) | 319,829 | SEK 9.38 | SEK 2,999,996.02 | ↗ |
| 25.09.2025 | Hans-Ole Jochumsen — Board member | Bought — open marketAcquisition Likely a scheduled share-savings-programme purchase | 228,636 | SEK 70.00 | SEK 16,004,520.00 | ↗ |
| 25.09.2025 | Martin Tivéus — Board member | New shares (subscription) | 159,914 | SEK 9.38 | SEK 1,499,993.32 | ↗ |
| 25.09.2025 | Martin Tivéus — Board member | Bought — open marketAcquisition Likely a scheduled share-savings-programme purchase | 57,979 | SEK 70.00 | SEK 4,058,530.00 | ↗ |
| 25.09.2025✎ | Ragnhild Wiborg — Board member | New shares (subscription) via Cerebrum Invest AS | 133,262 | SEK 9.38 | SEK 1,249,997.56 | ↗ |
| 25.09.2025 | Markus Kirsten — Management | New shares (subscription) | 156,641 | SEK 5.32 | SEK 833,330.12 | ↗ |
| 25.09.2025 | Markus Kirsten — Management | New shares (subscription) | 158,730 | SEK 5.25 | SEK 833,332.50 | ↗ |
| 25.09.2025 | Markus Kirsten — Management | New shares (subscription) | 172,176 | SEK 4.84 | SEK 833,331.84 | ↗ |
| 25.09.2025 | Markus Kirsten — Management | Share award | 6,857 | — | Share award 6,857 units | ↗ |
| 25.09.2025 | Markus Kirsten — Management | Bought — open marketAcquisition Likely a scheduled share-savings-programme purchase | 93,291 | SEK 70.00 | SEK 6,530,370.00 | ↗ |
| 25.09.2025 | Arash Bigloo — Management | New shares (subscription) | 62,656 | SEK 5.32 | SEK 333,329.92 | ↗ |
| 25.09.2025 | Arash Bigloo — Management | New shares (subscription) | 63,492 | SEK 5.25 | SEK 333,333.00 | ↗ |
| 25.09.2025 | Arash Bigloo — Management | New shares (subscription) | 68,870 | SEK 4.84 | SEK 333,330.80 | ↗ |
| 25.09.2025 | Arash Bigloo — Management | Bought — open marketAcquisition Likely a scheduled share-savings-programme purchase | 28,621 | SEK 70.00 | SEK 2,003,470.00 | ↗ |
| 25.09.2025 | Patrick Macarthur — CFO | New shares (subscription) | 187,969 | SEK 5.32 | SEK 999,995.08 | ↗ |
| 25.09.2025 | Patrick Macarthur — CFO | New shares (subscription) | 190,476 | SEK 5.25 | SEK 999,999.00 | ↗ |
| 25.09.2025 | Patrick Macarthur — CFO | New shares (subscription) | 206,611 | SEK 4.84 | SEK 999,997.24 | ↗ |
| 25.09.2025 | Patrick Macarthur — CFO | Share award | 10,285 | — | Share award 10,285 units | ↗ |
| 25.09.2025 | Patrick Macarthur — CFO | Bought — open marketAcquisition Likely a scheduled share-savings-programme purchase | 162,315 | SEK 70.00 | SEK 11,362,050.00 | ↗ |
| 25.09.2025 | Birgitta Hagenfeldt — Board member | New shares (subscription) | 159,914 | SEK 9.38 | SEK 1,499,993.32 | ↗ |
| 25.09.2025 | Birgitta Hagenfeldt — Board member | Bought — open marketAcquisition Likely a scheduled share-savings-programme purchase | 46,998 | SEK 70.00 | SEK 3,289,860.00 | ↗ |
| 25.09.2025 | Mats Benserud — Management | Share award via Fornes Benserud Invest AS | 6,247 | — | Share award 6,247 units | ↗ |
| 25.09.2025 | Mats Benserud — Management | New shares (subscription) via Fornes Benserud Invest AS | 93,984 | SEK 5.32 | SEK 499,994.88 | ↗ |
| 25.09.2025 | Mats Benserud — Management | New shares (subscription) via Fornes Benserud Invest AS | 95,238 | SEK 5.25 | SEK 499,999.50 | ↗ |
| 25.09.2025 | Mats Benserud — Management | New shares (subscription) via Fornes Benserud Invest AS | 103,305 | SEK 4.84 | SEK 499,996.20 | ↗ |
| 25.09.2025 | Elin Öberg Shaya — Management | New shares (subscription) | 12,531 | SEK 5.32 | SEK 66,664.92 | ↗ |
| 25.09.2025 | Elin Öberg Shaya — Management | New shares (subscription) | 12,698 | SEK 5.25 | SEK 66,664.50 | ↗ |
| 25.09.2025 | Elin Öberg Shaya — Management | New shares (subscription) | 13,774 | SEK 4.84 | SEK 66,666.16 | ↗ |
| 25.09.2025 | Elin Öberg Shaya — Management | Share award | 5,142 | — | Share award 5,142 units | ↗ |
| 25.09.2025 | Elin Öberg Shaya — Management | Bought — open marketAcquisition Likely a scheduled share-savings-programme purchase | 9,481 | SEK 70.00 | SEK 663,670.00 | ↗ |
| 25.09.2025 | Fredrik Mundal — Management | New shares (subscription) | 56,390 | SEK 5.32 | SEK 299,994.80 | ↗ |
| 25.09.2025 | Fredrik Mundal — Management | New shares (subscription) | 57,142 | SEK 5.25 | SEK 299,995.50 | ↗ |
| 25.09.2025 | Fredrik Mundal — Management | New shares (subscription) | 61,983 | SEK 4.84 | SEK 299,997.72 | ↗ |
| 25.09.2025 | Fredrik Mundal — Management | Share award | 7,014 | — | Share award 7,014 units | ↗ |
| 25.09.2025 | Fredrik Mundal — Management | Bought — open marketAcquisition Likely a scheduled share-savings-programme purchase | 23,130 | SEK 70.00 | SEK 1,619,100.00 | ↗ |
| 25.09.2025 | Malin Frick — Management | New shares (subscription) | 93,984 | SEK 5.32 | SEK 499,994.88 | ↗ |
| 25.09.2025 | Malin Frick — Management | New shares (subscription) | 95,238 | SEK 5.25 | SEK 499,999.50 | ↗ |
| 25.09.2025 | Malin Frick — Management | New shares (subscription) | 103,305 | SEK 4.84 | SEK 499,996.20 | ↗ |
| 25.09.2025 | Malin Frick — Management | Share award | 5,485 | — | Share award 5,485 units | ↗ |
| 25.09.2025 | Malin Frick — Management | Bought — open marketAcquisition Likely a scheduled share-savings-programme purchase | 40,167 | SEK 70.00 | SEK 2,811,690.00 | ↗ |
| 25.09.2025 | Olof Mankert — Management | New shares (subscription) | 93,984 | SEK 5.32 | SEK 499,994.88 | ↗ |
| 25.09.2025 | Olof Mankert — Management | New shares (subscription) | 95,238 | SEK 5.25 | SEK 499,999.50 | ↗ |
| 25.09.2025 | Olof Mankert — Management | New shares (subscription) | 103,305 | SEK 4.84 | SEK 499,996.20 | ↗ |
| 25.09.2025 | Olof Mankert — Management | Share award | 5,485 | — | Share award 5,485 units | ↗ |
| 25.09.2025 | Olof Mankert — Management | Bought — open marketAcquisition Likely a scheduled share-savings-programme purchase | 35,755 | SEK 70.00 | SEK 2,502,850.00 | ↗ |
| 25.09.2025 | Hanna Cecilia Belander — Management | New shares (subscription) | 62,656 | SEK 5.32 | SEK 333,329.92 | ↗ |
| 25.09.2025 | Hanna Cecilia Belander — Management | New shares (subscription) | 63,492 | SEK 5.25 | SEK 333,333.00 | ↗ |
| 25.09.2025 | Hanna Cecilia Belander — Management | New shares (subscription) | 68,870 | SEK 4.84 | SEK 333,330.80 | ↗ |
| 25.09.2025 | Hanna Cecilia Belander — Management | Share award | 4,971 | — | Share award 4,971 units | ↗ |
| 25.09.2025 | Hanna Cecilia Belander — Management | Bought — open marketAcquisition Likely a scheduled share-savings-programme purchase | 22,448 | SEK 70.00 | SEK 1,571,360.00 | ↗ |
| 25.09.2025 | Johan Magnuson — Management | New shares (subscription) | 37,593 | SEK 5.32 | SEK 199,994.76 | ↗ |
| 25.09.2025 | Johan Magnuson — Management | New shares (subscription) | 38,095 | SEK 5.25 | SEK 199,998.75 | ↗ |
| 25.09.2025 | Johan Magnuson — Management | New shares (subscription) | 41,322 | SEK 4.84 | SEK 199,998.48 | ↗ |
| 25.09.2025 | Johan Magnuson — Management | Share award | 3,714 | — | Share award 3,714 units | ↗ |
| 25.09.2025 | Johan Magnuson — Management | Bought — open marketAcquisition Likely a scheduled share-savings-programme purchase | 4,204 | SEK 70.00 | SEK 294,280.00 | ↗ |
| 25.09.2025 | Per Haslum Alinder — Management | New shares (subscription) | 93,984 | SEK 5.32 | SEK 499,994.88 | ↗ |
| 25.09.2025 | Per Haslum Alinder — Management | New shares (subscription) | 95,238 | SEK 5.25 | SEK 499,999.50 | ↗ |
| 25.09.2025 | Per Haslum Alinder — Management | New shares (subscription) | 103,305 | SEK 4.84 | SEK 499,996.20 | ↗ |
| 25.09.2025 | Per Haslum Alinder — Management | Share award | 4,662 | — | Share award 4,662 units | ↗ |
| 25.09.2025 | Per Haslum Alinder — Management | Bought — open marketAcquisition Likely a scheduled share-savings-programme purchase | 20,349 | SEK 70.00 | SEK 1,424,430.00 | ↗ |
| 25.09.2025 | Carl Jacob Lundblad — CEO | New shares (subscription) | 439 | SEK 5.32 | SEK 2,333.33 | ↗ |
| 25.09.2025 | Carl Jacob Lundblad — CEO | New shares (subscription) | 444 | SEK 5.25 | SEK 2,333.33 | ↗ |
| 25.09.2025 | Carl Jacob Lundblad — CEO | New shares (subscription) | 482 | SEK 4.84 | SEK 2,333.33 | ↗ |
| 25.09.2025 | Carl Jacob Lundblad — CEO | Share award | 15 | — | Share award 15 units | ↗ |
| 25.09.2025 | Carl Jacob Lundblad — CEO | Bought — open marketAcquisition Likely a scheduled share-savings-programme purchase | 469 | SEK 70.00 | SEK 32,795.49 | ↗ |
| 25.09.2025 | Adam Wiman — Management | New shares (subscription) | 93,984 | SEK 5.32 | SEK 499,994.88 | ↗ |
| 25.09.2025 | Adam Wiman — Management | New shares (subscription) | 95,238 | SEK 5.25 | SEK 499,999.50 | ↗ |
| 25.09.2025 | Adam Wiman — Management | New shares (subscription) | 103,305 | SEK 4.84 | SEK 499,996.20 | ↗ |
| 25.09.2025 | Adam Wiman — Management | Share award | 7,714 | — | Share award 7,714 units | ↗ |
| 25.09.2025 | Adam Wiman — Management | Bought — open marketAcquisition Likely a scheduled share-savings-programme purchase | 40,167 | SEK 70.00 | SEK 2,811,690.00 | ↗ |
| 25.09.2025 | Kristina Tham Nordlind — Management | Share award | 5,657 | — | Share award 5,657 units | ↗ |
| 25.09.2025 | Kristina Tham Nordlind — Management | Bought — open marketAcquisition Likely a scheduled share-savings-programme purchase | 49,728 | SEK 70.00 | SEK 3,480,960.00 | ↗ |
Active insiders (90d)
Matthias David Frost
Management
42,918 shares
1 filing
Insiders on file
Matthias David Frost — ManagementCarl Jacob Lundblad — CEOArash Bigloo — ManagementMalin Jönsson — ManagementElin Öberg Shaya — ManagementMalin Frick — ManagementAdam Wiman — ManagementMartin Tivéus — Board memberBirgitta Torstenius Hagenfeldt — Board memberMarkus Kirsten — ManagementRicard Wennerklint — Board memberMats Benserud — ManagementOlof Mankert — ManagementBirgitta Hagenfeldt — Board memberCerebrum Invest AS — Board memberPer Haslum Alinder — ManagementJohan Magnuson — ManagementHanna Cecilia Belander — ManagementFredrik Mundal — ManagementKristina Tham Nordlind — ManagementPatrick Macarthur — CFORagnhild Wiborg — Board memberHans-Ole Jochumsen — Board member