PZ Cussons plc insider transactionsLondon
LEI XB3CXKKKED7OMV80FY35 · XLON · GB
Get alerts for PZ Cussons plc
12-month buy/sell summary
No buysGBP 460,270.17 sold
Open-market buys: 0Sales: 6Share awards: 41
Recent insider sentiment
Net selling — last 90 days
No buysGBP 460,270.17 sold
Share-award batches are excluded from this read — they’re compensation, not conviction.
12 coordinated purchases are also excluded from this read — a scheduled or coordinated batch isn't a discretionary decision.
0
Open-market buys (90d)
6
Sales (90d)
7
Share awards (90d)
9
Active insiders (90d)
Transactions
| Date | Person | Transaction type | Volume | Price | Value | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2026 | Steve Noble — Management | Dividend reinvestmentAcquisition | 1,051 | GBP 0.97 | GBP 1,016.72 | Source: UK National Storage Mechanism · 12.10.2026 |
| 08.10.2026 | Kareem Moustafa — Management | Other / unclassified | 311 | GBP 0.97 | GBP 301.24 | Source: UK National Storage Mechanism · 12.10.2026 |
| 08.10.2026 | Steve Noble — Management | Other / unclassified | 315 | GBP 0.97 | GBP 305.12 | Source: UK National Storage Mechanism · 12.10.2026 |
| 08.10.2026 | Jonathan Myers — CEO | Other / unclassified | 315 | GBP 0.97 | GBP 305.12 | Source: UK National Storage Mechanism · 12.10.2026 |
| 05.10.2026 | Jan Bramall — CFO | Share award | 31,088 | — | Share award 31,088 shares | Source: UK National Storage Mechanism · 06.10.2026 |
| 05.10.2026 | Jan Bramall — CFO | Other / unclassified | 364,049 | — | — | Source: UK National Storage Mechanism · 06.10.2026 |
| 05.10.2026 | Jonathan Myers — CEO | Other / unclassified | 688,580 | — | — | Source: UK National Storage Mechanism · 06.10.2026 |
| 28.09.2026 | Steve Noble — Management | SoldDisposal | 41,428 | GBP 0.98 | GBP 40,413.01 | Source: UK National Storage Mechanism · 29.09.2026 |
| 28.09.2026 | Steve Noble — Management | SoldDisposal | 87,831 | — | — | Source: UK National Storage Mechanism · 29.09.2026 |
| 28.09.2026 | Jonathan Myers — CEO | SoldDisposal | 430,402 | GBP 0.98 | GBP 419,857.15 | Source: UK National Storage Mechanism · 29.09.2026 |
| 28.09.2026 | Jonathan Myers — CEO | SoldDisposal | 314,336 | — | — | Source: UK National Storage Mechanism · 29.09.2026 |
| 28.09.2026 | Jonathan Myers — CEO | SoldDisposal | 133,903 | — | — | Source: UK National Storage Mechanism · 29.09.2026 |
| 28.09.2026 | Jonathan Myers — CEO | SoldDisposal | 465,346 | — | — | Source: UK National Storage Mechanism · 29.09.2026 |
| 17.09.2026 | Kareem Moustafa — Management | Share award | 102 | — | Share award 102 shares | Source: UK National Storage Mechanism · 18.09.2026 |
| 17.09.2026 | Kareem Moustafa — Management | Bought via share planEmployee share plan | 154 | GBP 0.97 | GBP 149.69 | Source: UK National Storage Mechanism · 18.09.2026 |
| 17.09.2026 | Steve Noble — Management | Share award | 102 | — | Share award 102 shares | Source: UK National Storage Mechanism · 18.09.2026 |
| 17.09.2026 | Steve Noble — Management | Bought via share planEmployee share plan | 154 | GBP 0.97 | GBP 149.69 | Source: UK National Storage Mechanism · 18.09.2026 |
| 17.09.2026 | Jonathan Myers — CEO | Share award | 102 | — | Share award 102 shares | Source: UK National Storage Mechanism · 18.09.2026 |
| 17.09.2026 | Jonathan Myers — CEO | Bought via share planEmployee share plan | 154 | GBP 0.97 | GBP 149.69 | Source: UK National Storage Mechanism · 18.09.2026 |
| 08.09.2026 | Steve Noble — Management | Other / unclassified | 136,584 | — | — | Source: UK National Storage Mechanism · 09.09.2026 |
| 24.08.2026 | Valeria Juarez — Management | Bought via share planEmployee share plan | 2,508 | GBP 1.05 | GBP 2,623.37 | Source: UK National Storage Mechanism · 25.08.2026 |
| 24.08.2026 | Jitesh Sodha — Management | Bought via share planEmployee share plan | 2,508 | GBP 1.05 | GBP 2,623.37 | Source: UK National Storage Mechanism · 25.08.2026 |
| 24.08.2026 | Kirsty Bashforth — Management | Bought via share planEmployee share plan | 2,508 | GBP 1.05 | GBP 2,623.37 | Source: UK National Storage Mechanism · 25.08.2026 |
| 24.08.2026 | Vivek Ahuja — Management | Bought via share planEmployee share plan | 2,508 | GBP 1.05 | GBP 2,623.37 | Source: UK National Storage Mechanism · 25.08.2026 |
| 24.08.2026 | David Tyler — Management | Bought via share planEmployee share plan | 2,602 | GBP 1.05 | GBP 2,721.69 | Source: UK National Storage Mechanism · 25.08.2026 |
| 17.08.2026 | Kareem Moustafa — Management | Share award | 97 | — | Share award 97 shares | Source: UK National Storage Mechanism · 19.08.2026 |
| 17.08.2026 | Kareem Moustafa — Management | Bought via share planEmployee share plan | 145 | GBP 1.03 | GBP 149.44 | Source: UK National Storage Mechanism · 19.08.2026 |
| 17.08.2026 | Steve Noble — Management | Share award | 97 | — | Share award 97 shares | Source: UK National Storage Mechanism · 19.08.2026 |
| 17.08.2026 | Steve Noble — Management | Bought via share planEmployee share plan | 145 | GBP 1.03 | GBP 149.44 | Source: UK National Storage Mechanism · 19.08.2026 |
| 17.08.2026 | Jonathan Myers — CEO | Share award | 97 | — | Share award 97 shares | Source: UK National Storage Mechanism · 19.08.2026 |
| 17.08.2026 | Jonathan Myers — CEO | Bought via share planEmployee share plan | 145 | GBP 1.03 | GBP 149.44 | Source: UK National Storage Mechanism · 19.08.2026 |
| 17.08.2026 | David Tyler — Management | Bought — open marketAcquisition | 40,000 | GBP 1.03 | GBP 41,232.80 | Source: UK National Storage Mechanism · 17.08.2026 |
| 17.07.2026 | Kareem Moustafa — Management | Share award | 93 | — | Share award 93 shares | Source: UK National Storage Mechanism · 21.07.2026 |
| 17.07.2026 | Kareem Moustafa — Management | Bought via share planEmployee share plan | 141 | GBP 1.07 | GBP 150.31 | Source: UK National Storage Mechanism · 21.07.2026 |
| 17.07.2026 | Steve Noble — Management | Share award | 93 | — | Share award 93 shares | Source: UK National Storage Mechanism · 21.07.2026 |
| 17.07.2026 | Steve Noble — Management | Bought via share planEmployee share plan | 141 | GBP 1.07 | GBP 150.31 | Source: UK National Storage Mechanism · 21.07.2026 |
| 17.07.2026 | Jonathan Myers — CEO | Share award | 93 | — | Share award 93 shares | Source: UK National Storage Mechanism · 21.07.2026 |
| 17.07.2026 | Jonathan Myers — CEO | Bought via share planEmployee share plan | 141 | GBP 1.07 | GBP 150.31 | Source: UK National Storage Mechanism · 21.07.2026 |
| 17.06.2026 | Kareem Moustafa — Management | Share award | 101 | — | Share award 101 shares | Source: UK National Storage Mechanism · 19.06.2026 |
| 17.06.2026 | Kareem Moustafa — Management | Bought via share planEmployee share plan | 153 | GBP 0.98 | GBP 150.14 | Source: UK National Storage Mechanism · 19.06.2026 |
| 17.06.2026 | Steve Noble — Management | Share award | 101 | — | Share award 101 shares | Source: UK National Storage Mechanism · 19.06.2026 |
| 17.06.2026 | Steve Noble — Management | Bought via share planEmployee share plan | 153 | GBP 0.98 | GBP 150.14 | Source: UK National Storage Mechanism · 19.06.2026 |
| 17.06.2026 | Jonathan Myers — CEO | Share award | 101 | — | Share award 101 shares | Source: UK National Storage Mechanism · 19.06.2026 |
| 17.06.2026 | Jonathan Myers — CEO | Bought via share planEmployee share plan | 153 | GBP 0.98 | GBP 150.14 | Source: UK National Storage Mechanism · 19.06.2026 |
| 18.05.2026 | Kareem Moustafa — Management | Share award | 127 | — | Share award 127 shares | Source: UK National Storage Mechanism · 20.05.2026 |
| 18.05.2026 | Kareem Moustafa — Management | Bought via share planEmployee share plan | 191 | GBP 0.79 | GBP 149.94 | Source: UK National Storage Mechanism · 20.05.2026 |
| 18.05.2026 | Steve Noble — Management | Share award | 127 | — | Share award 127 shares | Source: UK National Storage Mechanism · 20.05.2026 |
| 18.05.2026 | Steve Noble — Management | Bought via share planEmployee share plan | 191 | GBP 0.79 | GBP 149.94 | Source: UK National Storage Mechanism · 20.05.2026 |
| 18.05.2026 | Jonathan Myers — CEO | Share award | 127 | — | Share award 127 shares | Source: UK National Storage Mechanism · 20.05.2026 |
| 18.05.2026 | Jonathan Myers — CEO | Bought via share planEmployee share plan | 191 | GBP 0.79 | GBP 149.94 | Source: UK National Storage Mechanism · 20.05.2026 |
| 17.04.2026 | Kareem Moustafa — Management | Share award | 124 | — | Share award 124 shares | Source: UK National Storage Mechanism · 21.04.2026 |
| 17.04.2026 | Kareem Moustafa — Management | Bought via share planEmployee share plan | 186 | GBP 0.81 | GBP 149.77 | Source: UK National Storage Mechanism · 21.04.2026 |
| 17.04.2026 | Steve Noble — Management | Share award | 124 | — | Share award 124 shares | Source: UK National Storage Mechanism · 21.04.2026 |
| 17.04.2026 | Steve Noble — Management | Bought via share planEmployee share plan | 186 | GBP 0.81 | GBP 149.77 | Source: UK National Storage Mechanism · 21.04.2026 |
| 17.04.2026 | Jonathan Myers — CEO | Share award | 124 | — | Share award 124 shares | Source: UK National Storage Mechanism · 21.04.2026 |
| 17.04.2026 | Jonathan Myers — CEO | Bought via share planEmployee share plan | 186 | GBP 0.81 | GBP 149.77 | Source: UK National Storage Mechanism · 21.04.2026 |
| 10.04.2026 | Steve Noble — Management | Dividend reinvestmentAcquisition | 821 | GBP 0.83 | GBP 680.08 | Source: UK National Storage Mechanism · 14.04.2026 |
| 09.04.2026 | Kareem Moustafa — Management | Other / unclassified | 219 | GBP 0.81 | GBP 177.42 | Source: UK National Storage Mechanism · 10.04.2026 |
| 09.04.2026 | Steve Noble — Management | Other / unclassified | 222 | GBP 0.81 | GBP 179.85 | Source: UK National Storage Mechanism · 10.04.2026 |
| 09.04.2026 | Jonathan Myers — CEO | Other / unclassified | 222 | GBP 0.81 | GBP 179.85 | Source: UK National Storage Mechanism · 10.04.2026 |
| 02.04.2026 | Jan Bramall — CFO | Other / unclassified | 416,129 | — | — | Source: UK National Storage Mechanism · 02.04.2026 |
| 17.03.2026 | Kareem Moustafa — Management | Share award | 134 | — | Share award 134 shares | Source: UK National Storage Mechanism · 19.03.2026 |
| 17.03.2026 | Kareem Moustafa — Management | Bought via share planEmployee share plan | 203 | GBP 0.74 | GBP 150.60 | Source: UK National Storage Mechanism · 19.03.2026 |
| 17.03.2026 | Steve Noble — Management | Share award | 134 | — | Share award 134 shares | Source: UK National Storage Mechanism · 19.03.2026 |
| 17.03.2026 | Steve Noble — Management | Bought via share planEmployee share plan | 203 | GBP 0.74 | GBP 150.60 | Source: UK National Storage Mechanism · 19.03.2026 |
| 17.03.2026 | Jonathan Myers — CEO | Share award | 134 | — | Share award 134 shares | Source: UK National Storage Mechanism · 19.03.2026 |
| 17.03.2026 | Jonathan Myers — CEO | Bought via share planEmployee share plan | 203 | GBP 0.74 | GBP 150.60 | Source: UK National Storage Mechanism · 19.03.2026 |
| 03.03.2026 | David Tyler — Management | Bought — open marketAcquisition | 50,000 | GBP 0.80 | GBP 39,750.00 | Source: UK National Storage Mechanism · 03.03.2026 |
| 17.02.2026 | Kareem Moustafa — Management | Share award | 111 | — | Share award 111 shares | Source: UK National Storage Mechanism · 19.02.2026 |
| 17.02.2026 | Kareem Moustafa — Management | Bought via share planEmployee share plan | 167 | GBP 0.90 | GBP 149.63 | Source: UK National Storage Mechanism · 19.02.2026 |
| 17.02.2026 | Steve Noble — Management | Share award | 111 | — | Share award 111 shares | Source: UK National Storage Mechanism · 19.02.2026 |
| 17.02.2026 | Steve Noble — Management | Bought via share planEmployee share plan | 167 | GBP 0.90 | GBP 149.63 | Source: UK National Storage Mechanism · 19.02.2026 |
| 17.02.2026 | Jonathan Myers — CEO | Share award | 111 | — | Share award 111 shares | Source: UK National Storage Mechanism · 19.02.2026 |
| 17.02.2026 | Jonathan Myers — CEO | Bought via share planEmployee share plan | 167 | GBP 0.90 | GBP 149.63 | Source: UK National Storage Mechanism · 19.02.2026 |
| 13.02.2026 | Vivek Ahuja — Management | Bought — open marketAcquisition | 20,000 | GBP 0.91 | GBP 18,219.90 | Source: UK National Storage Mechanism · 13.02.2026 |
| 12.02.2026 | David Tyler — Management | Bought — open marketAcquisition | 25,000 | GBP 0.91 | GBP 22,744.30 | Source: UK National Storage Mechanism · 13.02.2026 |
| 19.01.2026 | Kareem Moustafa — Management | Share award | 141 | — | Share award 141 shares | Source: UK National Storage Mechanism · 20.01.2026 |
| 19.01.2026 | Kareem Moustafa — Management | Bought via share planEmployee share plan | 212 | GBP 0.71 | GBP 149.67 | Source: UK National Storage Mechanism · 20.01.2026 |
| 19.01.2026 | Steve Noble — Management | Share award | 141 | — | Share award 141 shares | Source: UK National Storage Mechanism · 20.01.2026 |
| 19.01.2026 | Steve Noble — Management | Bought via share planEmployee share plan | 212 | GBP 0.71 | GBP 149.67 | Source: UK National Storage Mechanism · 20.01.2026 |
| 19.01.2026 | Sarah Pollard — CFO | Share award | 141 | — | Share award 141 shares | Source: UK National Storage Mechanism · 20.01.2026 |
| 19.01.2026 | Sarah Pollard — CFO | Bought via share planEmployee share plan | 212 | GBP 0.71 | GBP 149.67 | Source: UK National Storage Mechanism · 20.01.2026 |
| 19.01.2026 | Jonathan Myers — CEO | Share award | 141 | — | Share award 141 shares | Source: UK National Storage Mechanism · 20.01.2026 |
| 19.01.2026 | Jonathan Myers — CEO | Bought via share planEmployee share plan | 212 | GBP 0.71 | GBP 149.67 | Source: UK National Storage Mechanism · 20.01.2026 |
| 17.12.2025 | Kareem Moustafa — Management | Share award | 133 | — | Share award 133 shares | Source: UK National Storage Mechanism · 18.12.2025 |
| 17.12.2025 | Kareem Moustafa — Management | Bought via share planEmployee share plan | 200 | GBP 0.75 | GBP 150.00 | Source: UK National Storage Mechanism · 18.12.2025 |
| 17.12.2025 | Steve Noble — Management | Share award | 133 | — | Share award 133 shares | Source: UK National Storage Mechanism · 18.12.2025 |
| 17.12.2025 | Steve Noble — Management | Bought via share planEmployee share plan | 200 | GBP 0.75 | GBP 150.00 | Source: UK National Storage Mechanism · 18.12.2025 |
| 17.12.2025 | Sarah Pollard — CFO | Share award | 133 | — | Share award 133 shares | Source: UK National Storage Mechanism · 18.12.2025 |
| 17.12.2025 | Sarah Pollard — CFO | Bought via share planEmployee share plan | 200 | GBP 0.75 | GBP 150.00 | Source: UK National Storage Mechanism · 18.12.2025 |
| 17.12.2025 | Jonathan Myers — CEO | Share award | 133 | — | Share award 133 shares | Source: UK National Storage Mechanism · 18.12.2025 |
| 17.12.2025 | Jonathan Myers — CEO | Bought via share planEmployee share plan | 200 | GBP 0.75 | GBP 150.00 | Source: UK National Storage Mechanism · 18.12.2025 |
| 28.11.2025 | Steve Noble — Management | Dividend reinvestmentAcquisition | 1,174 | GBP 0.79 | GBP 928.66 | Source: UK National Storage Mechanism · 02.12.2025 |
| 28.11.2025 | Sarah Pollard — CFO | Dividend reinvestmentAcquisition | 1,789 | GBP 0.79 | GBP 1,415.13 | Source: UK National Storage Mechanism · 02.12.2025 |
| 27.11.2025 | Kareem Moustafa — Management | Other / unclassified | 268 | GBP 0.80 | GBP 214.43 | Source: UK National Storage Mechanism · 28.11.2025 |
| 27.11.2025 | Steve Noble — Management | Other / unclassified | 271 | GBP 0.80 | GBP 216.83 | Source: UK National Storage Mechanism · 28.11.2025 |
| 27.11.2025 | Sarah Pollard — CFO | Other / unclassified | 268 | GBP 0.80 | GBP 214.43 | Source: UK National Storage Mechanism · 28.11.2025 |
| 27.11.2025 | Jonathan Myers — CEO | Other / unclassified | 271 | GBP 0.80 | GBP 216.83 | Source: UK National Storage Mechanism · 28.11.2025 |
| 17.11.2025 | Kareem Moustafa — Management | Share award | 145 | — | Share award 145 shares | Source: UK National Storage Mechanism · 19.11.2025 |
| 17.11.2025 | Kareem Moustafa — Management | Bought via share planEmployee share plan | 219 | GBP 0.68 | GBP 150.01 | Source: UK National Storage Mechanism · 19.11.2025 |
| 17.11.2025 | Steve Noble — Management | Share award | 145 | — | Share award 145 shares | Source: UK National Storage Mechanism · 19.11.2025 |
| 17.11.2025 | Steve Noble — Management | Bought via share planEmployee share plan | 219 | GBP 0.68 | GBP 150.01 | Source: UK National Storage Mechanism · 19.11.2025 |
| 17.11.2025 | Sarah Pollard — CFO | Share award | 145 | — | Share award 145 shares | Source: UK National Storage Mechanism · 19.11.2025 |
| 17.11.2025 | Sarah Pollard — CFO | Bought via share planEmployee share plan | 219 | GBP 0.68 | GBP 150.01 | Source: UK National Storage Mechanism · 19.11.2025 |
| 17.11.2025 | Jonathan Myers — CEO | Share award | 145 | — | Share award 145 shares | Source: UK National Storage Mechanism · 19.11.2025 |
| 17.11.2025 | Jonathan Myers — CEO | Bought via share planEmployee share plan | 219 | GBP 0.68 | GBP 150.01 | Source: UK National Storage Mechanism · 19.11.2025 |
| 17.10.2025 | Kareem Moustafa — Management | Share award | 129 | — | Share award 129 shares | Source: UK National Storage Mechanism · 21.10.2025 |
| 17.10.2025 | Kareem Moustafa — Management | Bought via share planEmployee share plan | 195 | GBP 0.77 | GBP 150.54 | Source: UK National Storage Mechanism · 21.10.2025 |
| 17.10.2025 | Steve Noble — Management | Share award | 129 | — | Share award 129 shares | Source: UK National Storage Mechanism · 21.10.2025 |
| 17.10.2025 | Steve Noble — Management | Bought via share planEmployee share plan | 195 | GBP 0.77 | GBP 150.54 | Source: UK National Storage Mechanism · 21.10.2025 |
| 17.10.2025 | Sarah Pollard — CFO | Share award | 129 | — | Share award 129 shares | Source: UK National Storage Mechanism · 21.10.2025 |
| 17.10.2025 | Sarah Pollard — CFO | Bought via share planEmployee share plan | 195 | GBP 0.77 | GBP 150.54 | Source: UK National Storage Mechanism · 21.10.2025 |
| 17.10.2025 | Jonathan Myers — CEO | Share award | 129 | — | Share award 129 shares | Source: UK National Storage Mechanism · 21.10.2025 |
| 17.10.2025 | Jonathan Myers — CEO | Bought via share planEmployee share plan | 195 | GBP 0.77 | GBP 150.54 | Source: UK National Storage Mechanism · 21.10.2025 |
Active insiders (90d)
2,033,380 shares
10 filings
Jan Bramall
CFO
395,137 shares
2 filings
Steve Noble
Management
267,707 shares
9 filings
David Tyler
Management
42,602 shares
2 filings
Valeria Juarez
Management
2,508 shares
1 filing