Revenio Group Oyj insider transactionsHelsinki
LEI 743700I27E0FWSXLKK04 · XHEL · FI · Business ID 1700625-7
Get alerts for Revenio Group Oyj
12-month buy/sell summary
€45,859.46 boughtNo sales
Open-market buys: 3Sales: 0Share awards: 7
Recent insider sentiment
Net buying — last 90 days
€45,859.46 boughtNo sales
Share-award batches are excluded from this read — they’re compensation, not conviction.
3
Open-market buys (90d)
0
Sales (90d)
7
Share awards (90d)
18
Active insiders (90d)
Transactions
| Date | Person | Transaction type | Volume | Price | Value | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2026 | Heli Lindfors — Board member | New shares (subscription) | 16 | €6.19 | €99.04 | ↗ |
| 07.10.2026 | Riad Sherif — Board member | Bought — open marketAcquisition | 740 | €11.20 | €8,288.00 | ↗ |
| 07.10.2026 | Anat Loewenstein — Board member | Bought — open marketAcquisition | 177 | €11.38 | €2,014.26 | ↗ |
| 06.10.2026 | Ari Isomäki — Management | SoldDisposal | 259 | €2.17 | €562.96 | ↗ |
| 05.10.2026 | Riad Sherif — Board member | SoldDisposal | 1,669 | €1.94 | €3,237.86 | ↗ |
| 01.10.2026 | Marc Abitbol — Board member | New shares (subscription) | 192,592 | €6.19 | €1,192,144.48 | ↗ |
| 29.09.2026 | Nicklas Hansen — Board member | New shares (subscription) | 253 | €6.19 | €1,566.07 | ↗ |
| 29.09.2026 | Jouni Toijala — CEO | New shares (subscription) | 1,904 | €6.19 | €11,785.76 | ↗ |
| 29.09.2026 | Erkki Tala — Management | Bought — open marketAcquisition | 674 | €1.85 | €1,246.90 | ↗ |
| 29.09.2026 | Ari Isomäki — Management | New shares (subscription) | 464 | €6.19 | €2,872.16 | ↗ |
| 29.09.2026 | Ari Isomäki — Management | Bought — open marketAcquisition | 3,400 | €10.46 | €35,557.20 | ↗ |
| 29.09.2026 | Ari Isomäki — Management | Bought — open marketAcquisition | 104 | €1.90 | €197.60 | ↗ |
| 28.09.2026 | Erkki Tala — Management | New shares (subscription) | 3,412 | €6.19 | €21,120.28 | ↗ |
| 28.09.2026 | Erkki Tala — Management | Bought — open marketAcquisition | 5,625 | €1.85 | €10,403.10 | ↗ |
| 28.09.2026 | Bill Östman — Board member | New shares (subscription) | 1,856 | €6.19 | €11,488.64 | ↗ |
| 28.09.2026 | Heli Lindfors — Board member | New shares (subscription) | 220 | €6.19 | €1,361.80 | ↗ |
| 28.09.2026 | Umberto Bargiggia — Management | New shares (subscription) | 392 | €6.19 | €2,426.48 | ↗ |
| 28.09.2026 | Arne Boye Nielsen — Board member | New shares (subscription) | 1,640 | €6.19 | €10,151.60 | ↗ |
| 21.09.2026 | Nicklas Hansen — Board member | Share award | 1,186 | — | Share award 1,186 shares | ↗ |
| 21.09.2026 | Charles Vilgrain — Board member | Share award | 1,054 | — | Share award 1,054 shares | ↗ |
| 21.09.2026 | Marc Abitbol — Board member | Share award | 1,713 | — | Share award 1,713 shares | ↗ |
| 21.09.2026 | Bill Östman — Board member | Share award | 1,581 | — | Share award 1,581 shares | ↗ |
| 21.09.2026 | Anat Loewenstein — Board member | Share award | 1,054 | — | Share award 1,054 shares | ↗ |
| 21.09.2026 | Heli Lindfors — Board member | Share award | 1,318 | — | Share award 1,318 shares | ↗ |
| 21.09.2026 | Arne Boye Nielsen — Board member | Share award | 2,240 | — | Share award 2,240 shares | ↗ |
| 12.06.2026 | Marc Abitbol Consulting Service Ltd. Closely associated with Marc Abitbol | New shares (subscription) | 7,610 | €22.40 | €170,464.00 | ↗ |
| 01.06.2026 | Marc Abitbol — Board member | New shares (subscription) | 433,335 | €22.40 | €9,706,704.00 | ↗ |
| 01.06.2026 | Caravelle Capital SAS Closely associated with Charles Vilgrain | New shares (subscription) | 1,522,754 | €22.40 | €34,109,689.60 | ↗ |
Active insiders (90d)
Marc Abitbol
Board member
192,592 shares
1 filing
Erkki Tala
Management
9,711 shares
3 filings
Ari Isomäki
Management
4,227 shares
4 filings
Riad Sherif
Board member
2,409 shares
2 filings
Arne Boye Nielsen
Board member
2,240 shares
1 filing
Insiders on file
Heli Lindfors — Board memberRiad Sherif — Board memberAnat Loewenstein — Board memberAri Isomäki — ManagementMarc Abitbol — Board memberJouni Toijala — CEONicklas Hansen — Board memberErkki Tala — ManagementArne Boye Nielsen — Board memberUmberto Bargiggia — ManagementBill Östman — Board memberArne Boye Nielsen — Board memberNicklas Hansen — Board memberCharles Vilgrain — Board memberMarc Abitbol — Board memberBill Östman — Board memberAnat Loewenstein — Board memberHeli Lindfors — Board memberCharles Vilgrain — Board member