Stockholm Nordtech Group ABStockholm
LEI 6367005IOZLQFJ4VFN64 · XSTO · SE · Business ID 559282-0483
Recent insider sentiment
Net selling — last 90 days
SEK 371,883,542.02 boughtSEK 865,100,159.71 sold
Share-award batches are excluded from this read — they’re compensation, not conviction.
5 coordinated purchases are also excluded from this read — a scheduled or coordinated batch isn't a discretionary decision.
8
Open-market buys (90d)
40
Sales (90d)
0
Share awards (90d)
9
Active insiders (90d)
Transactions
| Date | Person | Nature | Volume | Price | Value | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.07.2026 | Per Asplund — CFO | Pledge via Moo Point AB | 27,840 | — | No cash value 27,840 shares | ↗ |
| 13.07.2026 | David Frykman — Board member | Pledge via Fred NTG Holding AB | 41,973 | — | No cash value 41,973 shares | ↗ |
| 13.07.2026 | Nils Bergman — CEO | Pledge via Adrian Equity AB | 177,175 | — | No cash value 177,175 shares | ↗ |
| 13.07.2026 | Frida Kvarnström — Management | Pledge via Stellamaxim AB | 15,906 | — | No cash value 15,906 shares | ↗ |
| 13.07.2026 | Nils Bergman — CEO | Pledge via NTG Förvaltning Stockholm AB | 505,647 | — | No cash value 505,647 shares | ↗ |
| 13.07.2026 | Pål Hodann — Board member | Pledge via Christa Capital AB | 167,890 | — | No cash value 167,890 shares | ↗ |
| 09.07.2026 | Per Asplund — CFO | SoldDisposal via Moo Point AB | 3,931 | SEK 60.00 | SEK 235,860.00 | ↗ |
| 09.07.2026 | David Frykman — Board member | SoldDisposal via Fred NTG Holding AB | 5,926 | SEK 60.00 | SEK 355,560.00 | ↗ |
| 09.07.2026 | Nils Bergman — CEO | SoldDisposal via Adrian Equity AB | 25,017 | SEK 60.00 | SEK 1,501,020.00 | ↗ |
| 09.07.2026 | Frida Kvarnström — Management | SoldDisposal via Stellamaxim AB | 2,246 | SEK 60.00 | SEK 134,760.00 | ↗ |
| 09.07.2026 | Nils Bergman — CEO | SoldDisposal via NTG Förvaltning Stockholm AB | 71,396 | SEK 60.00 | SEK 4,283,760.00 | ↗ |
| 09.07.2026 | Pål Hodann — Board member | SoldDisposal via Christa Capital AB | 23,706 | SEK 60.00 | SEK 1,422,360.00 | ↗ |
| 12.06.2026 | Anna-Karin Eliasson Celsing — Board member | Ownership restructuring | 8,720 | — | No cash value 8,720 shares | ↗ |
| 12.06.2026 | Anna-Karin Eliasson Celsing — Board member | Ownership restructuring | 13,462 | — | No cash value 13,462 shares | ↗ |
| 12.06.2026 | Per Asplund — CFO | Ownership restructuring via Moo Point AB | 466,856 | — | No cash value 466,856 shares | ↗ |
| 12.06.2026 | Pål Hodann — Board member | Ownership restructuring via Franka Industrier AB | 912,740 | — | No cash value 912,740 shares | ↗ |
| 12.06.2026 | Per Asplund — CFO | Ownership restructuring via Moo Point AB | 362,254 | — | No cash value 362,254 shares | ↗ |
| 12.06.2026 | Per Asplund — CFO | Ownership restructuring via Moo Point AB | 51,400 | — | No cash value 51,400 shares | ↗ |
| 12.06.2026✎ | Marlene Forsell — Board member | Ownership restructuring | 32,238 | — | No cash value 32,238 shares | ↗ |
| 12.06.2026 | Nils Bergman — CEO | Ownership restructuring via Adrian Equity AB | 54,680 | — | No cash value 54,680 shares | ↗ |
| 12.06.2026 | David Frykman — Board member | Other via Fred NTG Holding AB | 546,149 | — | No cash value 546,149 shares | ↗ |
| 12.06.2026 | Pål Hodann — Board member | Ownership restructuring via Christa Capital AB | 2,184,596 | — | No cash value 2,184,596 shares | ↗ |
| 12.06.2026 | Pål Hodann — Board member | Ownership restructuring via Christa Capital AB | 3,473,632 | — | No cash value 3,473,632 shares | ↗ |
| 12.06.2026 | Frida Kvarnström — Management | Ownership restructuring via Stellamaxim AB | 10,680 | — | No cash value 10,680 shares | ↗ |
| 12.06.2026 | Nils Bergman — CEO | Ownership restructuring via Adrian Equity AB | 2,243,083 | — | No cash value 2,243,083 shares | ↗ |
| 12.06.2026 | Frida Kvarnström — Management | Ownership restructuring via Stellamaxim AB | 206,962 | — | No cash value 206,962 shares | ↗ |
| 12.06.2026✎ | Marlene Forsell — Board member | Ownership restructuring | 20,880 | — | No cash value 20,880 shares | ↗ |
| 12.06.2026 | Frida Kvarnström — Management | Ownership restructuring via Stellamaxim AB | 303,942 | — | No cash value 303,942 shares | ↗ |
| 12.06.2026 | Nils Bergman — CEO | Ownership restructuring via Adrian Equity AB | 3,473,633 | — | No cash value 3,473,633 shares | ↗ |
| 12.06.2026 | David Frykman — Board member | Other via Fred NTG Holding AB | 868,408 | — | No cash value 868,408 shares | ↗ |
| 12.06.2026 | Pål Hodann — Board member | Ownership restructuring via Franka Industrier AB | 853,320 | — | No cash value 853,320 shares | ↗ |
| 12.06.2026✎ | Marlene Forsell — Board member | New shares (subscription) | 30,112 | SEK 13.10 | SEK 394,467.20 | ↗ |
| 12.06.2026 | Anna-Karin Eliasson Celsing — Board member | New shares (subscription) | 30,112 | SEK 13.10 | SEK 394,467.20 | ↗ |
| 12.06.2026 | Nils Bergman — CEO | New shares (subscription) via Adrian Equity AB | 523,022 | SEK 7.93 | SEK 4,147,564.46 | ↗ |
| 12.06.2026 | Per Asplund — CFO | New shares (subscription) via Moo Point AB | 380,379 | SEK 7.93 | SEK 3,016,405.47 | ↗ |
| 12.06.2026 | David Frykman — Board member | New shares (subscription) via Fred NTG Holding AB | 40,150 | SEK 13.10 | SEK 525,965.00 | ↗ |
| 12.06.2026 | Frida Kvarnström — Management | New shares (subscription) via Stellamaxim AB | 190,190 | SEK 7.93 | SEK 1,508,206.70 | ↗ |
| 12.06.2026 | Pål Hodann — Board member | New shares (subscription) via Franka Industrier AB | 380,379 | SEK 7.93 | SEK 3,016,405.47 | ↗ |
| 11.06.2026 | Pål Hodann — Board member | SoldDisposal via Franka Industrier AB | 604,406 | SEK 59.41 | SEK 35,907,760.46 | ↗ |
| 11.06.2026 | Frida Kvarnström — Management | SoldDisposal via Stellamaxim AB | 136,970 | SEK 59.41 | SEK 8,137,387.70 | ↗ |
| 10.06.2026 | Nils Bergman — CEO | SoldDisposal via NTG Förvaltning Stockholm AB | 3,301,705 | SEK 60.00 | SEK 198,102,300.00 | ↗ |
| 09.06.2026 | Per Asplund — CFO | SoldDisposal via Moo Point AB | 90,563 | SEK 60.00 | SEK 5,433,780.00 | ↗ |
| 09.06.2026 | Per Asplund — CFO | SoldDisposal via Moo Point AB | 216,035 | SEK 37.73 | SEK 8,151,000.55 | ↗ |
| 09.06.2026 | Per Asplund — CFO | SoldDisposal via Moo Point AB | 23,785 | SEK 80.13 | SEK 1,905,892.05 | ↗ |
| 09.06.2026 | Per Asplund — CFO | SoldDisposal via Moo Point AB | 81,581 | SEK 37.73 | SEK 3,078,051.13 | ↗ |
| 09.06.2026 | Per Asplund — CFO | SoldDisposal via Moo Point AB | 8,982 | SEK 80.13 | SEK 719,727.66 | ↗ |
| 09.06.2026 | Per Asplund — CFO | SoldDisposal | 1,344 | SEK 13,107.58 | SEK 17,616,587.52 | ↗ |
| 09.06.2026 | Per Asplund — CFO | SoldDisposal | 51,400 | SEK 80.13 | SEK 4,118,682.00 | ↗ |
| 09.06.2026 | Per Asplund — CFO | Bought — open marketAcquisition via Moo Point AB Part of a single coordinated purchase executed at one price | 1,344 | SEK 13,107.58 | SEK 17,616,587.52 | ↗ |
| 09.06.2026 | Nils Bergman — CEO | SoldDisposal via Adrian Equity AB | 514,018 | SEK 60.00 | SEK 30,841,080.00 | ↗ |
| 09.06.2026 | Per Asplund — CFO | Bought — open marketAcquisition via Moo Point AB | 51,400 | SEK 80.13 | SEK 4,118,682.00 | ↗ |
| 09.06.2026 | Per Asplund — CFO | Pledge via Moo Point AB | 28,619 | — | No cash value 28,619 shares | ↗ |
| 09.06.2026 | Nils Bergman — CEO | Bought — open marketAcquisition via Adrian Equity AB Part of a single coordinated purchase executed at one price | 10,000 | SEK 13,107.58 | SEK 131,075,800.00 | ↗ |
| 09.06.2026 | Nils Bergman — CEO | Pledge via Adrian Equity AB | 3,134 | — | No cash value 3,134 shares | ↗ |
| 09.06.2026 | Nils Bergman — CEO | Pledge via Adrian Equity AB | 199,058 | — | No cash value 199,058 shares | ↗ |
| 09.06.2026 | Nils Bergman — CEO | Bought — open marketAcquisition via Adrian Equity AB | 1 | SEK 37.73 | SEK 37.73 | ↗ |
| 09.06.2026 | Nils Bergman — CEO | Bought — open marketAcquisition via Adrian Equity AB | 54,680 | SEK 64.18 | SEK 3,509,362.40 | ↗ |
| 09.06.2026 | Nils Bergman — CEO | SoldDisposal via Adrian Equity AB | 7,966 | SEK 64.18 | SEK 511,257.88 | ↗ |
| 09.06.2026 | Nils Bergman — CEO | SoldDisposal via Adrian Equity AB | 506,052 | SEK 37.73 | SEK 19,093,341.96 | ↗ |
| 09.06.2026 | Nils Bergman — CEO | SoldDisposal via Adrian Equity AB | 23,661 | SEK 64.18 | SEK 1,518,562.98 | ↗ |
| 09.06.2026 | Nils Bergman — CEO | SoldDisposal via Adrian Equity AB | 1,503,112 | SEK 37.73 | SEK 56,712,415.76 | ↗ |
| 09.06.2026 | Per Aspund — CEO | Pledge via Moo Point AB | 3,152 | — | No cash value 3,152 shares | ↗ |
| 09.06.2026 | Nils Bergman — CEO | Pledge via NTG Förvaltning Stockholm AB | 9,686 | — | No cash value 9,686 shares | ↗ |
| 09.06.2026 | Nils Bergman — CEO | Pledge via NTG Förvaltning Stockholm AB | 487,308 | — | No cash value 487,308 shares | ↗ |
| 09.06.2026 | Nils Bergman — CEO | Pledge via NTG Förvaltning Stockholm AB | 577,043 | — | No cash value 577,043 shares | ↗ |
| 09.06.2026 | Nils Bergman — CEO | Bought — open marketAcquisition via NTG Förvaltning Stockholm AB | 1,826,689 | SEK 60.00 | SEK 109,601,340.00 | ↗ |
| 09.06.2026 | Nils Bergman — CEO | Bought — open marketAcquisition via NTG Förvaltning Stockholm AB | 64,834 | SEK 64.18 | SEK 4,161,046.12 | ↗ |
| 09.06.2026 | Nils Bergman — CEO | Bought — open marketAcquisition via NTG Förvaltning Stockholm AB | 1,363,429 | SEK 37.73 | SEK 51,442,176.17 | ↗ |
| 09.06.2026 | Nils Bergman — CEO | Bought — open marketAcquisition via NTG Förvaltning Stockholm AB | 3,301,705 | SEK 60.00 | SEK 198,102,300.00 | ↗ |
| 09.06.2026 | Nils Bergman — CEO | SoldDisposal via NTG Förvaltning Stockholm AB | 1 | SEK 37.73 | SEK 37.73 | ↗ |
| 09.06.2026 | Nils Bergman — CEO | SoldDisposal | 54,680 | SEK 64.18 | SEK 3,509,362.40 | ↗ |
| 09.06.2026 | Nils Bergman — CEO | SoldDisposal | 10,000 | SEK 13,107.58 | SEK 131,075,800.00 | ↗ |
| 09.06.2026 | David Frykman — Board member | Pledge via Fred NTG Holding AB | 47,899 | — | No cash value 47,899 shares | ↗ |
| 09.06.2026 | David Frykman — Board member | Bought — open marketAcquisition via Fred NTG Holding AB Part of a single coordinated purchase executed at one price | 2,500 | SEK 13,107.58 | SEK 32,768,950.00 | ↗ |
| 09.06.2026 | David Frykman — Board member | SoldDisposal via Fred NTG Holding AB | 136,537 | SEK 37.73 | SEK 5,151,541.01 | ↗ |
| 09.06.2026 | David Frykman — Board member | SoldDisposal via Fred NTG Holding AB | 361,613 | SEK 37.73 | SEK 13,643,658.49 | ↗ |
| 09.06.2026 | David Frykman — Board member | SoldDisposal via Fred NTG Holding AB | 136,537 | SEK 60.00 | SEK 8,192,220.00 | ↗ |
| 09.06.2026 | David Frykman — Board member | SoldDisposal | 2,500 | SEK 13,107.58 | SEK 32,768,950.00 | ↗ |
| 09.06.2026 | Frida Kvarnström — Management | SoldDisposal via Stellamaxim AB | 51,740 | SEK 60.00 | SEK 3,104,400.00 | ↗ |
| 09.06.2026 | Frida Kvarnström — Management | SoldDisposal via Stellamaxim AB | 49,983 | SEK 37.73 | SEK 1,885,858.59 | ↗ |
| 09.06.2026 | Frida Kvarnström — Management | SoldDisposal via Stellamaxim AB | 1,757 | SEK 88.82 | SEK 156,056.74 | ↗ |
| 09.06.2026 | Frida Kvarnström — Management | SoldDisposal | 875 | SEK 13,107.58 | SEK 11,469,132.50 | ↗ |
| 09.06.2026 | Pål Hodann — Board member | SoldDisposal via Christa Capital AB | 1,446,751 | SEK 37.73 | SEK 54,585,915.23 | ↗ |
| 09.06.2026 | Frida Kvarnström — Management | SoldDisposal | 10,680 | SEK 88.82 | SEK 948,597.60 | ↗ |
| 09.06.2026 | Pål Hodann — Board member | SoldDisposal via Christa Capital AB | 546,149 | SEK 37.73 | SEK 20,606,201.77 | ↗ |
| 09.06.2026 | Frida Kvarnström — Management | Bought — open marketAcquisition via Stellamaxim AB Part of a single coordinated purchase executed at one price | 875 | SEK 13,107.58 | SEK 11,469,132.50 | ↗ |
| 09.06.2026 | Pål Hodann — Board member | Bought — open marketAcquisition via Christa Capital AB Part of a single coordinated purchase executed at one price | 10,000 | SEK 13,107.58 | SEK 131,075,800.00 | ↗ |
| 09.06.2026 | Frida Kvarnström — Management | Bought — open marketAcquisition via Stellamaxim AB | 10,680 | SEK 88.82 | SEK 948,597.60 | ↗ |
| 09.06.2026 | Pål Max Jonas Hodann — Board member | SoldDisposal | 10,000 | SEK 13,107.58 | SEK 131,075,800.00 | ↗ |
| 09.06.2026 | Frida Kvarnström — Management | Pledge via Stellamaxim AB | 17,535 | — | No cash value 17,535 shares | ↗ |
| 09.06.2026 | Pål Hodann — Board member | SoldDisposal via Franka Industrier AB | 228,185 | SEK 60.00 | SEK 13,691,100.00 | ↗ |
| 09.06.2026 | Pål Hodann — Board member | Pledge via Christa Capital AB | 191,596 | — | No cash value 191,596 shares | ↗ |
| 09.06.2026 | Frida Kvarnström — Management | Pledge via Stellamaxim AB | 617 | — | No cash value 617 shares | ↗ |
| 09.06.2026✎ | Pål Hodann — Board member | SoldDisposal via Christa Capital AB | 546,149 | SEK 60.00 | SEK 32,768,940.00 | ↗ |
| 09.06.2026 | Marlene Forsell — Board member | SoldDisposal | 8,059 | SEK 60.00 | SEK 483,540.00 | ↗ |
| 09.06.2026 | Anna-Karin Eliasson Celsing — Board member | SoldDisposal | 3,365 | SEK 60.00 | SEK 201,900.00 | ↗ |
Active insiders (90d)
Nils Bergman
CEO
20,892,415 shares
29 filings
Pål Hodann
Board member
11,569,499 shares
14 filings
David Frykman
Board member
2,190,192 shares
11 filings
Per Asplund
CFO
1,847,713 shares
16 filings
Frida Kvarnström
Management
1,011,638 shares
16 filings