Fredrik Crafoord — Board member
Get alerts when Fredrik Crafoord trades
Alerts for a single person aren't available yet, so you'll follow the companies where they're an insider: SpiffX AB.
12-month summary
Net buyer over the last 12 months
13 open-market buys, 0 sales, 1 share award · SEK 6,200,840.80 bought, SEK 0.00 sold
Roles
29.10.2025 – 13.10.2026
Transactions (including via associated entities)
| Date | Issuer | Transaction type | Volume | Price | Value | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.2026 | SpiffX AB Stockholm | Bought — open marketAcquisition via Crafoord Capital Partners AB | 1,000,000 | SEK 0.18 | SEK 175,000.00 | ↗ |
| 13.10.2026 | SpiffX AB Stockholm | Bought — open marketAcquisition via Crafoord Capital Partners AB | 2,000,000 | SEK 0.18 | SEK 350,000.00 | ↗ |
| 13.10.2026 | SpiffX AB Stockholm | Bought — open marketAcquisition via Crafoord Capital Partners AB | 1,062,992 | SEK 0.18 | SEK 187,086.59 | ↗ |
| 13.10.2026 | SpiffX AB Stockholm | Bought — open marketAcquisition via Crafoord Capital Partners AB | 937,008 | SEK 0.17 | SEK 159,291.36 | ↗ |
| 09.09.2026 | SpiffX AB Stockholm | Share award via Crafoord Capital Partners AB | 8,691,266 | — | Share award 8,691,266 units | ↗ |
| 07.09.2026 | SpiffX AB Stockholm | New shares (subscription) via Crafoord Capital Partners AB | 4,037,339 | SEK 0.20 | SEK 807,467.80 | ↗ |
| 25.08.2026 | SpiffX AB Stockholm | Bought — open marketAcquisition via Crafoord Capital Partners AB | 20,878,594 | SEK 0.19 | SEK 3,883,418.48 | ↗ |
| 12.01.2026 | SpiffX AB Stockholm | Bought — open marketAcquisition via Crafoord Capital Partners AB | 500,000 | SEK 0.29 | SEK 145,000.00 | ↗ |
| 12.01.2026 | SpiffX AB Stockholm | Bought — open marketAcquisition via Crafoord Capital Partners AB | 26,890 | SEK 0.29 | SEK 7,663.65 | ↗ |
| 12.01.2026 | SpiffX AB Stockholm | Bought — open marketAcquisition via Crafoord Capital Partners AB | 1,473,110 | SEK 0.29 | SEK 422,336.22 | ↗ |
| 12.01.2026 | SpiffX AB Stockholm | Bought — open marketAcquisition via Crafoord Capital Partners AB | 500,000 | SEK 0.29 | SEK 146,947.50 | ↗ |
| 12.01.2026 | SpiffX AB Stockholm | Bought — open marketAcquisition via Crafoord Capital Partners AB | 500,000 | SEK 0.30 | SEK 147,500.00 | ↗ |
| 12.01.2026 | SpiffX AB Stockholm | Bought — open marketAcquisition via Crafoord Capital Partners AB | 500,000 | SEK 0.30 | SEK 150,000.00 | ↗ |
| 12.01.2026 | SpiffX AB Stockholm | Bought — open marketAcquisition via Crafoord Capital Partners AB | 500,000 | SEK 0.29 | SEK 146,500.00 | ↗ |
| 12.01.2026 | SpiffX AB Stockholm | Bought — open marketAcquisition via Crafoord Capital Partners AB | 1,000,000 | SEK 0.28 | SEK 280,097.00 | ↗ |
| 25.11.2025 | SpiffX AB Stockholm | Ownership restructuring via Crafoord Capital Partners AB | 12,245,521 | SEK 0.34 | SEK 4,163,477.14 | ↗ |
| 29.10.2025 | SpiffX AB Stockholm | New shares (subscription) via Crafoord Capital Partners AB | 2,941,176 | SEK 0.34 | SEK 999,999.84 | ↗ |
Other insiders with this name
These records share this name but haven't been confirmed as the same person — shown so you can judge for yourself.